Erlösung

- Verschiedene Statuswerte können von den Auswirkungen einer Fertigkeit betroffen sein, meistens sind die Trefferpunkte des Ziels betroffen (Schaden oder Heilung). Der Effekt hängt zum größten Teil von der Aufwertung des Charakters/Söldners ab und von der Magiestufe.
- Weiterhin gibt es in Atlantica auch Elemente (Finsternis, Feuer...), gegen die einige Ziele eine gewisse Ressistenz aufweisen. Die Hauptregel ist einfach: Monster und Söldner sind eher gegen Elemente Ressistent, die eher verwandt zu Ihrem eigenen Element sind. "Finsternis" Fertigkeiten (zum Beispiel "Dunkle Saat" oder "Stille") können "Böse" Monster heilen.
- Die gegnerische Magieverteidigung hat einen teils starken Effekt auf die Auswirkungen der Fertigkeiten.
- Anbei, die Intelligenz des Ausführers gibt einen Bonus (entspricht einer Magiestufe) für den Trefferpunkte-Effekt (Heilung oder Schaden) alle 75 Punkte (PvP nur, PvE/TGS richten sich nach dem Spiel Lokalisierung/Version).
- Während der Kolosseumliga (KL) sind die Fertigkeiten ab einer bestimmten Stufe an die Stufe 100 Aufwertung gebunden (unterschiedlich für jede Fertigkeit).


Erlösung wird durch:

Aufwerten:

Fertigkeit Aufwerten 0: Stufe 1-20

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitEinzel
-------
TGS: Einzel (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)30200 » 438
1 (PvP)30512 » 960
1 (TGS)30216 » 405
10 (PvE)57250 » 548
10 (PvP)57598 » 1122
10 (TGS)57317 » 594
20 (PvE)87306 » 670
20 (PvP)87694 » 1302
20 (TGS)87429 » 804
30 (PvE)117362 » 793
30 (PvP)117790 » 1482
30 (TGS)117541 » 1014
40 (PvE)147418 » 915
40 (PvP)147886 » 1662
40 (TGS)147653 » 1224
50 (PvE)177474 » 1038
50 (PvP)177982 » 1842
50 (TGS)177765 » 1434
60 (PvE)207530 » 1160
60 (PvP)2071078 » 2022
60 (TGS)207877 » 1644
70 (PvE)237586 » 1283
70 (PvP)2371174 » 2202
70 (TGS)237989 » 1854
80 (PvE)267642 » 1405
80 (PvP)2671270 » 2382
80 (TGS)2671101 » 2064
90 (PvE)297698 » 1528
90 (PvP)2971366 » 2562
90 (TGS)2971213 » 2274
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 1: Stufe 20-50

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitEinzel
-------
TGS: Einzel (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)40320 » 700
1 (PvP)40608 » 1140
1 (TGS)40352 » 660
10 (PvE)67392 » 858
10 (PvP)67702 » 1316
10 (TGS)67496 » 930
20 (PvE)97472 » 1033
20 (PvP)97806 » 1511
20 (TGS)97656 » 1230
30 (PvE)127552 » 1208
30 (PvP)127910 » 1706
30 (TGS)127816 » 1530
40 (PvE)157632 » 1383
40 (PvP)1571014 » 1901
40 (TGS)157976 » 1830
50 (PvE)187712 » 1558
50 (PvP)1871118 » 2096
50 (TGS)1871136 » 2130
60 (PvE)217792 » 1733
60 (PvP)2171222 » 2291
60 (TGS)2171296 » 2430
70 (PvE)247872 » 1908
70 (PvP)2471326 » 2486
70 (TGS)2471456 » 2730
80 (PvE)277952 » 2083
80 (PvP)2771430 » 2681
80 (TGS)2771616 » 3030
90 (PvE)3071032 » 2258
90 (PvP)3071534 » 2876
90 (TGS)3071776 » 3330
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 2: Stufe 50-80

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitZwei hintereinander
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)50480 » 1050
1 (PvP)50672 » 1260
1 (TGS)50496 » 930
10 (PvE)86566 » 1239
10 (PvP)86773 » 1449
10 (TGS)86669 » 1254
20 (PvE)126662 » 1449
20 (PvP)126885 » 1659
20 (TGS)126861 » 1614
30 (PvE)166758 » 1659
30 (PvP)166997 » 1869
30 (TGS)1661053 » 1974
40 (PvE)206854 » 1869
40 (PvP)2061109 » 2079
40 (TGS)2061245 » 2334
50 (PvE)246950 » 2079
50 (PvP)2461221 » 2289
50 (TGS)2461437 » 2694
60 (PvE)2861046 » 2289
60 (PvP)2861333 » 2499
60 (TGS)2861629 » 3054
70 (PvE)3261142 » 2499
70 (PvP)3261445 » 2709
70 (TGS)3261821 » 3414
80 (PvE)3661238 » 2709
80 (PvP)3661557 » 2919
80 (TGS)3662013 » 3774
90 (PvE)4061334 » 2919
90 (PvP)4061669 » 3129
90 (TGS)4062205 » 4134
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 3: Stufe 80-100

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitZwei hintereinander
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)60600 » 1313
1 (PvP)60736 » 1380
1 (TGS)60624 » 1170
10 (PvE)105701 » 1533
10 (PvP)105844 » 1583
10 (TGS)105826 » 1548
20 (PvE)155813 » 1778
20 (PvP)155964 » 1808
20 (TGS)1551050 » 1968
30 (PvE)205925 » 2023
30 (PvP)2051084 » 2033
30 (TGS)2051274 » 2388
40 (PvE)2551037 » 2268
40 (PvP)2551204 » 2258
40 (TGS)2551498 » 2808
50 (PvE)3051149 » 2513
50 (PvP)3051324 » 2483
50 (TGS)3051722 » 3228
60 (PvE)3551261 » 2758
60 (PvP)3551444 » 2708
60 (TGS)3551946 » 3648
70 (PvE)4051373 » 3003
70 (PvP)4051564 » 2933
70 (TGS)4052170 » 4068
80 (PvE)4551485 » 3248
80 (PvP)4551684 » 3158
80 (TGS)4552394 » 4488
90 (PvE)5051597 » 3493
90 (PvP)5051804 » 3383
90 (TGS)5052618 » 4908
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 4: Stufe 100-120

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)70600 » 1313
1 (PvP)70800 » 1500
1 (TGS)70624 » 1170
10 (PvE)124715 » 1565
10 (PvP)124915 » 1716
10 (TGS)124854 » 1602
20 (PvE)184843 » 1845
20 (PvP)1841043 » 1956
20 (TGS)1841110 » 2082
30 (PvE)244971 » 2125
30 (PvP)2441171 » 2196
30 (TGS)2441366 » 2562
40 (PvE)3041099 » 2405
40 (PvP)3041299 » 2436
40 (TGS)3041622 » 3042
50 (PvE)3641227 » 2685
50 (PvP)3641427 » 2676
50 (TGS)3641878 » 3522
60 (PvE)4241355 » 2965
60 (PvP)4241555 » 2916
60 (TGS)4242134 » 4002
70 (PvE)4841483 » 3245
70 (PvP)4841683 » 3156
70 (TGS)4842390 » 4482
80 (PvE)5441611 » 3525
80 (PvP)5441811 » 3396
80 (TGS)5442646 » 4962
90 (PvE)6041739 » 3805
90 (PvP)6041939 » 3636
90 (TGS)6042902 » 5442
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 5: Stufe 120-130

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe100 (70)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)75640 » 1400
1 (PvP)75832 » 1560
1 (TGS)75680 » 1275
10 (PvE)138762 » 1668
10 (PvP)138947 » 1776
10 (TGS)138925 » 1734
20 (PvE)208898 » 1965
20 (PvP)2081075 » 2016
20 (TGS)2081197 » 2244
30 (PvE)2781034 » 2263
30 (PvP)2781203 » 2256
30 (TGS)2781469 » 2754
40 (PvE)3481170 » 2560
40 (PvP)3481331 » 2496
40 (TGS)3481741 » 3264
50 (PvE)4181306 » 2858
50 (PvP)4181459 » 2736
50 (TGS)4182013 » 3774
60 (PvE)4881442 » 3155
60 (PvP)4881587 » 2976
60 (TGS)4882285 » 4284
70 (PvE)5581578 » 3453
70 (PvP)5581715 » 3216
70 (TGS)5582557 » 4794
80 (PvE)6281714 » 3750
80 (PvP)6281843 » 3456
80 (TGS)6282829 » 5304
90 (PvE)6981850 » 4048
90 (PvP)6981971 » 3696
90 (TGS)6983101 » 5814
100 (PvE)7681986 » 4345
100 (PvP)7682099 » 3936
100 (TGS)7683373 » 6324
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 6: Stufe 130-140

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe100 (70)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)80680 » 1488
1 (PvP)80864 » 1620
1 (TGS)80736 » 1380
10 (PvE)143810 » 1771
10 (PvP)143979 » 1836
10 (TGS)143995 » 1866
20 (PvE)213954 » 2086
20 (PvP)2131107 » 2076
20 (TGS)2131283 » 2406
30 (PvE)2831098 » 2401
30 (PvP)2831235 » 2316
30 (TGS)2831571 » 2946
40 (PvE)3531242 » 2716
40 (PvP)3531363 » 2556
40 (TGS)3531859 » 3486
50 (PvE)4231386 » 3031
50 (PvP)4231491 » 2796
50 (TGS)4232147 » 4026
60 (PvE)4931530 » 3346
60 (PvP)4931619 » 3036
60 (TGS)4932435 » 4566
70 (PvE)5631674 » 3661
70 (PvP)5631747 » 3276
70 (TGS)5632723 » 5106
80 (PvE)6331818 » 3976
80 (PvP)6331875 » 3516
80 (TGS)6333011 » 5646
90 (PvE)7031962 » 4291
90 (PvP)7032003 » 3756
90 (TGS)7033299 » 6186
100 (PvE)7732106 » 4606
100 (PvP)7732131 » 3996
100 (TGS)7733587 » 6726
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 7: Stufe 140-150

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe110 (80)
-------
PvP: 100 (80)
-------
TGS: 110 (80)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)85720 » 1575
1 (PvP)82872 » 1635
1 (TGS)85792 » 1485
10 (PvE)148857 » 1874
10 (PvP)145987 » 1851
10 (TGS)1481066 » 1998
20 (PvE)2181009 » 2207
20 (PvP)2151115 » 2091
20 (TGS)2181370 » 2568
30 (PvE)2881161 » 2539
30 (PvP)2851243 » 2331
30 (TGS)2881674 » 3138
40 (PvE)3581313 » 2872
40 (PvP)3551371 » 2571
40 (TGS)3581978 » 3708
50 (PvE)4281465 » 3204
50 (PvP)4251499 » 2811
50 (TGS)4282282 » 4278
60 (PvE)4981617 » 3537
60 (PvP)4951627 » 3051
60 (TGS)4982586 » 4848
70 (PvE)5681769 » 3869
70 (PvP)5651755 » 3291
70 (TGS)5682890 » 5418
80 (PvE)6381921 » 4202
80 (PvP)6351883 » 3531
80 (TGS)6383194 » 5988
90 (PvE)7082073 » 4534
90 (PvP)7052011 » 3771
90 (TGS)7083498 » 6558
100 (PvE)7782225 » 4867
100 (PvP)7752139 » 4011
100 (TGS)7783802 » 7128
110 (PvE)8482377 » 5199
110 (PvP)8452267 » 4251
110 (TGS)8484106 » 7698
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820

Fertigkeit Aufwerten 8: Stufe 150

Erlösung

Erlösung

Bricht länger wirkende Magie bei verbündeten Söldnern ab. Heilt um einen zufälligen Betrag.
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielAnywhere
(verbündete)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
-------
PvP: 125
Max. Stufe110 (80)
-------
PvP: 100 (80)
-------
TGS: 110 (80)
Stufe   MP   Gesundheit  
1 (PvE)90760 » 1663
1 (PvP)84880 » 1650
1 (TGS)90848 » 1590
10 (PvE)153904 » 1978
10 (PvP)147995 » 1866
10 (TGS)1531136 » 2130
20 (PvE)2231064 » 2328
20 (PvP)2171123 » 2106
20 (TGS)2231456 » 2730
30 (PvE)2931224 » 2678
30 (PvP)2871251 » 2346
30 (TGS)2931776 » 3330
40 (PvE)3631384 » 3028
40 (PvP)3571379 » 2586
40 (TGS)3632096 » 3930
50 (PvE)4331544 » 3378
50 (PvP)4271507 » 2826
50 (TGS)4332416 » 4530
60 (PvE)5031704 » 3728
60 (PvP)4971635 » 3066
60 (TGS)5032736 » 5130
70 (PvE)5731864 » 4078
70 (PvP)5671763 » 3306
70 (TGS)5733056 » 5730
80 (PvE)6432024 » 4428
80 (PvP)6371891 » 3546
80 (TGS)6433376 » 6330
90 (PvE)7132184 » 4778
90 (PvP)7072019 » 3786
90 (TGS)7133696 » 6930
100 (PvE)7832344 » 5128
100 (PvP)7772147 » 4026
100 (TGS)7834016 » 7530
110 (PvE)8532504 » 5478
110 (PvP)8472275 » 4266
110 (TGS)8534336 » 8130
Kolosseum-Liga   MP   Gesundheit  
Stufe 564001504 » 2820