Wilder Schuss

- Verschiedene Statuswerte können von den Auswirkungen einer Fertigkeit betroffen sein, meistens sind die Trefferpunkte des Ziels betroffen (Schaden oder Heilung). Der Effekt hängt zum größten Teil von der Aufwertung des Charakters/Söldners ab und von der Magiestufe.
- Weiterhin gibt es in Atlantica auch Elemente (Finsternis, Feuer...), gegen die einige Ziele eine gewisse Ressistenz aufweisen. Die Hauptregel ist einfach: Monster und Söldner sind eher gegen Elemente Ressistent, die eher verwandt zu Ihrem eigenen Element sind. "Finsternis" Fertigkeiten (zum Beispiel "Dunkle Saat" oder "Stille") können "Böse" Monster heilen.
- Die gegnerische Magieverteidigung hat einen teils starken Effekt auf die Auswirkungen der Fertigkeiten.
- Anbei, die Intelligenz des Ausführers gibt einen Bonus (entspricht einer Magiestufe) für den Trefferpunkte-Effekt (Heilung oder Schaden) alle 75 Punkte (PvP nur, PvE/TGS richten sich nach dem Spiel Lokalisierung/Version).
- Während der Kolosseumliga (KL) sind die Fertigkeiten ab einer bestimmten Stufe an die Stufe 100 Aufwertung gebunden (unterschiedlich für jede Fertigkeit).


Wilder Schuss wird durch:

Aufwerten:

Fertigkeit Aufwerten 0: Stufe 1-20

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitZwei hintereinander
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielNur Front
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)5553 » 128
1 (PvP)55518 » 749
1 (TGS)5553 » 120
10 (PvE)82116 » 281
10 (PvP)82664 » 959
10 (TGS)82116 » 264
20 (PvE)112186 » 451
20 (PvP)112826 » 1193
20 (TGS)112186 » 424
30 (PvE)142256 » 621
30 (PvP)142988 » 1427
30 (TGS)142256 » 584
40 (PvE)172326 » 791
40 (PvP)1721150 » 1661
40 (TGS)172326 » 744
50 (PvE)202396 » 961
50 (PvP)2021312 » 1895
50 (TGS)202396 » 904
60 (PvE)232466 » 1131
60 (PvP)2321474 » 2129
60 (TGS)232466 » 1064
70 (PvE)262536 » 1301
70 (PvP)2621636 » 2363
70 (TGS)262536 » 1224
80 (PvE)292606 » 1471
80 (PvP)2921798 » 2597
80 (TGS)292606 » 1384
90 (PvE)322676 » 1641
90 (PvP)3221960 » 2831
90 (TGS)322676 » 1544
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 1: Stufe 20-50

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitZwei hintereinander
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielNur Front
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)65140 » 340
1 (PvP)65583 » 842
1 (TGS)65140 » 320
10 (PvE)92216 » 524
10 (PvP)92737 » 1065
10 (TGS)92216 » 493
20 (PvE)122300 » 728
20 (PvP)122908 » 1312
20 (TGS)122300 » 685
30 (PvE)152384 » 932
30 (PvP)1521079 » 1559
30 (TGS)152384 » 877
40 (PvE)182468 » 1136
40 (PvP)1821250 » 1806
40 (TGS)182468 » 1069
50 (PvE)212552 » 1340
50 (PvP)2121421 » 2053
50 (TGS)212552 » 1261
60 (PvE)242636 » 1544
60 (PvP)2421592 » 2300
60 (TGS)242636 » 1453
70 (PvE)272720 » 1748
70 (PvP)2721763 » 2547
70 (TGS)272720 » 1645
80 (PvE)302804 » 1952
80 (PvP)3021934 » 2794
80 (TGS)302804 » 1837
90 (PvE)332888 » 2156
90 (PvP)3322105 » 3041
90 (TGS)332888 » 2029
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 2: Stufe 50-80

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielNur Front
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)75193 » 468
1 (PvP)75648 » 936
1 (TGS)75193 » 440
10 (PvE)102281 » 682
10 (PvP)102810 » 1170
10 (TGS)102281 » 642
20 (PvE)132379 » 920
20 (PvP)132990 » 1430
20 (TGS)132379 » 866
30 (PvE)162477 » 1158
30 (PvP)1621170 » 1690
30 (TGS)162477 » 1090
40 (PvE)192575 » 1396
40 (PvP)1921350 » 1950
40 (TGS)192575 » 1314
50 (PvE)222673 » 1634
50 (PvP)2221530 » 2210
50 (TGS)222673 » 1538
60 (PvE)252771 » 1872
60 (PvP)2521710 » 2470
60 (TGS)252771 » 1762
70 (PvE)282869 » 2110
70 (PvP)2821890 » 2730
70 (TGS)282869 » 1986
80 (PvE)312967 » 2348
80 (PvP)3122070 » 2990
80 (TGS)312967 » 2210
90 (PvE)3421065 » 2586
90 (PvP)3422250 » 3250
90 (TGS)3421065 » 2434
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 3: Stufe 80-100

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)85245 » 595
1 (PvP)85713 » 1030
1 (TGS)85245 » 560
10 (PvE)121346 » 840
10 (PvP)121891 » 1287
10 (TGS)121346 » 790
20 (PvE)161458 » 1112
20 (PvP)1611089 » 1573
20 (TGS)161458 » 1046
30 (PvE)201570 » 1384
30 (PvP)2011287 » 1859
30 (TGS)201570 » 1302
40 (PvE)241682 » 1656
40 (PvP)2411485 » 2145
40 (TGS)241682 » 1558
50 (PvE)281794 » 1928
50 (PvP)2811683 » 2431
50 (TGS)281794 » 1814
60 (PvE)321906 » 2200
60 (PvP)3211881 » 2717
60 (TGS)321906 » 2070
70 (PvE)3611018 » 2472
70 (PvP)3612079 » 3003
70 (TGS)3611018 » 2326
80 (PvE)4011130 » 2744
80 (PvP)4012277 » 3289
80 (TGS)4011130 » 2582
90 (PvE)4411242 » 3016
90 (PvP)4412475 » 3575
90 (TGS)4411242 » 2838
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 4: Stufe 100-120

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe90 (60)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)89280 » 680
1 (PvP)89778 » 1123
1 (TGS)89280 » 640
10 (PvE)134412 » 1001
10 (PvP)134972 » 1404
10 (TGS)134412 » 942
20 (PvE)184559 » 1358
20 (PvP)1841188 » 1716
20 (TGS)184559 » 1278
30 (PvE)234706 » 1715
30 (PvP)2341404 » 2028
30 (TGS)234706 » 1614
40 (PvE)284853 » 2072
40 (PvP)2841620 » 2340
40 (TGS)284853 » 1950
50 (PvE)3341000 » 2429
50 (PvP)3341836 » 2652
50 (TGS)3341000 » 2286
60 (PvE)3841147 » 2786
60 (PvP)3842052 » 2964
60 (TGS)3841147 » 2622
70 (PvE)4341294 » 3143
70 (PvP)4342268 » 3276
70 (TGS)4341294 » 2958
80 (PvE)4841441 » 3500
80 (PvP)4842484 » 3588
80 (TGS)4841441 » 3294
90 (PvE)5341588 » 3857
90 (PvP)5342700 » 3900
90 (TGS)5341588 » 3630
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 5: Stufe 120-130

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe100 (70)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)92298 » 723
1 (PvP)91810 » 1170
1 (TGS)92298 » 680
10 (PvE)146449 » 1090
10 (PvP)1361004 » 1451
10 (TGS)146449 » 1026
20 (PvE)206617 » 1498
20 (PvP)1861220 » 1763
20 (TGS)206617 » 1410
30 (PvE)266785 » 1906
30 (PvP)2361436 » 2075
30 (TGS)266785 » 1794
40 (PvE)326953 » 2314
40 (PvP)2861652 » 2387
40 (TGS)326953 » 2178
50 (PvE)3861121 » 2722
50 (PvP)3361868 » 2699
50 (TGS)3861121 » 2562
60 (PvE)4461289 » 3130
60 (PvP)3862084 » 3011
60 (TGS)4461289 » 2946
70 (PvE)5061457 » 3538
70 (PvP)4362300 » 3323
70 (TGS)5061457 » 3330
80 (PvE)5661625 » 3946
80 (PvP)4862516 » 3635
80 (TGS)5661625 » 3714
90 (PvE)6261793 » 4354
90 (PvP)5362732 » 3947
90 (TGS)6261793 » 4098
100 (PvE)6861961 » 4762
100 (PvP)5862948 » 4259
100 (TGS)6861961 » 4482
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 6: Stufe 130-140

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe100 (70)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)96315 » 765
1 (PvP)93842 » 1217
1 (TGS)95315 » 720
10 (PvE)150479 » 1163
10 (PvP)1381037 » 1498
10 (TGS)158485 » 1109
20 (PvE)210661 » 1605
20 (PvP)1881253 » 1810
20 (TGS)228674 » 1541
30 (PvE)270843 » 2047
30 (PvP)2381469 » 2122
30 (TGS)298863 » 1973
40 (PvE)3301025 » 2489
40 (PvP)2881685 » 2434
40 (TGS)3681052 » 2405
50 (PvE)3901207 » 2931
50 (PvP)3381901 » 2746
50 (TGS)4381241 » 2837
60 (PvE)4501389 » 3373
60 (PvP)3882117 » 3058
60 (TGS)5081430 » 3269
70 (PvE)5101571 » 3815
70 (PvP)4382333 » 3370
70 (TGS)5781619 » 3701
80 (PvE)5701753 » 4257
80 (PvP)4882549 » 3682
80 (TGS)6481808 » 4133
90 (PvE)6301935 » 4699
90 (PvP)5382765 » 3994
90 (TGS)7181997 » 4565
100 (PvE)6902117 » 5141
100 (PvP)5882981 » 4306
100 (TGS)7882186 » 4997
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 7: Stufe 140-150

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe110 (80)
-------
PvP: 100 (80)
-------
TGS: 110 (80)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)100333 » 808
1 (PvP)95850 » 1227
1 (TGS)98333 » 760
10 (PvE)154509 » 1236
10 (PvP)1401044 » 1508
10 (TGS)161522 » 1192
20 (PvE)214705 » 1712
20 (PvP)1901260 » 1820
20 (TGS)231732 » 1672
30 (PvE)274901 » 2188
30 (PvP)2401476 » 2132
30 (TGS)301942 » 2152
40 (PvE)3341097 » 2664
40 (PvP)2901692 » 2444
40 (TGS)3711152 » 2632
50 (PvE)3941293 » 3140
50 (PvP)3401908 » 2756
50 (TGS)4411362 » 3112
60 (PvE)4541489 » 3616
60 (PvP)3902124 » 3068
60 (TGS)5111572 » 3592
70 (PvE)5141685 » 4092
70 (PvP)4402340 » 3380
70 (TGS)5811782 » 4072
80 (PvE)5741881 » 4568
80 (PvP)4902556 » 3692
80 (TGS)6511992 » 4552
90 (PvE)6342077 » 5044
90 (PvP)5402772 » 4004
90 (TGS)7212202 » 5032
100 (PvE)6942273 » 5520
100 (PvP)5902988 » 4316
100 (TGS)7912412 » 5512
110 (PvE)7542469 » 5996
110 (PvP)6403204 » 4628
110 (TGS)8612622 » 5992
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056

Fertigkeit Aufwerten 8: Stufe 150

Wilder Schuss

Wilder Schuss

Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
Combo: Beschleunigen + Wilder Schuss = Verdorrter Körper
Kategor.Aktiv
TypAktiv
Magische ElementAllgemein
HitKolumne
-------
TGS: Kreuz (3x3)
ZielÜberall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne
(feinde)
Abklingzeit2
Handlungskraft150
Physischen Kombozähler.Ja
Max. Stufe110 (80)
-------
PvP: 100 (80)
-------
TGS: 110 (80)
Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
1 (PvE)104350 » 850
1 (PvP)97855 » 1235
1 (TGS)101350 » 800
10 (PvE)158539 » 1309
10 (PvP)1421049 » 1516
10 (TGS)164558 » 1275
20 (PvE)218749 » 1819
20 (PvP)1921265 » 1828
20 (TGS)234789 » 1803
30 (PvE)278959 » 2329
30 (PvP)2421481 » 2140
30 (TGS)3041020 » 2331
40 (PvE)3381169 » 2839
40 (PvP)2921697 » 2452
40 (TGS)3741251 » 2859
50 (PvE)3981379 » 3349
50 (PvP)3421913 » 2764
50 (TGS)4441482 » 3387
60 (PvE)4581589 » 3859
60 (PvP)3922129 » 3076
60 (TGS)5141713 » 3915
70 (PvE)5181799 » 4369
70 (PvP)4422345 » 3388
70 (TGS)5841944 » 4443
80 (PvE)5782009 » 4879
80 (PvP)4922561 » 3700
80 (TGS)6542175 » 4971
90 (PvE)6382219 » 5389
90 (PvP)5422777 » 4012
90 (TGS)7242406 » 5499
100 (PvE)6982429 » 5899
100 (PvP)5922993 » 4324
100 (TGS)7942637 » 6027
110 (PvE)7582639 » 6409
110 (PvP)6423209 » 4636
110 (TGS)8642868 » 6555
Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
Stufe 955592808 » 4056