Göttlicher Hieb

- Verschiedene Statuswerte können von den Auswirkungen einer Fertigkeit betroffen sein, meistens sind die Trefferpunkte des Ziels betroffen (Schaden oder Heilung). Der Effekt hängt zum größten Teil von der Aufwertung des Charakters/Söldners ab und von der Magiestufe.
- Weiterhin gibt es in Atlantica auch Elemente (Finsternis, Feuer...), gegen die einige Ziele eine gewisse Ressistenz aufweisen. Die Hauptregel ist einfach: Monster und Söldner sind eher gegen Elemente Ressistent, die eher verwandt zu Ihrem eigenen Element sind. "Finsternis" Fertigkeiten (zum Beispiel "Dunkle Saat" oder "Stille") können "Böse" Monster heilen.
- Die gegnerische Magieverteidigung hat einen teils starken Effekt auf die Auswirkungen der Fertigkeiten.
- Anbei, die Intelligenz des Ausführers gibt einen Bonus (entspricht einer Magiestufe) für den Trefferpunkte-Effekt (Heilung oder Schaden) alle 75 Punkte (PvP nur, PvE/TGS richten sich nach dem Spiel Lokalisierung/Version).
- Während der Kolosseumliga (KL) sind die Fertigkeiten ab einer bestimmten Stufe an die Stufe 100 Aufwertung gebunden (unterschiedlich für jede Fertigkeit).


Göttlicher Hieb wird durch:

    Fertigkeit Aufwerten 0: Stufe 1-20

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe90 (60)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)55135 » 375
    1 (PvP)55518 » 1037
    1 (TGS)55135 » 375
    10 (PvE)73265 » 735
    10 (PvP)73770 » 1539
    10 (TGS)73524 » 1455
    20 (PvE)93409 » 1135
    20 (PvP)931049 » 2097
    20 (TGS)93956 » 2655
    30 (PvE)113553 » 1535
    30 (PvP)1131328 » 2655
    30 (TGS)1131388 » 3855
    40 (PvE)133697 » 1935
    40 (PvP)1331607 » 3213
    40 (TGS)1331820 » 5055
    50 (PvE)153841 » 2335
    50 (PvP)1531886 » 3771
    50 (TGS)1532252 » 6255
    60 (PvE)173985 » 2735
    60 (PvP)1732165 » 4329
    60 (TGS)1732684 » 7455
    70 (PvE)1931129 » 3135
    70 (PvP)1932444 » 4887
    70 (TGS)1933116 » 8655
    80 (PvE)2131273 » 3535
    80 (PvP)2132723 » 5445
    80 (TGS)2133548 » 9855
    90 (PvE)2331417 » 3935
    90 (PvP)2333002 » 6003
    90 (TGS)2333980 » 11055
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 1: Stufe 20-50

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe90 (60)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)65180 » 500
    1 (PvP)65551 » 1102
    1 (TGS)65180 » 500
    10 (PvE)83326 » 905
    10 (PvP)83810 » 1620
    10 (TGS)83617 » 1715
    20 (PvE)103488 » 1355
    20 (PvP)1031098 » 2196
    20 (TGS)1031103 » 3065
    30 (PvE)123650 » 1805
    30 (PvP)1231386 » 2772
    30 (TGS)1231589 » 4415
    40 (PvE)143812 » 2255
    40 (PvP)1431674 » 3348
    40 (TGS)1432075 » 5765
    50 (PvE)163974 » 2705
    50 (PvP)1631962 » 3924
    50 (TGS)1632561 » 7115
    60 (PvE)1831136 » 3155
    60 (PvP)1832250 » 4500
    60 (TGS)1833047 » 8465
    70 (PvE)2031298 » 3605
    70 (PvP)2032538 » 5076
    70 (TGS)2033533 » 9815
    80 (PvE)2231460 » 4055
    80 (PvP)2232826 » 5652
    80 (TGS)2234019 » 11165
    90 (PvE)2431622 » 4505
    90 (PvP)2433114 » 6228
    90 (TGS)2434505 » 12515
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 2: Stufe 50-80

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe90 (60)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)75270 » 750
    1 (PvP)75616 » 1231
    1 (TGS)75270 » 750
    10 (PvE)93448 » 1245
    10 (PvP)93891 » 1782
    10 (TGS)93805 » 2235
    20 (PvE)113646 » 1795
    20 (PvP)1131197 » 2394
    20 (TGS)1131399 » 3885
    30 (PvE)133844 » 2345
    30 (PvP)1331503 » 3006
    30 (TGS)1331993 » 5535
    40 (PvE)1531042 » 2895
    40 (PvP)1531809 » 3618
    40 (TGS)1532587 » 7185
    50 (PvE)1731240 » 3445
    50 (PvP)1732115 » 4230
    50 (TGS)1733181 » 8835
    60 (PvE)1931438 » 3995
    60 (PvP)1932421 » 4842
    60 (TGS)1933775 » 10485
    70 (PvE)2131636 » 4545
    70 (PvP)2132727 » 5454
    70 (TGS)2134369 » 12135
    80 (PvE)2331834 » 5095
    80 (PvP)2333033 » 6066
    80 (TGS)2334963 » 13785
    90 (PvE)2532032 » 5645
    90 (PvP)2533339 » 6678
    90 (TGS)2535557 » 15435
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 3: Stufe 80-100

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe90 (60)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)85360 » 1000
    1 (PvP)85648 » 1296
    1 (TGS)85360 » 1000
    10 (PvE)103595 » 1653
    10 (PvP)103940 » 1879
    10 (TGS)1031065 » 2958
    20 (PvE)123856 » 2378
    20 (PvP)1231264 » 2527
    20 (TGS)1231848 » 5133
    30 (PvE)1431117 » 3103
    30 (PvP)1431588 » 3175
    30 (TGS)1432631 » 7308
    40 (PvE)1631378 » 3828
    40 (PvP)1631912 » 3823
    40 (TGS)1633414 » 9483
    50 (PvE)1831639 » 4553
    50 (PvP)1832236 » 4471
    50 (TGS)1834197 » 11658
    60 (PvE)2031900 » 5278
    60 (PvP)2032560 » 5119
    60 (TGS)2034980 » 13833
    70 (PvE)2232161 » 6003
    70 (PvP)2232884 » 5767
    70 (TGS)2235763 » 16008
    80 (PvE)2432422 » 6728
    80 (PvP)2433208 » 6415
    80 (TGS)2436546 » 18183
    90 (PvE)2632683 » 7453
    90 (PvP)2633532 » 7063
    90 (TGS)2637329 » 20358
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 4: Stufe 100-120

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe90 (60)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)89360 » 1000
    1 (PvP)89842 » 1685
    1 (TGS)89360 » 1000
    10 (PvE)107644 » 1788
    10 (PvP)1071142 » 2284
    10 (TGS)1071211 » 3363
    20 (PvE)127959 » 2663
    20 (PvP)1271475 » 2950
    20 (TGS)1272156 » 5988
    30 (PvE)1471274 » 3538
    30 (PvP)1471808 » 3616
    30 (TGS)1473101 » 8613
    40 (PvE)1671589 » 4413
    40 (PvP)1672141 » 4282
    40 (TGS)1674046 » 11238
    50 (PvE)1871904 » 5288
    50 (PvP)1872474 » 4948
    50 (TGS)1874991 » 13863
    60 (PvE)2072219 » 6163
    60 (PvP)2072807 » 5614
    60 (TGS)2075936 » 16488
    70 (PvE)2272534 » 7038
    70 (PvP)2273140 » 6280
    70 (TGS)2276881 » 19113
    80 (PvE)2472849 » 7913
    80 (PvP)2473473 » 6946
    80 (TGS)2477826 » 21738
    90 (PvE)2673164 » 8788
    90 (PvP)2673806 » 7612
    90 (TGS)2678771 » 24363
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 5: Stufe 120-130

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe100 (70)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)95405 » 1125
    1 (PvP)911053 » 2106
    1 (TGS)95405 » 1125
    10 (PvE)122713 » 1980
    10 (PvP)1091353 » 2705
    10 (TGS)1221328 » 3690
    20 (PvE)1521055 » 2930
    20 (PvP)1291686 » 3371
    20 (TGS)1522354 » 6540
    30 (PvE)1821397 » 3880
    30 (PvP)1492019 » 4037
    30 (TGS)1823380 » 9390
    40 (PvE)2121739 » 4830
    40 (PvP)1692352 » 4703
    40 (TGS)2124406 » 12240
    50 (PvE)2422081 » 5780
    50 (PvP)1892685 » 5369
    50 (TGS)2425432 » 15090
    60 (PvE)2722423 » 6730
    60 (PvP)2093018 » 6035
    60 (TGS)2726458 » 17940
    70 (PvE)3022765 » 7680
    70 (PvP)2293351 » 6701
    70 (TGS)3027484 » 20790
    80 (PvE)3323107 » 8630
    80 (PvP)2493684 » 7367
    80 (TGS)3328510 » 23640
    90 (PvE)3623449 » 9580
    90 (PvP)2694017 » 8033
    90 (TGS)3629536 » 26490
    100 (PvE)3923791 » 10530
    100 (PvP)2894350 » 8699
    100 (TGS)39210562 » 29340
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 6: Stufe 130-140

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe100 (70)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)100450 » 1250
    1 (PvP)931296 » 2592
    1 (TGS)101450 » 1250
    10 (PvE)127782 » 2173
    10 (PvP)1111596 » 3191
    10 (TGS)1281446 » 4018
    20 (PvE)1571151 » 3198
    20 (PvP)1311929 » 3857
    20 (TGS)1582553 » 7093
    30 (PvE)1871520 » 4223
    30 (PvP)1512262 » 4523
    30 (TGS)1883660 » 10168
    40 (PvE)2171889 » 5248
    40 (PvP)1712595 » 5189
    40 (TGS)2184767 » 13243
    50 (PvE)2472258 » 6273
    50 (PvP)1912928 » 5855
    50 (TGS)2485874 » 16318
    60 (PvE)2772627 » 7298
    60 (PvP)2113261 » 6521
    60 (TGS)2786981 » 19393
    70 (PvE)3072996 » 8323
    70 (PvP)2313594 » 7187
    70 (TGS)3088088 » 22468
    80 (PvE)3373365 » 9348
    80 (PvP)2513927 » 7853
    80 (TGS)3389195 » 25543
    90 (PvE)3673734 » 10373
    90 (PvP)2714260 » 8519
    90 (TGS)36810302 » 28618
    100 (PvE)3974103 » 11398
    100 (PvP)2914593 » 9185
    100 (TGS)39811409 » 31693
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 7: Stufe 140-150

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe110 (80)
    -------
    PvP: 100 (80)
    -------
    TGS: 110 (80)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)105495 » 1375
    1 (PvP)951314 » 2628
    1 (TGS)105495 » 1375
    10 (PvE)132851 » 2365
    10 (PvP)1131614 » 3227
    10 (TGS)1321564 » 4345
    20 (PvE)1621247 » 3465
    20 (PvP)1331947 » 3893
    20 (TGS)1622752 » 7645
    30 (PvE)1921643 » 4565
    30 (PvP)1532280 » 4559
    30 (TGS)1923940 » 10945
    40 (PvE)2222039 » 5665
    40 (PvP)1732613 » 5225
    40 (TGS)2225128 » 14245
    50 (PvE)2522435 » 6765
    50 (PvP)1932946 » 5891
    50 (TGS)2526316 » 17545
    60 (PvE)2822831 » 7865
    60 (PvP)2133279 » 6557
    60 (TGS)2827504 » 20845
    70 (PvE)3123227 » 8965
    70 (PvP)2333612 » 7223
    70 (TGS)3128692 » 24145
    80 (PvE)3423623 » 10065
    80 (PvP)2533945 » 7889
    80 (TGS)3429880 » 27445
    90 (PvE)3724019 » 11165
    90 (PvP)2734278 » 8555
    90 (TGS)37211068 » 30745
    100 (PvE)4024415 » 12265
    100 (PvP)2934611 » 9221
    100 (TGS)40212256 » 34045
    110 (PvE)4324811 » 13365
    110 (PvP)3134944 » 9887
    110 (TGS)43213444 » 37345
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343

    Fertigkeit Aufwerten 8: Stufe 150

    Göttlicher Hieb

    Göttlicher Hieb

    Fügt einem Feind Schaden zu.Zufallsschaden
    Combo: Wirbel + Lichthieb = Göttlicher Hieb
    Kategor.Combo
    TypAktiv
    Magische ElementAllgemein
    HitZwei hintereinander
    -------
    TGS: Kreuz (3x3)
    ZielNur Front
    (feinde)
    Abklingzeit2
    Handlungskraft200
    Physischen Kombozähler.Ja
    Max. Stufe110 (80)
    -------
    PvP: 100 (80)
    -------
    TGS: 110 (80)
    Stufe   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    1 (PvE)110540 » 1500
    1 (PvP)971332 » 2664
    1 (TGS)109540 » 1500
    10 (PvE)137921 » 2558
    10 (PvP)1151632 » 3263
    10 (TGS)1361682 » 4673
    20 (PvE)1671344 » 3733
    20 (PvP)1351965 » 3929
    20 (TGS)1662951 » 8198
    30 (PvE)1971767 » 4908
    30 (PvP)1552298 » 4595
    30 (TGS)1964220 » 11723
    40 (PvE)2272190 » 6083
    40 (PvP)1752631 » 5261
    40 (TGS)2265489 » 15248
    50 (PvE)2572613 » 7258
    50 (PvP)1952964 » 5927
    50 (TGS)2566758 » 18773
    60 (PvE)2873036 » 8433
    60 (PvP)2153297 » 6593
    60 (TGS)2868027 » 22298
    70 (PvE)3173459 » 9608
    70 (PvP)2353630 » 7259
    70 (TGS)3169296 » 25823
    80 (PvE)3473882 » 10783
    80 (PvP)2553963 » 7925
    80 (TGS)34610565 » 29348
    90 (PvE)3774305 » 11958
    90 (PvP)2754296 » 8591
    90 (TGS)37611834 » 32873
    100 (PvE)4074728 » 13133
    100 (PvP)2954629 » 9257
    100 (TGS)40613103 » 36398
    110 (PvE)4375151 » 14308
    110 (PvP)3154962 » 9923
    110 (TGS)43614372 » 39923
    Kolosseum-Liga   MP   Durchbohrungs-Schaden  
    Stufe 1313495171 » 10343