- Kopf
- Helm
- Dekoration
- Amulett
- HalsKette
- Relttier
- Handschuhe
- Rüstung
- Kleidung
- Waffe
- Hose
- NebenHand
- Ring1
- Schuhe
- Ring2
Items - Ausrüstung
| Name | Typ | Herstellen | Typ | Ab Stufe | Vert. | Magieverteidigung | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassinen-Amulett [I] | Amulett | Amulett 10 | Distanzkampf | 80 | |||||
| Retter-Amulett [I] | Amulett | Amulett 01 | Magie | 80 | |||||
| Zerstörer-Amulett [I] | Amulett | Amulett 15 | Nahkampf | 80 | |||||
| Assassinen-Amulett [II] | Amulett | Amulett 25 | Distanzkampf | 100 | |||||
| Retter-Amulett [II] | Amulett | Amulett 20 | Magie | 100 | |||||
| Zerstörer-Amulett [II] | Amulett | Amulett 30 | Nahkampf | 100 | |||||
| Amulett des Nachtassassinen | Amulett | Amulett 35 | Distanzkampf | 115 | |||||
| Amulett des Nachtretters | Amulett | Amulett 35 | Magie | 115 | |||||
| Amulett des Nachtzerstörers | Amulett | Amulett 35 | Nahkampf | 115 | |||||
| Assassinen-Amulett [III] | Amulett | Amulett 45 | Distanzkampf | 120 | |||||
| Retter-Amulett [III] | Amulett | Amulett 40 | Magie | 120 | |||||
| Zerstörer-Amulett [III] | Amulett | Amulett 50 | Nahkampf | 120 | |||||
| Seelenaxt | Axt | Axt 01 | 1 | 60 | 130 | ||||
| Brodys gewöhnliche Axt | Axt | 15 | 90 | 190 | |||||
| Ozeanaxt | Axt | Axt 04 | 15 | 90 | 190 | ||||
| Asuraaxt | Axt | 25 | 120 | 260 | |||||
| Karmaaxt | Axt | Axt 09 | 25 | 110 | 230 | ||||
| Brodys verbesserte Axt | Axt | 35 | 130 | 280 | |||||
| Zerstöreraxt | Axt | Axt 15 | 35 | 130 | 280 | ||||
| Blutritteraxt | Axt | Axt 28 | 50 | 210 | 440 | ||||
| Brodys spezielle Axt | Axt | 50 | 160 | 330 | |||||
| Ritteraxt | Axt | Axt 23 | 50 | 160 | 330 | ||||
| Vampiraxt | Axt | 50 | 180 | 370 | |||||
| Estaraxt | Axt | Axt 32 | 60 | 190 | 400 | ||||
| Uruk-Estaraxt | Axt | Axt 35 | 60 | 260 | 530 | ||||
| Osirisaxt | Axt | 70 | 270 | 550 | |||||
| Ramsesaxt | Axt | Axt 44 | 70 | 230 | 480 | ||||
| Brodys ausgezeichnete Axt | Axt | 80 | 280 | 570 | |||||
| Seelenbogen | Bogen | Bogen 01 | 1 | 50 | 100 | ||||
| Brodys gewöhnlicher Bogen | Bogen | 15 | 80 | 150 | |||||
| Tiefseebogen | Bogen | Bogen 04 | 15 | 80 | 150 | ||||
| Asurabogen | Bogen | 25 | 100 | 200 | |||||
| Samsarabogen | Bogen | Bogen 09 | 25 | 90 | 180 | ||||
| Assassinenbogen | Bogen | Bogen 15 | 35 | 110 | 210 | ||||
| Brodys verbesserter Bogen | Bogen | 35 | 110 | 210 | |||||
| Blutsucherbogen | Bogen | Bogen 28 | 50 | 170 | 330 | ||||
| Brodys spezieller Bogen | Bogen | 50 | 130 | 250 | |||||
| Sucherbogen | Bogen | Bogen 23 | 50 | 130 | 250 | ||||
| Vampirbogen | Bogen | 50 | 140 | 280 | |||||
| Anubogen | Bogen | Bogen 32 | 60 | 150 | 300 | ||||
| Uruk-Anubogen | Bogen | Bogen 35 | 60 | 190 | 390 | ||||
| Echnatonbogen | Bogen | Bogen 44 | 70 | 180 | 360 | ||||
| Osirisbogen | Bogen | 70 | 200 | 410 | |||||
| Brodys ausgezeichneter Bogen | Bogen | 80 | 210 | 430 | |||||
| Heldenflagge [30d][KH] | Dekoration | 1 | 1,000 | 600 | 700 | ||||
| Flügel der Dunkelheit | Dekoration | 30 | 500 | 200 | 300 | ||||
| Flügel des Lichts | Dekoration | 40 | 500 | 300 | 400 | ||||
| Herrliche Flügel des Lichts | Dekoration | 40 | 500 | 300 | 400 | ||||
| Höllische Luziferflügel | Dekoration | 50 | 500 | 350 | 450 | ||||
| Luziferflügel | Dekoration | 50 | 500 | 350 | 450 | ||||
| Elegantes Katzentäschchen | Dekoration | 60 | 500 | 400 | 500 | ||||
| Katzentäschchen | Dekoration | 60 | 500 | 400 | 500 | ||||
| Michaels Flügel | Dekoration | 65 | 500 | 450 | 550 | ||||
| Michaels heilige Flügel | Dekoration | 65 | 500 | 450 | 550 | ||||
| Ares' göttliche Schwingen | Dekoration | 70 | 500 | 700 | 800 | ||||
| Ares' Schwingen | Dekoration | 70 | 500 | 700 | 800 | ||||
| Argos' Flügel | Dekoration | 70 | 500 | 500 | 600 | ||||
| Argos' gesegnete Flügel | Dekoration | 70 | 500 | 500 | 600 | ||||
| Arme der Verdammten | Dekoration | 70 | 500 | 850 | 950 | ||||
| Arme der Verschandelung | Dekoration | 70 | 500 | 850 | 950 | ||||
| Seelengewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 01 | 1 | 50 | 60 | ||||
| Brodys gewöhnliche Feuerwaffe | Feuerwaffe | 15 | 80 | 90 | |||||
| Tiefseegewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 04 | 15 | 80 | 90 | ||||
| Asuragewehr | Feuerwaffe | 25 | 100 | 120 | |||||
| Samsaragewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 09 | 25 | 90 | 110 | ||||
| Assassinengewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 15 | 35 | 110 | 130 | ||||
| Brodys verbesserte Feuerwaffe | Feuerwaffe | 35 | 110 | 130 | |||||
| Blutsuchergewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 28 | 50 | 180 | 210 | ||||
| Brodys spezielle Feuerwaffe | Feuerwaffe | 50 | 130 | 160 | |||||
| Suchergewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 23 | 50 | 130 | 160 | ||||
| Vampirgewehr | Feuerwaffe | 50 | 150 | 180 | |||||
| Anugewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 32 | 60 | 160 | 190 | ||||
| Uruk-Anugewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 35 | 60 | 210 | 260 | ||||
| Echnatongewehr | Feuerwaffe | Feuerwaffe 44 | 70 | 190 | 230 | ||||
| Osirisgewehr | Feuerwaffe | 70 | 220 | 270 | |||||
| Brodys ausgezeichnete Feuerwaffe | Feuerwaffe | 80 | 230 | 280 | |||||
| Atlantica-Mütze | Haar-Zubehör | ||||||||
| Badekappe | Haar-Zubehör | ||||||||
| Badekappe 2009 [30d] | Haar-Zubehör | ||||||||
| Banditen-Bandana | Haar-Zubehör | ||||||||
| Basecap | Haar-Zubehör | ||||||||
| Bestienkopf | Haar-Zubehör | ||||||||
| Casinohut | Haar-Zubehör | ||||||||
| Cheerleader-Haar | Haar-Zubehör | ||||||||
| Chinesische Frisur | Haar-Zubehör | ||||||||
| Chinesischer Hut | Haar-Zubehör | ||||||||
| Chrome Head [Japan] | Haar-Zubehör | ||||||||
| Cowboyhut | Haar-Zubehör | ||||||||
| Detektivhut (US) | Haar-Zubehör | ||||||||
| Dienstkopfschmuck | Haar-Zubehör | ||||||||
| Eleganter viktorianischer Hut | Haar-Zubehör | ||||||||
| Festliche Badekappe | Haar-Zubehör | ||||||||
| Davy Jones' verfluchte Halskette | Halskette | Zubehör 01 | 1 | ||||||
| Scharfkantige Opalhalskette | Halskette | Zubehör 58 | 105 | 500 | |||||
| Schimmernde Opalhalskette | Halskette | Zubehör 54 | 105 | 500 | |||||
| Stabile Opalhalskette | Halskette | Zubehör 62 | 105 | 500 | |||||
| Scharfkantige Rubinhalskette\r | Halskette | Zubehör 86 | 125 | 1,000 | |||||
| Schimmernde Rubinhalskette | Halskette | Zubehör 82 | 125 | 1,000 | |||||
| Stabile Rubinhalskette | Halskette | Zubehör 90 | 125 | 1,000 | |||||
| Seelenhandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 01 | 1 | 80 | 10 | ||||
| Korallenstulpen | Handschuhe | Handschuhe 03 | Magie | 15 | 160 | 35 | |||
| Ozeanhandschutz | Handschuhe | Handschuhe 05 | Nahkampf | 15 | 270 | 20 | |||
| Tiefseehandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 04 | Distanzkampf | 15 | 190 | 25 | |||
| Bodhistulpen | Handschuhe | Handschuhe 08 | Magie | 25 | 190 | 38 | |||
| Karmahandschutz | Handschuhe | Handschuhe 10 | Nahkampf | 25 | 320 | 23 | |||
| Samsarahandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 09 | Distanzkampf | 25 | 230 | 28 | |||
| Assassinenhandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 16 | Distanzkampf | 35 | 270 | 31 | |||
| Priesterstulpen | Handschuhe | Handschuhe 14 | Magie | 35 | 230 | 41 | |||
| Zerstörerhandschutz | Handschuhe | Handschuhe 18 | Nahkampf | 35 | 380 | 26 | |||
| Blutmagierstulpen | Handschuhe | Handschuhe 27 | Magie | 50 | 360 | 49 | |||
| Blutritterhandschutz | Handschuhe | Handschuhe 32 | Nahkampf | 50 | 600 | 34 | |||
| Blutsucherhandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 30 | Distanzkampf | 50 | 420 | 39 | |||
| Magierstulpen | Handschuhe | Handschuhe 23 | Magie | 50 | 280 | 44 | |||
| Ritterhandschutz | Handschuhe | Handschuhe 27 | Nahkampf | 50 | 450 | 29 | |||
| Sucherhandschuhe | Handschuhe | Handschuhe 25 | Distanzkampf | 50 | 320 | 34 | |||
| Seelenhelm | Helm | Helm 01 | 1 | 80 | |||||
| Korallenhut | Helm | Helm 03 | Magie | 15 | 160 | 20 | |||
| Ozeanhelm | Helm | Helm 05 | Nahkampf | 15 | 270 | 2 | |||
| Tiefseekappe | Helm | Helm 04 | Distanzkampf | 15 | 190 | 12 | |||
| Bodhihut | Helm | Helm 08 | Magie | 25 | 190 | 22 | |||
| Karmahelm | Helm | Helm 10 | Nahkampf | 25 | 320 | 4 | |||
| Samsarakappe | Helm | Helm 09 | Distanzkampf | 25 | 230 | 14 | |||
| Assassinenkappe | Helm | Helm 16 | Distanzkampf | 35 | 270 | 16 | |||
| Priesterhut | Helm | Helm 14 | Magie | 35 | 230 | 24 | |||
| Zerstörerhelm | Helm | Helm 18 | Nahkampf | 35 | 380 | 6 | |||
| Blutmagierhut | Helm | Helm 25 | Magie | 50 | 360 | 29 | |||
| Blutritterhelm | Helm | Helm 32 | Nahkampf | 50 | 600 | 11 | |||
| Blutsucherkappe | Helm | Helm 30 | Distanzkampf | 50 | 420 | 21 | |||
| Magierhut | Helm | Helm 23 | Magie | 50 | 280 | 26 | |||
| Ritterhelm | Helm | Helm 27 | Nahkampf | 50 | 450 | 8 | |||
| Sucherkappe | Helm | Helm 25 | Distanzkampf | 50 | 320 | 18 | |||
| Gefangene Eule | Herbeirufen | 10 | 25 | 25 | |||||
| Gefangener Leopard | Herbeirufen | 20 | 40 | 40 | |||||
| Gefangener Feuerbär | Herbeirufen | 30 | 65 | 65 | |||||
| Gefangene Puppe | Herbeirufen | 40 | 80 | 80 | |||||
| Gefangener Adler | Herbeirufen | 50 | 70 | 70 | |||||
| Gefangene Kishar | Herbeirufen | 60 | 80 | 80 | |||||
| Gefangener vierarmiger Affe | Herbeirufen | 70 | 90 | 90 | |||||
| Gefangener Vulkanraptor | Herbeirufen | 80 | 95 | 95 | |||||
| Gefangene Kragenechse | Herbeirufen | 90 | 100 | 100 | |||||
| Gefangener Säbelzahn | Herbeirufen | 95 | 300 | 300 | |||||
| Gefangener Jaguargolem | Herbeirufen | 100 | 350 | 350 | |||||
| Gefangener Lampengeist | Herbeirufen | 105 | 380 | 380 | |||||
| Umerzogene Zauberkraftkriegerin | Herbeirufen | 110 | 430 | 430 | |||||
| Umerzogene Dämmerungstänzerin | Herbeirufen | 115 | 450 | 450 | |||||
| Seelenschützer | Hose | Hose 01 | 1 | 120 | 20 | ||||
| Ozeanschützer | Hose | Hose 05 | Nahkampf | 15 | 400 | 95 | |||
| Tiefseeschurz | Hose | Hose 04 | Distanzkampf | 15 | 330 | 55 | |||
| Karmaschützer | Hose | Hose 10 | Nahkampf | 25 | 480 | 100 | |||
| Samsaraschurz | Hose | Hose 09 | Distanzkampf | 25 | 400 | 60 | |||
| Assassinenschurz | Hose | Hose 16 | Distanzkampf | 35 | 480 | 65 | |||
| Zerstörerschützer | Hose | Hose 18 | Nahkampf | 35 | 690 | 105 | |||
| Blutritterschützer | Hose | Hose 32 | Nahkampf | 50 | 1,090 | 118 | |||
| Blutsucherschurz | Hose | Hose 30 | Distanzkampf | 50 | 750 | 78 | |||
| Ritterschützer | Hose | Hose 27 | Nahkampf | 50 | 830 | 110 | |||
| Sucherschurz | Hose | Hose 25 | Distanzkampf | 50 | 570 | 70 | |||
| Anuschurz | Hose | Hose 35 | Distanzkampf | 60 | 680 | 75 | |||
| Estarschützer | Hose | Hose 38 | Nahkampf | 60 | 990 | 115 | |||
| Uruk-Anuschurz | Hose | Hose 39 | Distanzkampf | 60 | 900 | 83 | |||
| Uruk-Estarschützer | Hose | Hose 40 | Nahkampf | 60 | 1,310 | 123 | |||
| Echnatonschurz | Hose | Hose 42 | Distanzkampf | 70 | 820 | 80 | |||
| Hüterstein [I] | Hüter | Manastein 33 | 80 | 1,000 | |||||
| Hüterstein [II] | Hüter | Manastein 41 | 100 | 2,000 | |||||
| Hüterstein der Aufweckung | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | |||||
| Hüterstein der Schnelligkeit | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | |||||
| Hüterstein der Tapferkeit | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | |||||
| Hüterstein der Wiederherstellung | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | |||||
| Hüterstein [III] | Hüter | Manastein 43 | 120 | 3,000 | |||||
| Hüterstein [IV] | Hüter | Manastein 63 | 130 | 4,000 | |||||
| Seeleninstrument | Instrument | Instrument 01 | 1 | 40 | 50 | ||||
| Brodys gewöhnliches Instrument | Instrument | 15 | 60 | 80 | |||||
| Tiefseeinstrument | Instrument | Instrument 04 | 15 | 60 | 80 | ||||
| Asurainstrument | Instrument | 25 | 80 | 100 | |||||
| Samsarainstrument | Instrument | Instrument 09 | 25 | 70 | 90 | ||||
| Assassineninstrument | Instrument | Instrument 15 | 35 | 90 | 110 | ||||
| Brodys verbessertes Instrument | Instrument | 35 | 90 | 110 | |||||
| Blutsucherinstrument | Instrument | Instrument 28 | 50 | 140 | 180 | ||||
| Brodys spezielles Instrument | Instrument | 50 | 110 | 130 | |||||
| Sucherinstrument | Instrument | Instrument 23 | 50 | 110 | 130 | ||||
| Vampirinstrument | Instrument | 50 | 120 | 150 | |||||
| Anuinstrument | Instrument | Instrument 32 | 60 | 130 | 160 | ||||
| Uruk-Anuinstrument | Instrument | Instrument 35 | 60 | 160 | 210 | ||||
| Echnatoninstrument | Instrument | Instrument 44 | 70 | 150 | 190 | ||||
| Osirisinstrument | Instrument | 70 | 170 | 220 | |||||
| Brodys ausgezeichnetes Instrument | Instrument | 80 | 180 | 230 | |||||
| Seelenkanone | Kanone | Kanone 01 | 1 | 40 | 50 | ||||
| Brodys gewöhnliche Kanone | Kanone | 15 | 60 | 80 | |||||
| Tiefseekanone | Kanone | Kanone 04 | 15 | 60 | 80 | ||||
| Asurakanone | Kanone | 25 | 80 | 100 | |||||
| Samsarakanone | Kanone | Kanone 09 | 25 | 70 | 90 | ||||
| Assassinenkanone | Kanone | Kanone 15 | 35 | 90 | 110 | ||||
| Brodys verbesserte Kanone | Kanone | 35 | 90 | 110 | |||||
| Blutsucherkanone | Kanone | Kanone 28 | 50 | 140 | 170 | ||||
| Brodys spezielle Kanone | Kanone | 50 | 110 | 130 | |||||
| Sucherkanone | Kanone | Kanone 23 | 50 | 110 | 130 | ||||
| Vampirkanone | Kanone | 50 | 120 | 140 | |||||
| Anukanone | Kanone | Kanone 32 | 60 | 130 | 150 | ||||
| Uruk-Anukanone | Kanone | Kanone 35 | 60 | 160 | 200 | ||||
| Echnatonkanone | Kanone | Kanone 44 | 70 | 150 | 180 | ||||
| Osiriskanone | Kanone | 70 | 170 | 210 | |||||
| Brodys ausgezeichnete Kanone | Kanone | 80 | 180 | 220 | |||||
| Stählerne Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 01 | 1 | 17 | |||||
| Gepanzerte Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 05 | 20 | 32 | |||||
| Flammen-Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 10 | 45 | 48 | |||||
| Spreng-Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 15 | 80 | 80 | |||||
| Adamantiumkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 25 | 90 | 95 | |||||
| Angereicherte Adamantiumkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 30 | 100 | 160 | |||||
| Giftkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 35 | 105 | 190 | |||||
| Kreischende Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 40 | 115 | 270 | |||||
| Titankanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 45 | 120 | 330 | |||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-1 | Maschine | Maschine 25 | 1 | ||||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-2 | Maschine | Maschine 32 | 1 | ||||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-3 | Maschine | Maschine 41 | 1 | ||||||
| Autom.-HW-Puppe MK-1 | Maschine | Maschine 20 | 1 | ||||||
| Autom.-HW-Puppe MK-2 | Maschine | Maschine 30 | 1 | ||||||
| Autom.-HW-Puppe MK-3 | Maschine | Maschine 38 | 1 | ||||||
| Flammenfalle [III] | Maschine | Maschine 45 | 1 | ||||||
| Flammenfalle [II] | Maschine | Maschine 30 | 1 | ||||||
| Flammenfalle [I] | Maschine | Maschine 20 | 1 | ||||||
| Maschine: Suchroboter VC1 | Maschine | Maschine 01 | 1 | ||||||
| Netzfalle [III] | Maschine | Maschine 45 | 1 | ||||||
| Netzfalle [II] | Maschine | Maschine 30 | 1 | ||||||
| Netzfalle [I] | Maschine | Maschine 20 | 1 | ||||||
| Maschine: Kleines Katapult | Maschine | Maschine 10 | 20 | 225 | 450 | ||||
| Maschine: Belagerungskatapult | Maschine | Maschine 30 | 50 | 350 | 525 | ||||
| Maschine: Balliste | Maschine | Maschine 30 | 80 | 1,480 | 2,800 | ||||
| Seelenmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 01 | 1 | 66 | 143 | ||||
| Brodys gewöhnliche Motorsäge | Motorsäge | 15 | 99 | 209 | |||||
| Ozeanmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 04 | 15 | 99 | 209 | ||||
| Karmamotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 09 | 25 | 121 | 253 | ||||
| Brodys verbesserte Motorsäge | Motorsäge | 35 | 143 | 308 | |||||
| Zerstörermotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 15 | 35 | 143 | 308 | ||||
| Blutrittermotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 28 | 50 | 231 | 484 | ||||
| Brodys spezielle Motorsäge | Motorsäge | 50 | 176 | 363 | |||||
| Rittermotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 23 | 50 | 176 | 363 | ||||
| Estarmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 32 | 60 | 209 | 440 | ||||
| Uruk-Estarmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 35 | 60 | 286 | 583 | ||||
| Ramsesmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 44 | 70 | 253 | 528 | ||||
| Brodys ausgezeichnete Motorsäge | Motorsäge | 80 | 308 | 627 | |||||
| Samuraimotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 50 | 80 | 308 | 627 | ||||
| Drachenherzmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 56 | 90 | 374 | 748 | ||||
| Goldherzmotorsäge | Motorsäge | Motorsäge 60 | 95 | 451 | 902 | ||||
| Bleikugel | Patrone | Patrone 01 | 1 | 20 | |||||
| Kupferkugel | Patrone | Patrone 05 | 20 | 40 | |||||
| Gepanzerte Kugel | Patrone | Patrone 10 | 45 | 60 | |||||
| Superlegierungkugel | Patrone | 60 | 80 | ||||||
| Angereicherte Kugel | Patrone | Patrone 15 | 80 | 100 | |||||
| Adamantiumkugel | Patrone | Patrone 25 | 90 | 120 | |||||
| Angereicherte Adamantiumkugel | Patrone | Patrone 30 | 100 | 210 | |||||
| Giftpatrone | Patrone | Patrone 35 | 105 | 250 | |||||
| Kreischende Patrone | Patrone | Patrone 40 | 115 | 360 | |||||
| Titankugel | Patrone | Patrone 45 | 120 | 430 | |||||
| Holzpfeil | Pfeil | Pfeil 01 | 1 | 25 | |||||
| Bronzepfeil | Pfeil | Pfeil 05 | 20 | 50 | |||||
| Silberpfeil | Pfeil | Pfeil 10 | 45 | 70 | |||||
| Mithrilpfeil | Pfeil | Pfeil 15 | 80 | 115 | |||||
| Adamantiumpfeil | Pfeil | Pfeil 25 | 90 | 135 | |||||
| Angereicherter Adamantiumpfeil | Pfeil | Pfeil 30 | 100 | 230 | |||||
| Giftpfeil | Pfeil | Pfeil 35 | 105 | 280 | |||||
| Kreischender Pfeil | Pfeil | Pfeil 40 | 115 | 400 | |||||
| Titanpfeil | Pfeil | Pfeil 45 | 120 | 500 | |||||
| Fliegender Besen | Reittier | ||||||||
| Hackney | Reittier | 100 | |||||||
| Hexenbesen [E] | Reittier | ||||||||
| Himmlisches Pferd [30d] | Reittier | 1,000 | |||||||
| Himmlisches Pferd[7d] | Reittier | 1,000 | |||||||
| Höllenpferd [30d] | Reittier | 2,000 | |||||||
| Höllenpferd [7d] | Reittier | 2,000 | |||||||
| MagicMount | Reittier | ||||||||
| Reitergeist | Reittier | 3,000 | 400 | 500 | |||||
| Schwarzer Tiger des Barbarenfürsten | Reittier | 3,500 | 400 | 500 | |||||
| Shire Horse | Reittier | 500 | |||||||
| Verzauberter Besenstiel | Reittier | ||||||||
| Vollblut | Reittier | ||||||||
| Vollblut [30d] | Reittier | ||||||||
| Vollblut[7d] | Reittier | ||||||||
| Weißer Tiger [30d][KH] | Reittier | 1,100 | 150 | 200 | |||||
| Ring der nicht vorhandenen Magie | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der stumpfen Äxte | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der stumpfen Schwerter | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der stumpfen Speere | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der ungeladenen Kanonen | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der zerbrochenen Pfeile | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring des nassen Schießpulvers | Ring | Zubehör 05 | 1 | ||||||
| Ring der Geschicklichkeit | Ring | Zubehör 01 | 20 | 5 | |||||
| Ring der Intelligenz | Ring | Zubehör 01 | 20 | 5 | |||||
| Ring der Kraft | Ring | Zubehör 01 | 20 | 5 | |||||
| Ring der Vitalität | Ring | Zubehör 01 | 20 | 5 | |||||
| Ring des Helden | Ring | Zubehör 10 | 40 | 10 | |||||
| Ring des Phönix | Ring | Zubehör 10 | 40 | 10 | |||||
| Ring des weisen Mannes | Ring | Zubehör 10 | 40 | 10 | |||||
| Ring des Windes | Ring | Zubehör 10 | 40 | 10 | |||||
| Perlenring der Entschlossenheit | Ring | 50 | 125 | 200 | 20 | 45 | |||
| Seelenharnisch | Rüstung | Rüstung 01 | 1 | 150 | 5 | ||||
| Brodys gewöhnliche Robe | Rüstung | Magie | 15 | 380 | 50 | ||||
| Brodys gewöhnlicher Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 15 | 460 | 30 | ||||
| Brodys gewöhnlicher Panzer | Rüstung | Nahkampf | 15 | 600 | 10 | ||||
| Korallenrobe | Rüstung | Rüstung 04 | Magie | 15 | 380 | 50 | |||
| Ozeanpanzer | Rüstung | Rüstung 06 | Nahkampf | 15 | 600 | 10 | |||
| Tiefseeharnisch | Rüstung | Rüstung 05 | Distanzkampf | 15 | 460 | 30 | |||
| Bodhirobe | Rüstung | Rüstung 09 | Magie | 25 | 460 | 100 | |||
| Karmapanzer | Rüstung | Rüstung 11 | Nahkampf | 25 | 720 | 20 | |||
| Samsaraharnisch | Rüstung | Rüstung 10 | Distanzkampf | 25 | 550 | 60 | |||
| Assassinenharnisch | Rüstung | Rüstung 18 | Distanzkampf | 35 | 660 | 75 | |||
| Brodys verbesserte Robe | Rüstung | Magie | 35 | 550 | 115 | ||||
| Brodys verbesserter Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 35 | 660 | 75 | ||||
| Brodys verbesserter Panzer | Rüstung | Nahkampf | 35 | 860 | 35 | ||||
| Priesterrobe | Rüstung | Rüstung 16 | Magie | 35 | 550 | 115 | |||
| Zerstörerpanzer | Rüstung | Rüstung 20 | Nahkampf | 35 | 860 | 35 | |||
| Seelenschild | Schild | Schild 01 | 1 | 200 | |||||
| Ozeanschild | Schild | Schild 04 | 15 | 450 | 10 | ||||
| Asuraschild | Schild | 25 | 600 | 25 | |||||
| Karmaschild | Schild | Schild 08 | 25 | 540 | 20 | ||||
| Zerstörerschild | Schild | Schild 13 | 35 | 650 | 30 | ||||
| Blutritterschild | Schild | Schild 21 | 50 | 1,040 | 55 | ||||
| Ritterschild | Schild | Schild 18 | 50 | 780 | 40 | ||||
| Vampirschild | Schild | 50 | 860 | 45 | |||||
| Estarschild | Schild | Schild 23 | 60 | 940 | 50 | ||||
| Uruk-Estarschild | Schild | Schild 25 | 60 | 1,240 | 65 | ||||
| Osirisschild | Schild | 70 | 1,300 | 68 | |||||
| Ramsesschild | Schild | Schild 29 | 70 | 1,130 | 60 | ||||
| Samuraischild | Schild | Schild 36 | 80 | 1,350 | 70 | ||||
| Dicker Larvenpanzer-Schild | Schild | 90 | 2,800 | 110 | |||||
| Drachenherzschild | Schild | Schild 43 | 90 | 1,620 | 80 | ||||
| Goldherzschild | Schild | Schild 50 | 95 | 1,940 | 90 | ||||
| Seelenschuhe | Schuhe | Schuhe 01 | 1 | 70 | |||||
| Korallenschuhe | Schuhe | Schuhe 03 | Magie | 15 | 150 | 15 | |||
| Ozeanstiefel | Schuhe | Schuhe 05 | Nahkampf | 15 | 260 | ||||
| Tiefseetreter | Schuhe | Schuhe 04 | Distanzkampf | 15 | 190 | 10 | |||
| Bodhischuhe | Schuhe | Schuhe 08 | Magie | 25 | 180 | 17 | |||
| Karmastiefel | Schuhe | Schuhe 10 | Nahkampf | 25 | 310 | 2 | |||
| Samsaratreter | Schuhe | Schuhe 09 | Distanzkampf | 25 | 230 | 12 | |||
| Assassinentreter | Schuhe | Schuhe 16 | Distanzkampf | 35 | 280 | 14 | |||
| Priesterschuhe | Schuhe | Schuhe 14 | Magie | 35 | 210 | 19 | |||
| Zerstörerstiefel | Schuhe | Schuhe 18 | Nahkampf | 35 | 370 | 4 | |||
| Blutmagierschuhe | Schuhe | Schuhe 27 | Magie | 50 | 330 | 24 | |||
| Blutritterstiefel | Schuhe | Schuhe 32 | Nahkampf | 50 | 580 | 9 | |||
| Blutsuchertreter | Schuhe | Schuhe 30 | Distanzkampf | 50 | 430 | 19 | |||
| Magierschuhe | Schuhe | Schuhe 23 | Magie | 50 | 250 | 21 | |||
| Ritterstiefel | Schuhe | Schuhe 27 | Nahkampf | 50 | 440 | 6 | |||
| Suchertreter | Schuhe | Schuhe 25 | Distanzkampf | 50 | 330 | 16 | |||
| Seelenschwert | Schwert | Schwert 01 | 1 | 60 | 90 | ||||
| Brodys gewöhnliches Schwert | Schwert | 15 | 90 | 130 | |||||
| Ozeanschwert | Schwert | Schwert 04 | 15 | 90 | 130 | ||||
| Asuraschwert | Schwert | 25 | 120 | 170 | |||||
| Karmaschwert | Schwert | Schwert 09 | 25 | 110 | 150 | ||||
