- Kopf
- Helm
- Dekoration
- Amulett
- HalsKette
- Relttier
- Handschuhe
- Rüstung
- Kleidung
- Waffe
- Hose
- NebenHand
- Ring1
- Schuhe
- Ring2
Items - Ausrüstung : NebenHand
| Name | Typ | Herstellen | Ab Stufe | Vert. | Magieverteidigung | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefangene Eule | Herbeirufen | 10 | 25 | 25 | ||||
| Gefangener Leopard | Herbeirufen | 20 | 40 | 40 | ||||
| Gefangener Feuerbär | Herbeirufen | 30 | 65 | 65 | ||||
| Gefangene Puppe | Herbeirufen | 40 | 80 | 80 | ||||
| Gefangener Adler | Herbeirufen | 50 | 70 | 70 | ||||
| Gefangene Kishar | Herbeirufen | 60 | 80 | 80 | ||||
| Gefangener vierarmiger Affe | Herbeirufen | 70 | 90 | 90 | ||||
| Gefangener Basilisk | Herbeirufen | 80 | 95 | 95 | ||||
| Gefangene Kragenechse | Herbeirufen | 90 | 100 | 100 | ||||
| Gefangener Säbelzahn | Herbeirufen | 95 | 300 | 300 | ||||
| Gefangener Jaguargolem | Herbeirufen | 100 | 350 | 350 | ||||
| Gefangener Lampengeist | Herbeirufen | 105 | 380 | 380 | ||||
| Umerzogene Zauberkraftkriegerin | Herbeirufen | 110 | 430 | 430 | ||||
| Umerzogene Dämmerungstänzerin | Herbeirufen | 115 | 450 | 450 | ||||
| Hüterstein [I] | Hüter | Manastein 33 | 80 | 1,000 | ||||
| Hüterstein [II] | Hüter | Manastein 41 | 100 | 2,000 | ||||
| Hüterstein der Aufweckung | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Hüterstein der Schnelligkeit | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Hüterstein der Tapferkeit | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Hüterstein der Wiederherstellung | Hüter | Manastein 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Hüterstein [III] | Hüter | Manastein 43 | 120 | 3,000 | ||||
| Hüterstein [IV] | Hüter | Manastein 63 | 130 | 4,000 | ||||
| Stählerne Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 01 | 1 | 17 | ||||
| Gepanzerte Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 05 | 20 | 32 | ||||
| Flammen-Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 10 | 45 | 48 | ||||
| Spreng-Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 15 | 80 | 80 | ||||
| Adamantiumkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 25 | 90 | 95 | ||||
| Angereicherte Adamantiumkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 30 | 100 | 160 | ||||
| Giftkanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 35 | 105 | 190 | ||||
| Kreischende Kanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 40 | 115 | 270 | ||||
| Titankanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 45 | 120 | 330 | ||||
| Verbesserte Titankanonenkugel | Kanonenkugel | Kanonenkugel 50 | 140 | 500 | ||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-1 | Maschine | Maschine 25 | 1 | |||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-2 | Maschine | Maschine 32 | 1 | |||||
| Autom.-Anglerpuppe MK-3 | Maschine | Maschine 41 | 1 | |||||
| Autom.-HW-Puppe MK-1 | Maschine | Maschine 20 | 1 | |||||
| Autom.-HW-Puppe MK-2 | Maschine | Maschine 30 | 1 | |||||
| Autom.-HW-Puppe MK-3 | Maschine | Maschine 38 | 1 | |||||
| Flammenfalle [III] | Maschine | Maschine 45 | 1 | |||||
| Flammenfalle [II] | Maschine | Maschine 30 | 1 | |||||
| Flammenfalle [I] | Maschine | Maschine 20 | 1 | |||||
| Maschine: Suchroboter VC1 | Maschine | Maschine 01 | 1 | |||||
| Netzfalle [III] | Maschine | Maschine 45 | 1 | |||||
| Netzfalle [II] | Maschine | Maschine 30 | 1 | |||||
| Netzfalle [I] | Maschine | Maschine 20 | 1 | |||||
| Maschine: Kleines Katapult | Maschine | Maschine 10 | 20 | 225 | 450 | |||
| Maschine: Belagerungskatapult | Maschine | Maschine 30 | 50 | 350 | 525 | |||
| Maschine: Balliste | Maschine | Maschine 30 | 80 | 1,480 | 2,800 | |||
| Bleikugel | Patrone | Patrone 01 | 1 | 20 | ||||
| Kupferkugel | Patrone | Patrone 05 | 20 | 40 | ||||
| Gepanzerte Kugel | Patrone | Patrone 10 | 45 | 60 | ||||
| Superlegierungkugel | Patrone | 60 | 80 | |||||
| Angereicherte Kugel | Patrone | Patrone 15 | 80 | 100 | ||||
| Adamantiumkugel | Patrone | Patrone 25 | 90 | 120 | ||||
| Angereicherte Adamantiumkugel | Patrone | Patrone 30 | 100 | 210 | ||||
| Giftpatrone | Patrone | Patrone 35 | 105 | 250 | ||||
| Kreischende Patrone | Patrone | Patrone 40 | 115 | 360 | ||||
| Titankugel | Patrone | Patrone 45 | 120 | 430 | ||||
| Verbesserte Titankugel | Patrone | Patrone 50 | 140 | 650 | ||||
| Holzpfeil | Pfeil | Pfeil 01 | 1 | 25 | ||||
| Bronzepfeil | Pfeil | Pfeil 05 | 20 | 50 | ||||
| Silberpfeil | Pfeil | Pfeil 10 | 45 | 70 | ||||
| Mithrilpfeil | Pfeil | Pfeil 15 | 80 | 115 | ||||
| Adamantiumpfeil | Pfeil | Pfeil 25 | 90 | 135 | ||||
| Angereicherter Adamantiumpfeil | Pfeil | Pfeil 30 | 100 | 230 | ||||
| Giftpfeil | Pfeil | Pfeil 35 | 105 | 280 | ||||
| Kreischender Pfeil | Pfeil | Pfeil 40 | 115 | 400 | ||||
| Titanpfeil | Pfeil | Pfeil 45 | 120 | 500 | ||||
| Verbesserter Titanpfeil | Pfeil | Pfeil 50 | 140 | 750 | ||||
| Seelenschild | Schild | Schild 01 | 1 | 200 | ||||
| Ozeanschild | Schild | Schild 04 | 15 | 450 | 10 | |||
| Asuraschild | Schild | 25 | 600 | 25 | ||||
| Karmaschild | Schild | Schild 08 | 25 | 540 | 20 | |||
| Zerstörerschild | Schild | Schild 13 | 35 | 650 | 30 | |||
| Blutritterschild | Schild | Schild 21 | 50 | 1,040 | 55 | |||
| Ritterschild | Schild | Schild 18 | 50 | 780 | 40 | |||
| Vampirschild | Schild | 50 | 860 | 45 | ||||
| Estarschild | Schild | Schild 23 | 60 | 940 | 50 | |||
| Uruk-Estarschild | Schild | Schild 25 | 60 | 1,240 | 65 | |||
| Osirisschild | Schild | 70 | 1,300 | 68 | ||||
| Ramsesschild | Schild | Schild 29 | 70 | 1,130 | 60 | |||
| Samuraischild | Schild | Schild 36 | 80 | 1,350 | 70 | |||
| Dicker Larvenpanzer-Schild | Schild | 90 | 2,800 | 110 | ||||
| Drachenherzschild | Schild | Schild 43 | 90 | 1,620 | 80 | |||
| Goldherzschild | Schild | Schild 50 | 95 | 1,940 | 90 | |||
| Seelensphäre | Sphäre | Sphäre 01 | 1 | 100 | 73 | |||
| Korallensphäre | Sphäre | Sphäre 04 | 15 | 230 | 99 | |||
| Asurasphäre | Sphäre | 25 | 300 | 134 | ||||
| Bodhisphäre | Sphäre | Sphäre 08 | 25 | 270 | 123 | |||
| Priestersphäre | Sphäre | Sphäre 13 | 35 | 330 | 145 | |||
| Blutmagiersphäre | Sphäre | Sphäre 21 | 50 | 520 | 191 | |||
| Magiersphäre | Sphäre | Sphäre 18 | 50 | 390 | 165 | |||
| Vampirsphäre | Sphäre | 50 | 430 | 174 | ||||
| Inannasphäre | Sphäre | Sphäre 23 | 60 | 470 | 183 | |||
| Uruk-Inannasphäre | Sphäre | Sphäre 25 | 60 | 620 | 206 | |||
| Djosersphäre | Sphäre | Sphäre 29 | 70 | 570 | 199 | |||
| Osirissphäre | Sphäre | 70 | 650 | 210 | ||||
| Beschwörersphäre | Sphäre | Sphäre 36 | 80 | 680 | 213 | |||
| Drachenodemsphäre | Sphäre | Sphäre 43 | 90 | 810 | 225 | |||
| Goldodemsphäre | Sphäre | Sphäre 50 | 95 | 970 | 235 | |||
| Taktikersphäre | Sphäre | Sphäre 55 | 97 | 1,170 | 245 |
Verzaubern
[Effekt der Verzauberung]
Verzaubern ist eine Technik, durch die die Effektivität von Waffen und Rüstungen erhöht wird.
Dazu ist eine zweite Waffe oder Rüstung derselben Art sowie ein Verzauberungsstein erforderlich.
Ein Waffenverzauberungsstein dient zum Verzaubern von Waffen und ein Rüstungsverzauberungsstein zum Verzaubern von Rüstung.
Mit einem Zubehörverzauberungsstein könnt Ihr Zubehör wie z. B. einen Ring verzaubern.
Wenn Ihr ein Ausrüstungsteil erfolgreich auf eine höhere Stufe verzaubert, kann sich dadurch auch sein Aussehen verändern.
[Verzauberungssteine und deren Anwendung]
Verzauberungssteine sind in die Stufen [I], [II], [III], [IV] und [V] eingeteilt.
[I]-Steine können Ausrüstung bis Stufe 30 verzaubern, [II]-Steine Ausrüstung bis 60, [III]-Steine Ausrüstung bis 100, [IV]-Steine Ausrüstung bis 100 und [V] werden zum Verzaubern von Ausrüstung bis Stufe 130 verwendet.
Um Ausrüstung mit einer Stufe von +1 herzustellen, benötigt Ihr einen Verzauberungsstein. Für jeden weiteren Rang ist ein zusätzlicher Verzauberungsstein nötig, um die nächste Verzauberungsstufe zu erreichen.
Ihr benötigt außerdem ein weiteres Ausrüstungsteil, das genau mit dem identisch ist (einschließlich der Rangstufe), das Ihr verzaubern möchtet. Dieses Ausrüstungsteil findet als zu 'opferndes Item' Verwendung und wird verbraucht, wenn die Ausrüstung verzaubert wird.
Ihr könnt auf den Verzauberungsstein rechtsklicken, um das Verzauberungsfenster aufzurufen.
Indem Ihr auf [Autom.] klickt, könnt Ihr für Verzauberungen zulässige Items aus Eurem aktuellen Inventar automatisch auswählen lassen.




