- Kopf
- Helm
- Dekoration
- Amulett
- HalsKette
- Relttier
- Handschuhe
- Rüstung
- Kleidung
- Waffe
- Hose
- NebenHand
- Ring1
- Schuhe
- Ring2
Items - Ausrüstung : Relttier
| Name | Typ | Ab Stufe | Vert. | Magieverteidigung | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegender Besen | Reittier | |||||
| Hackney | Reittier | 100 | ||||
| Hexenbesen [E] | Reittier | |||||
| Himmlisches Pferd [30d] | Reittier | 1,000 | ||||
| Himmlisches Pferd[7d] | Reittier | 1,000 | ||||
| Höllenpferd [30d] | Reittier | 2,000 | ||||
| Höllenpferd [7d] | Reittier | 2,000 | ||||
| MagicMount | Reittier | |||||
| Reitergeist | Reittier | 3,000 | 400 | 500 | ||
| Schwarzer Tiger des Barbarenfürsten | Reittier | 3,500 | 400 | 500 | ||
| Shire Horse | Reittier | 500 | ||||
| Verzauberter Besenstiel | Reittier | |||||
| Vollblut | Reittier | |||||
| Vollblut [30d] | Reittier | |||||
| Vollblut[7d] | Reittier | |||||
| Weißer Tiger [30d][KH] | Reittier | 1,100 | 150 | 200 | ||
| Himmlisches Pferd | Reittier | 30 | 1,000 | |||
| Höllenpferd | Reittier | 30 | 2,000 | |||
| Schelmischer Hexenbesen | Reittier | 30 | 1,000 | |||
| Byzantinischer Elefant | Reittier | 50 | 1,000 | 100 | 150 | |
| Byzantinischer Elefant [30d] | Reittier | 50 | 1,000 | 100 | 150 | |
| Byzantinischer Elefant [7d] | Reittier | 50 | 1,000 | 100 | 150 | |
| Gepanzerter byzantinischer Elefant | Reittier | 50 | 2,400 | 220 | 340 | |
| Gepanzerter Byzantinischer Elefant [30d] | Reittier | 50 | 2,400 | 220 | 340 | |
| Gepanzerter byzantinischer Elefant [7d] | Reittier | 50 | 2,400 | 220 | 340 | |
| Gepanzerter Vulkanraptor | Reittier | 60 | 1,500 | 300 | 400 | |
| Gepanzerter Vulkanraptor [30d] | Reittier | 60 | 1,500 | 300 | 400 | |
| Gepanzerter Vulkanraptor [7d] | Reittier | 60 | 1,500 | 300 | 400 | |
| Vulkanraptor | Reittier | 60 | 500 | 150 | 200 | |
| Vulkanraptor [30d] | Reittier | 60 | 500 | 150 | 200 | |
| Vulkanraptor [7d] | Reittier | 60 | 500 | 150 | 200 | |
| APU | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| APU [14 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| APU [30 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| APU [7 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| APU-1000 | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Dämonischer Kitsune | Reittier | 70 | 7,500 | 450 | 550 | |
| Dunkler Merkurreiter | Reittier | 70 | 3,000 | 300 | 400 | |
| Dunkler Merkurreiter [30d] | Reittier | 70 | 3,000 | 300 | 400 | |
| Ent | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Feuerstuhl [US] | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Feuerstuhl\r | Reittier | 70 | 5,100 | 370 | 470 | |
| Gefleckter Stier (US) | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Gefleckter Taurus | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Gefleckter Taurus [30d] | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Gepanzerter Schneetiger | Reittier | 70 | 2,500 | 300 | 400 | |
| Gepanzerter Schneetiger [30d] | Reittier | 70 | 2,500 | 300 | 400 | |
| Gepanzerter Schneetiger [KH][30d] | Reittier | 70 | 2,500 | 300 | 400 | |
| Geschmolzener Golem | Reittier | 70 | 5,700 | 390 | 490 | |
| Geschmolzener Golem [US] | Reittier | 70 | 6,000 | 400 | 500 | |
| Gezähmter Stier (US) | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Gezähmter Taurus | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Ghul-Bär | Reittier | 70 | 6,300 | 410 | 510 | |
| Ghul-Bär (US) | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Goldener Helios-Greif | Reittier | 70 | 3,300 | 310 | 410 | |
| Goldener Säbelzahn | Reittier | 70 | 4,800 | 360 | 460 | |
| Goldfeuer-Maschine [US] | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Goldfeuer-Maschine\r | Reittier | 70 | 5,100 | 370 | 470 | |
| Goldmarsreiter | Reittier | 70 | 3,900 | 330 | 430 | |
| Golem | Reittier | 70 | 5,700 | 390 | 490 | |
| Golem [US] | Reittier | 70 | 6,000 | 400 | 500 | |
| Helios-Greif | Reittier | 70 | 3,300 | 310 | 410 | |
| Höllischer Mantikor | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Höllischer Mantikor [ENG] | Reittier | 70 | 5,700 | 390 | 490 | |
| Hydra | Reittier | 70 | 4,200 | 340 | 440 | |
| Käpt'n Panda | Reittier | 70 | 7,800 | 460 | 560 | |
| Kitsune | Reittier | 70 | 7,500 | 450 | 550 | |
| Kitsune [7d][KH] | Reittier | 70 | 7,500 | 450 | 550 | |
| Klassisches Automobil | Reittier | 70 | ||||
| Kolossus | Reittier | 70 | 6,000 | 400 | 500 | |
| Kolossus [30d] | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Kolossus [US] | Reittier | 70 | 6,300 | 410 | 510 | |
| Mantikor | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Mantikor [ENG] | Reittier | 70 | 5,700 | 390 | 490 | |
| Marsreiter | Reittier | 70 | 3,900 | 330 | 430 | |
| Mega-Motorrad | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| Merkurreiter | Reittier | 70 | 3,000 | 300 | 400 | |
| Motorrad des Maskierten (US) | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| Ninja-Stern der Schatten [US] | Reittier | 70 | 5,100 | 370 | 470 | |
| Ninja-Stern [US] | Reittier | 70 | 5,100 | 370 | 470 | |
| Panda | Reittier | 70 | 7,800 | 460 | 560 | |
| Pegasus | Reittier | 70 | 3,600 | 320 | 420 | |
| Prismatischer Pegasus | Reittier | 70 | 3,600 | 320 | 420 | |
| Rudolf | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Säbelzahn | Reittier | 70 | 4,800 | 360 | 460 | |
| Sabretooth [14 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Sabretooth [30 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Sabretooth [7 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Sammlers Klassisches Automobil | Reittier | 70 | ||||
| Schneetiger | Reittier | 70 | 1,100 | 150 | 200 | |
| Schwarzer Taurus | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Seelen-Ent | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Süßer Rudolf | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Unbesiegbare Hydra | Reittier | 70 | 4,200 | 340 | 440 | |
| Unicorn [14 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Unicorn [30 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Unicorn [7 days] [China] | Reittier | 70 | 4,500 | 350 | 450 | |
| Unterirdischer Kolossus | Reittier | 70 | 6,000 | 400 | 500 | |
| Unterirdischer Kolossus [30d] | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Unterirdischer Kolossus [US] | Reittier | 70 | 6,300 | 410 | 510 | |
| Ursus | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| Ursus [30d] | Reittier | 70 | 5,400 | 380 | 480 | |
| Wilder Ghul-Bär | Reittier | 70 | 6,300 | 410 | 510 | |
| Wilder Ghul-Bär (US) | Reittier | 70 | 6,600 | 420 | 520 | |
| Wilder Taurus | Reittier | 70 | 7,200 | 440 | 540 | |
| Yellow Tiger [Thailand] | Reittier | 70 | 3,900 | 330 | 430 | |
| Zorniger Ursus | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| [KR] Rudolf | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| [KR] Süßer Rudolf | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| [US] Ent | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 | |
| [US] Seelen-Ent | Reittier | 70 | 6,900 | 430 | 530 |
Verzaubern
[Effekt der Verzauberung]
Verzaubern ist eine Technik, durch die die Effektivität von Waffen und Rüstungen erhöht wird.
Dazu ist eine zweite Waffe oder Rüstung derselben Art sowie ein Verzauberungsstein erforderlich.
Ein Waffenverzauberungsstein dient zum Verzaubern von Waffen und ein Rüstungsverzauberungsstein zum Verzaubern von Rüstung.
Mit einem Zubehörverzauberungsstein könnt Ihr Zubehör wie z. B. einen Ring verzaubern.
Wenn Ihr ein Ausrüstungsteil erfolgreich auf eine höhere Stufe verzaubert, kann sich dadurch auch sein Aussehen verändern.
[Verzauberungssteine und deren Anwendung]
Verzauberungssteine sind in die Stufen [I], [II], [III], [IV] und [V] eingeteilt.
[I]-Steine können Ausrüstung bis Stufe 30 verzaubern, [II]-Steine Ausrüstung bis 60, [III]-Steine Ausrüstung bis 100, [IV]-Steine Ausrüstung bis 100 und [V] werden zum Verzaubern von Ausrüstung bis Stufe 130 verwendet.
Um Ausrüstung mit einer Stufe von +1 herzustellen, benötigt Ihr einen Verzauberungsstein. Für jeden weiteren Rang ist ein zusätzlicher Verzauberungsstein nötig, um die nächste Verzauberungsstufe zu erreichen.
Ihr benötigt außerdem ein weiteres Ausrüstungsteil, das genau mit dem identisch ist (einschließlich der Rangstufe), das Ihr verzaubern möchtet. Dieses Ausrüstungsteil findet als zu 'opferndes Item' Verwendung und wird verbraucht, wenn die Ausrüstung verzaubert wird.
Ihr könnt auf den Verzauberungsstein rechtsklicken, um das Verzauberungsfenster aufzurufen.
Indem Ihr auf [Autom.] klickt, könnt Ihr für Verzauberungen zulässige Items aus Eurem aktuellen Inventar automatisch auswählen lassen.




