- Kopf
- Helm
- Dekoration
- Amulett
- HalsKette
- Relttier
- Handschuhe
- Rüstung
- Kleidung
- Waffe
- Hose
- NebenHand
- Ring1
- Schuhe
- Ring2
Items - Ausrüstung : Rüstung
| Name | Typ | Herstellen | Typ | Ab Stufe | Vert. | Magieverteidigung | Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seelenharnisch | Rüstung | Rüstung 01 | 1 | 150 | 5 | ||
| Brodys gewöhnliche Robe | Rüstung | Magie | 15 | 380 | 50 | ||
| Brodys gewöhnlicher Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 15 | 460 | 30 | ||
| Brodys gewöhnlicher Panzer | Rüstung | Nahkampf | 15 | 600 | 10 | ||
| Korallenrobe | Rüstung | Rüstung 04 | Magie | 15 | 380 | 50 | |
| Korallenrobe [30d] | Rüstung | Magie | 15 | 380 | 50 | ||
| Ozeanpanzer | Rüstung | Rüstung 06 | Nahkampf | 15 | 600 | 10 | |
| Ozeapanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 15 | 600 | 10 | ||
| Tiefseeharnisch | Rüstung | Rüstung 05 | Distanzkampf | 15 | 460 | 30 | |
| Tiefseeharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 15 | 460 | 30 | ||
| Bodhirobe | Rüstung | Rüstung 09 | Magie | 25 | 460 | 100 | |
| Karmapanzer | Rüstung | Rüstung 11 | Nahkampf | 25 | 720 | 20 | |
| Samsaraharnisch | Rüstung | Rüstung 10 | Distanzkampf | 25 | 550 | 60 | |
| Assassinenharnisch | Rüstung | Rüstung 18 | Distanzkampf | 35 | 660 | 75 | |
| Assassinenharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 35 | 660 | 75 | ||
| Brodys verbesserte Robe | Rüstung | Magie | 35 | 550 | 115 | ||
| Brodys verbesserter Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 35 | 660 | 75 | ||
| Brodys verbesserter Panzer | Rüstung | Nahkampf | 35 | 860 | 35 | ||
| Priesterrobe | Rüstung | Rüstung 16 | Magie | 35 | 550 | 115 | |
| Priesterrobe [30d] | Rüstung | Magie | 35 | 550 | 115 | ||
| Zerstörerpanzer | Rüstung | Rüstung 20 | Nahkampf | 35 | 860 | 35 | |
| Zerstörerpanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 35 | 860 | 35 | ||
| Blutmagierrobe | Rüstung | Rüstung 31 | Magie | 50 | 870 | 153 | |
| Blutritterpanzer | Rüstung | Rüstung 36 | Nahkampf | 50 | 1,370 | 73 | |
| Blutsucherharnisch | Rüstung | Rüstung 33 | Distanzkampf | 50 | 1,050 | 113 | |
| Brodys spezielle Robe | Rüstung | Magie | 50 | 660 | 130 | ||
| Brodys spezieller Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 50 | 790 | 90 | ||
| Brodys spezieller Panzer | Rüstung | Nahkampf | 50 | 1,030 | 50 | ||
| Magierrobe | Rüstung | Rüstung 26 | Magie | 50 | 660 | 130 | |
| Magierrobe [30d] | Rüstung | Magie | 50 | 660 | 130 | ||
| Ritterpanzer | Rüstung | Rüstung 30 | Nahkampf | 50 | 1,030 | 50 | |
| Ritterpanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 50 | 1,030 | 50 | ||
| Sucherharnisch | Rüstung | Rüstung 28 | Distanzkampf | 50 | 790 | 90 | |
| Sucherharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 50 | 790 | 90 | ||
| Anuharnisch | Rüstung | Rüstung 39 | Distanzkampf | 60 | 950 | 105 | |
| Estarpanzer | Rüstung | Rüstung 42 | Nahkampf | 60 | 1,240 | 65 | |
| Inannarobe | Rüstung | Rüstung 36 | Magie | 60 | 790 | 145 | |
| Uruk-Anuharnisch | Rüstung | Rüstung 43 | Distanzkampf | 60 | 1,260 | 125 | |
| Uruk-Estarpanzer | Rüstung | Rüstung 44 | Nahkampf | 60 | 1,640 | 85 | |
| Uruk-Inannarobe | Rüstung | Rüstung 42 | Magie | 60 | 1,050 | 165 | |
| Djoserrobe | Rüstung | Rüstung 44 | Magie | 70 | 950 | 160 | |
| Djoserrobe [30d] | Rüstung | Magie | 70 | 950 | 160 | ||
| Echnatonharnisch | Rüstung | Rüstung 46 | Distanzkampf | 70 | 1,140 | 120 | |
| Echnatonharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 70 | 1,140 | 120 | ||
| Ramsespanzer | Rüstung | Rüstung 48 | Nahkampf | 70 | 1,490 | 80 | |
| Ramsespanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 70 | 1,490 | 80 | ||
| Beschwörerrobe | Rüstung | Rüstung 50 | Magie | 80 | 1,140 | 170 | |
| Brodys ausgezeichnete Robe | Rüstung | Magie | 80 | 1,140 | 170 | ||
| Brodys ausgezeichneter Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 80 | 1,370 | 130 | ||
| Brodys ausgezeichneter Panzer | Rüstung | Nahkampf | 80 | 1,790 | 90 | ||
| Ninjaharnisch | Rüstung | Rüstung 52 | Distanzkampf | 80 | 1,370 | 130 | |
| Samuraipanzer | Rüstung | Rüstung 54 | Nahkampf | 80 | 1,790 | 90 | |
| Drachenherzpanzer | Rüstung | Rüstung 60 | Nahkampf | 90 | 2,150 | 100 | |
| Drachenherzpanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 90 | 2,150 | 100 | ||
| Drachenodemrobe | Rüstung | Rüstung 56 | Magie | 90 | 1,370 | 180 | |
| Drachenodemrobe [30d] | Rüstung | Magie | 90 | 1,370 | 180 | ||
| Drachenzahnharnisch | Rüstung | Rüstung 58 | Distanzkampf | 90 | 1,640 | 140 | |
| Drachenzahnharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 90 | 1,640 | 140 | ||
| Goldherzpanzer | Rüstung | Rüstung 66 | Nahkampf | 95 | 2,580 | 110 | |
| Goldodemrobe | Rüstung | Rüstung 62 | Magie | 95 | 1,640 | 190 | |
| Goldzahnharnisch | Rüstung | Rüstung 64 | Distanzkampf | 95 | 1,970 | 150 | |
| Schützenharnisch | Rüstung | Rüstung 70 | Distanzkampf | 97 | 2,360 | 160 | |
| Taktikerrobe | Rüstung | Rüstung 68 | Magie | 97 | 1,970 | 200 | |
| Wächterpanzer | Rüstung | Rüstung 72 | Nahkampf | 97 | 3,100 | 120 | |
| Brodys magische Robe | Rüstung | Magie | 100 | 2,360 | 210 | ||
| Brodys magischer Harnisch | Rüstung | Distanzkampf | 100 | 2,830 | 170 | ||
| Brodys magischer Panzer | Rüstung | Nahkampf | 100 | 3,720 | 130 | ||
| Düsterpanzer | Rüstung | Nahkampf | 100 | 4,460 | 140 | ||
| Eispanzer | Rüstung | Rüstung 78 | Nahkampf | 100 | 3,720 | 130 | |
| Eispanzer [30d] | Rüstung | Nahkampf | 100 | 3,720 | 130 | ||
| Finsterrobe | Rüstung | Magie | 100 | 2,830 | 220 | ||
| Frostharnisch | Rüstung | Rüstung 76 | Distanzkampf | 100 | 2,830 | 170 | |
| Frostharnisch [30d] | Rüstung | Distanzkampf | 100 | 2,830 | 170 | ||
| Nachtharnisch | Rüstung | Distanzkampf | 100 | 3,400 | 180 | ||
| Schneerobe | Rüstung | Rüstung 74 | Magie | 100 | 2,360 | 210 | |
| Schneerobe [30d] | Rüstung | Magie | 100 | 2,360 | 210 | ||
| Gesegneter Panzer | Rüstung | Rüstung 84 | Nahkampf | 105 | 4,460 | 140 | |
| Göttliche Robe | Rüstung | Rüstung 80 | Magie | 105 | 2,830 | 220 | |
| Heiliger Harnisch | Rüstung | Rüstung 82 | Distanzkampf | 105 | 3,400 | 180 | |
| Unheiliger Harnisch | Rüstung | Rüstung 88 | Distanzkampf | 110 | 4,080 | 190 | |
| Verfluchter Panzer | Rüstung | Rüstung 90 | Nahkampf | 110 | 5,352 | 150 | |
| Verkommene Robe | Rüstung | Rüstung 86 | Magie | 110 | 3,396 | 230 | |
| Phönixasche-Robe | Rüstung | Rüstung 92 | Magie | 113 | 4,075 | 240 | |
| Phönixfeuer-Panzer | Rüstung | Rüstung 96 | Nahkampf | 113 | 6,422 | 160 | |
| Phönixglut-Harnisch | Rüstung | Rüstung 94 | Distanzkampf | 113 | 4,896 | 200 | |
| Shenlong-Robe | Rüstung | Rüstung 106 | Magie | 121 | 4,890 | 250 | |
| Tianlong-Harnisch | Rüstung | Rüstung 108 | Distanzkampf | 121 | 5,875 | 210 | |
| Yinglong-Panzer | Rüstung | Rüstung 110 | Nahkampf | 121 | 7,706 | 170 | |
| Hassharnisch | Rüstung | Rüstung 118 | Distanzkampf | 130 | 7,635 | 220 | |
| Neidrobe | Rüstung | Rüstung 116 | Magie | 130 | 6,355 | 260 | |
| Zornpanzer | Rüstung | Rüstung 120 | Nahkampf | 130 | 10,015 | 180 | |
| Astrum-Pegasusrobe | Rüstung | Rüstung 123 | Magie | 141 | 8,262 | 270 | |
| Luna-Pegasusharnisch | Rüstung | Rüstung 124 | Distanzkampf | 141 | 9,926 | 230 | |
| Sol-Pegasuspanzer | Rüstung | Rüstung 125 | Nahkampf | 141 | 13,020 | 190 |
Verzaubern
[Effekt der Verzauberung]
Verzaubern ist eine Technik, durch die die Effektivität von Waffen und Rüstungen erhöht wird.
Dazu ist eine zweite Waffe oder Rüstung derselben Art sowie ein Verzauberungsstein erforderlich.
Ein Waffenverzauberungsstein dient zum Verzaubern von Waffen und ein Rüstungsverzauberungsstein zum Verzaubern von Rüstung.
Mit einem Zubehörverzauberungsstein könnt Ihr Zubehör wie z. B. einen Ring verzaubern.
Wenn Ihr ein Ausrüstungsteil erfolgreich auf eine höhere Stufe verzaubert, kann sich dadurch auch sein Aussehen verändern.
[Verzauberungssteine und deren Anwendung]
Verzauberungssteine sind in die Stufen [I], [II], [III], [IV] und [V] eingeteilt.
[I]-Steine können Ausrüstung bis Stufe 30 verzaubern, [II]-Steine Ausrüstung bis 60, [III]-Steine Ausrüstung bis 100, [IV]-Steine Ausrüstung bis 100 und [V] werden zum Verzaubern von Ausrüstung bis Stufe 130 verwendet.
Um Ausrüstung mit einer Stufe von +1 herzustellen, benötigt Ihr einen Verzauberungsstein. Für jeden weiteren Rang ist ein zusätzlicher Verzauberungsstein nötig, um die nächste Verzauberungsstufe zu erreichen.
Ihr benötigt außerdem ein weiteres Ausrüstungsteil, das genau mit dem identisch ist (einschließlich der Rangstufe), das Ihr verzaubern möchtet. Dieses Ausrüstungsteil findet als zu 'opferndes Item' Verwendung und wird verbraucht, wenn die Ausrüstung verzaubert wird.
Ihr könnt auf den Verzauberungsstein rechtsklicken, um das Verzauberungsfenster aufzurufen.
Indem Ihr auf [Autom.] klickt, könnt Ihr für Verzauberungen zulässige Items aus Eurem aktuellen Inventar automatisch auswählen lassen.




