Echnatonbogen
Echnatonbogen [30d]
Brodys ausgezeichneter Bogen
Ninjabogen
> Brodys ausgezeichneter Bogen >
Drachenzahnbogen [30d]Drachenzahnbogen
Bogen des verbotenen Abgrunds
Walhalla-Bogen
Goldzahnbogen

| Typ | Bogen |
| Ab Stufe | 80 |
| Genauigkeit | 174 |
| Nur durch den Hauptcharakter benutzbar. | |
| Handeln | |
| Auktion |
| + | Element | Atlas |
|---|---|---|
| 0 | 30~40 | 2 |
| 1 | 60~80 | 3 |
| 2 | 120~160 | 4 |
| 3 | 240~320 | 5 |
| 4 | 480~640 | 6 |
| 5 | 960~1280 | 7 |
| 6 | 1920~2560 | 8 |
| 7 | 3840~5120 | 10 |
| 8 | 7680~10080 | 20 |
| 9 | 11786~13493 | 30 |
| 10 | 16906~20320 | - |
| Verzaubern | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Ges. |
|---|---|---|---|
| +0 (PVE) | 210 | 430 | 37 |
| +0 (PVP) | 210 | 430 | 37 |
| +1 (PVE) | 252 | 516 | 44 |
| +1 (PVP) | 220 | 451 | 38 |
| +2 (PVE) | 294 | 602 | 51 |
| +2 (PVP) | 231 | 473 | 40 |
| +3 (PVE) | 336 | 688 | 59 |
| +3 (PVP) | 241 | 494 | 42 |
| +4 (PVE) | 378 | 774 | 66 |
| +4 (PVP) | 252 | 516 | 44 |
| +5 (PVE) | 441 | 903 | 77 |
| +5 (PVP) | 262 | 537 | 46 |
| +6 (PVE) | 504 | 1,032 | 88 |
| +6 (PVP) | 273 | 559 | 48 |
| +7 (PVE) | 588 | 1,204 | 103 |
| +7 (PVP) | 283 | 580 | 49 |
| +8 (PVE) | 672 | 1,376 | 118 |
| +8 (PVP) | 294 | 602 | 51 |
| +9 (PVE) | 756 | 1,548 | 133 |
| +9 (PVP) | 304 | 623 | 53 |
| +10 (PVE) | 840 | 1,720 | 148 |
| +10 (PVP) | 315 | 645 | 55 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.