Brodys spezieller Stab
Vampirstab
Magierstab
Vampirstab [30d]
> Vampirstab >
InannastabUruk-Inannastab
Djoserstab [30d]
Djoserstab
Osirisstab

| Typ | Stab |
| Ab Stufe | 50 |
| Genauigkeit | 57 |
| Nur durch den Hauptcharakter benutzbar. | |
| Zweihändige Waffe | |
| Handeln | |
| Auktion | |
| Markt |
| + | Element | Atlas |
|---|---|---|
| 0 | 5~13 | 1 |
| 1 | 10~26 | 2 |
| 2 | 20~52 | 3 |
| 3 | 40~104 | 4 |
| 4 | 80~208 | 5 |
| 5 | 160~416 | 6 |
| 6 | 320~832 | 7 |
| 7 | 640~1664 | 8 |
| 8 | 1280~3328 | 10 |
| 9 | 2560~6656 | 20 |
| 10 | 5120~11104 | - |
| Verzaubern | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Int. | Vit. |
|---|---|---|---|---|
| +0 (PVE) | 120 | 150 | 45 | 17 |
| +0 (PVP) | 120 | 150 | 45 | 17 |
| +1 (PVE) | 144 | 180 | 54 | 20 |
| +1 (PVP) | 126 | 157 | 47 | 17 |
| +2 (PVE) | 168 | 210 | 62 | 23 |
| +2 (PVP) | 132 | 165 | 49 | 18 |
| +3 (PVE) | 192 | 240 | 72 | 27 |
| +3 (PVP) | 138 | 172 | 51 | 19 |
| +4 (PVE) | 216 | 270 | 81 | 30 |
| +4 (PVP) | 144 | 180 | 54 | 20 |
| +5 (PVE) | 252 | 315 | 94 | 35 |
| +5 (PVP) | 150 | 187 | 56 | 21 |
| +6 (PVE) | 288 | 360 | 108 | 40 |
| +6 (PVP) | 156 | 195 | 58 | 22 |
| +7 (PVE) | 336 | 420 | 125 | 47 |
| +7 (PVP) | 162 | 202 | 60 | 22 |
| +8 (PVE) | 384 | 480 | 144 | 54 |
| +8 (PVP) | 168 | 210 | 62 | 23 |
| +9 (PVE) | 432 | 540 | 162 | 61 |
| +9 (PVP) | 174 | 217 | 65 | 24 |
| +10 (PVE) | 480 | 600 | 180 | 68 |
| +10 (PVP) | 180 | 225 | 67 | 25 |
| Schatulle | Inhalte auszuwählen | Ab Stufe | Anz. |
|---|---|---|---|
| Ausrüstungskiste des Vampirs | 1 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.