Rohes Leder
Stickgarn
Gewöhnliche Seide
Gewöhnliches Leder
> Gewöhnliches Leder >
Hochwertiges LederHochwertige Seide
Silbergarn
Perfektes Leder
Perfekte Seide

| Typ | Stoff |
| Handeln |
| Name | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Hochwertiges Leder | Stoff | 50 |
| Verhältnis | Stufe | Monster | Speziell | Ort |
|---|---|---|---|---|
| ratio_8000 | 46 | Weißer Fuchs | Nordostasien | |
| ratio_7000 | 44 | Tropischer Löwe | Südostasien/Indien | |
| ratio_5500 | 40 | Alpha-Gottesanbeterin | Südostasien/Indien | |
| ratio_5000 | 43 | Gefallene Wespe | Boss, Fliegend, Reinitialisierung | Insektennest |
| ratio_5000 | 43 | Skorpion | Südostasien/Indien | |
| ratio_5000 | 42 | Ausgehungertes Kamel | Südostasien/Indien, Südeuropa | |
| ratio_5000 | 37 | Gottesanbeterin | Südostasien/Indien | |
| ratio_5000 | 35 | Meeresschildkröte | Südostasien/Indien | |
| ratio_5000 | 35 | Naga-Königswache | Boss, Reinitialisierung | Angkor Wat |
| ratio_5000 | 35 | Zorniger Papagei | Fliegend | Südostasien/Indien |
| ratio_4000 | 50 | Weißer Tiger | Nordostasien | |
| ratio_4000 | 48 | Feuerbär | Nordostasien | |
| ratio_4000 | 44 | Leopard | Südostasien/Indien | |
| ratio_4000 | 36 | Ausgehungerter Skorpion | Südostasien/Indien | |
| ratio_4000 | 36 | Papagei | Fliegend | Südostasien/Indien |
| ratio_4000 | 35 | Löwenjunges | Südostasien/Indien | |
| ratio_4000 | 26 | Schnecke | Südostasien/Indien | |
| ratio_3500 | 56 | Braunes Pferd | Südeuropa | |
| ratio_3500 | 55 | Zornige Harpyie | Fliegend | Törzburg |
| ratio_3500 | 50 | Zornige Eule | Fliegend | Südostasien/Indien |
| ratio_3000 | 59 | Werwolfzauberer | Kretisches Labyrinth | |
| ratio_3000 | 58 | Braunes Alpha-Pferd | Südeuropa | |
| ratio_3000 | 58 | Junger Werwolf | Kretisches Labyrinth | |
| ratio_3000 | 57 | Schwarzes Schaf | Südeuropa | |
| ratio_3000 | 56 | Alpha-Schaf | Südeuropa | |
| ratio_3000 | 53 | Rakshasa-Hauptmann | Boss, Autom. Wiederauferstehung | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_3000 | 52 | Dunkler Wolf | Südeuropa | |
| ratio_3000 | 50 | Dunkelflügel | Boss, Fliegend, Reinitialisierung | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_3000 | 39 | Wespenlarve | Insektennest | |
| ratio_3000 | 38 | Soldatenameise | Insektennest | |
| ratio_3000 | 35 | Kamel | Südostasien/Indien | |
| ratio_2500 | 57 | Grauer Greif | Kretisches Labyrinth | |
| ratio_2500 | 51 | Widder | Südeuropa | |
| ratio_2500 | 50 | Schwarzgestreifte Fledermaus | Fliegend | Törzburg |
| ratio_2000 | 56 | Schaf | Südeuropa | |
| ratio_2000 | 54 | Böser Wolf | Törzburg | |
| ratio_2000 | 53 | Höllenwolf | Törzburg | |
| ratio_2000 | 52 | Höllenhund | Törzburg | |
| ratio_2000 | 52 | Magische Eule | Fliegend | Südeuropa |
| ratio_2000 | 51 | Feuerhund | Törzburg | |
| ratio_2000 | 51 | Rotgestreifte Fledermaus | Fliegend | Törzburg |
| ratio_2000 | 51 | Schwarzer Widder | Südeuropa | |
| ratio_2000 | 39 | Mutanten-Wespenlarve | Insektennest | |
| ratio_2000 | 35 | Nachtfuchs | Boss | n/a |
| ratio_1773 | 42 | Verpestete Tarantel | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Insektennest |
| ratio_1773 | 41 | Verpestete Wespenlarve | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Insektennest |
| ratio_1767 | 52 | Yama Illusionist | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_1767 | 51 | Rakshasa-Krieger | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_1767 | 50 | Riesenharpien-Kriegerin | Fliegend, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_1760 (2~3) | 85 | Bösartiger Schwertkämpfer | Troja | |
| ratio_1760 (2~3) | 55 | Flinker Schwertkämpfer | Troja | |
| ratio_1701 | 45 | Verpestete Wespe | Fliegend, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Insektennest |
| ratio_1672 (2~3) | 60 | Riesiger Bogenschütze | Troja | |
| ratio_1653 | 55 | Rakshasa-Raja | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_1600 | 37 | Stigmatisierte Zauberin | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Angkor Wat |
| ratio_1600 | 36 | Oger | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Angkor Wat |
| ratio_1600 | 35 | Sündiger Mönch | Fliegend, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Angkor Wat |
| ratio_1576 | 40 | Verpestete Arbeiterameise | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Insektennest |
| ratio_1536 | 40 | Stigmatisierter Wächter | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | Angkor Wat |
| ratio_1500 | 38 | Ameisenkönigin | Insektennest | |
| ratio_1500 | 37 | Arbeiterameise | Insektennest | |
| ratio_1000 | 59 | Uralter Geist | Teufelswald | |
| ratio_1000 | 50 | Preta | Abgrund des Tadsch Mahal | |
| ratio_1000 | 50 | Riesiger Preta | Abgrund des Tadsch Mahal | |
| ratio_1000 | 43 | Harpyienkriegerin | Fliegend | Mohenjo-Daro-Friedhof |
| ratio_500 | 52 | Rotflügelfledermaus | Fliegend | Törzburg |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.