- Aktion
- Amulett
- Angeln
- Armreif
- Axt
- Bogen
- Buch
- Dekoration
- Div.
- Element
- Energie
- Feuerwaffe
- Gebäude
- Gesichts-Zubehör
- Haar-Zubehör
- Halskette
- Handschuhe
- Helm
- Herbeirufen
- Holz
- Hose
- Hüter
- Instrument
- Kanone
- Kanonenkugel
- Kleidung
- Kristall
- Kulturgut
- Lizenz
- Manastein
- Marke
- Maschine
- Medizin
- Mineral
- Motorsäge
- Nahrung
- Ohrringe
- Patrone
- Pfeil
- Quest
- Regionales Produkt
- Reittier
- Ring
- Rüstung
- Schatulle
- Schatzkarte
- Schild
- Schlüssel
- Schreibwaren
- Schriftrolle
- Schuhe
- Schwert
- Speer
- Sphäre
- Stab
- Stoff
- Titel
- Versiegelte Kugel
- Werkzeug
- нAusstattung
- нMein Heim
- нMöbel
- нOberfläche
Items - Typ : Regionales Produkt
| Name | Typ | Markt | Preis | Informationen |
|---|---|---|---|---|
| Bärengalle | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Hongkong, Tschungking | |
| Baumwolle | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Dublin, Edinburgh | |
| Baumwollpflanze | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Lissabon, Madrid | |
| Bier | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Paris, Wien, München | |
| Blaue Vase | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Harbin, Peking | |
| Büffelteil | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Taipeh, Hanoi | |
| Chinesische Pflanze | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Harbin, Schanghai | |
| Curry | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Neu-Delhi, Mumbai, Chang'an | |
| Dünnes Papier | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Hongkong, Tschungking | |
| Elfenbeinarbeit | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Neu-Delhi, Mumbai | |
| Glasarbeit | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Prag, Warschau, Mailand | |
| Goldarbeit | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Istanbul, Lissabon, Barcelona | |
| Großer Pilz | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Vientiane, Phnom Penh | |
| Grüner Tee | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Tokio, Kioto | |
| Hängebirke | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Ostersund, Stockholm | |
| Holzarbeit | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Chiang Mai, Mandalay, Vancouver | |
| Holzpferd | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: St. Petersburg, Helsinki, New York | |
| Jadestein | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Peking, Schanghai, Kanton | |
| Kaffee | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Taipeh, Hanoi, Phnom Penh | |
| Kakao | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Madrid, Barcelona | |
| Käse | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Amsterdam, Bordeaux, Lyon | |
| Kimchi | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Hanyang, Pjöngjang | |
| Knallfrosch | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Tokio, Kioto | |
| Kokosnuss | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Vientiane, Davao, Manila | |
| Koreanischer Ginseng | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Pusan, Pjöngjang | |
| Lackware | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Bangkok, Rangun | |
| Marionette | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Prag, Berlin | |
| Matruschka | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Helsinki, Moskau | |
| Musik-Café Pilz | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Katmandu, Kalkutta | |
| Nerzpelz | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Ostersund, Oslo, Lyon | |
| Olive | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Bukarest, Athen, New York | |
| Palme | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Kuala Lumpur, Colombo, Bukarest | |
| Parfüm | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Amsterdam, Paris | |
| Pfeffer | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Katmandu, Kalkutta | |
| Schokolade | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: München, Bern, Athen | |
| Schwarzer Tee | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Kuala Lumpur, Colombo, London | |
| Schwefelsalz | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Sapporo, Hiroshima | |
| Seetang | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: Hanyang, Pusan | |
| Seide | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Chiang Mai, Mandalay, Kanton | |
| Silberarbeit | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Kopenhagen, Wien, Bern | |
| Sojabohnenpaste | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Sapporo, Hiroshima | |
| Tabak | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Davao, Manila | |
| Teppich | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Dublin, Bagdad, Istanbul | |
| Tigerfell | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Bangkok, Rangun | |
| Wein | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Bordeaux, Mailand, Vancouver | |
| Whisky | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: London, Edinburgh, Kopenhagen | |
| Wodka | Regionales Produkt | 1,000,000 | Herkunft: St. Petersburg, Moskau | |
| Wolle | Regionales Produkt | 1,500,000 | Herkunft: Stockholm, Oslo, Chang'an | |
| Wurst | Regionales Produkt | 500,000 | Herkunft: Warschau, Berlin, Kairo | |
| Zuckerrohr | Regionales Produkt | 2,000,000 | Herkunft: Bagdad, Kairo |
Item-Arten
[Item-Arten]
[Ausrüstung]
Mit diesen Items könnt Ihr Eure Söldner ausrüsten.
[Wiederherstellung-Items]
Diese Items könnt Ihr benutzen, um Eure Gesundheit und Euer Mana wiederherzustellen.
Wiederherstellung-Items (z. B. Lebenstrank und Manatrank) sind in [I], [II], [III], [IV] und [V] unterteilt, und das Nutzungslimit liegt jeweils bei Stufe 30, Stufe 60, Stufe 100, Stufe 120 und Stufe 130.
[Lizenzen]
Dies sind Items, die den Spielern allgemeine Annehmlichkeiten bieten. Es gibt Patrouillen-, Teleportation-, Gesundheits-Check- und Autom.-Kampf-Lizenzen.
Lizenzen sind in [I], [II], [III], [IV] und [V] unterteilt, und das Nutzungslimit liegt jeweils bei Stufe 30, Stufe 60, Stufe 100, Stufe 120 und Stufe 130.
[Wachstum-Items]
Diese Items verbessern die Fertigkeiten eines Charakters. Es gibt Wachstumsphiolen und Fertigkeitenbücher.
Wachstum-Items sind in [I], [II], [III], [IV] und [V] unterteilt, und das Nutzungslimit liegt jeweils bei Stufe 30, Stufe 60, Stufe 100, Stufe 120 und Stufe 130.
[Schriftrollen]
Zu den Schriftrollen gehören die Schriftrolle der Verstärkung, die Schriftrolle des Manaentzugs, die Schriftrolle der dunklen Mächte, Nikes Zauberbuch, die Schriftrolle der Verwirrung sowie die Schriftrolle der Stille.
Schriftrollen sind in [I], [II], [III], [IV] und [V] unterteilt, und das Nutzungslimit liegt jeweils bei Stufe 30, Stufe 60, Stufe 100, Stufe 120 und Stufe 130.
[Materialien]
Diese Items werden verwendet, um Ausrüstung und andere Items herzustellen. Ihr könnt sie mithilfe von Kämpfen erhalten. Einige Materialien können auch zu Festpreisen auf dem Markt erworben werden.
[Quest-Items]
Items, die in Quests Verwendung finden, bzw. während Quests in Euren Besitz gelangen. Handel ist damit nicht möglich. Einige Items können in mehreren Quests verwendet werden.




