Gasthof: 1E
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Brutaler Büchsenmacher | Kanone | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 7 |
| Diabolischer Ausbilder | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 5 |
| Diabolischer Hüter | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 5 |
| Neidischer Soldat | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 7 |
| Umnachteter Soldat | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 7 |
| Wächter des Königs | Speer | 127 | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 3 |
| Wärter des Königs | Speer | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 3 |
| Wilder Büchsenmacher | Kanone | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 7 |
Gasthof: 2E
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Aggressiver Mönch | Stab | 126 | Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 9 |
| Diabolischer Hüter | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 5 |
| Glanzvolle Kriegerin | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 9 |
| Grausamer Mönch | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 9 |
| Wächter des Königs | Speer | 127 | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 4 |
| Wärter des Königs | Speer | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 4 |
| Zauberkraftkriegerin | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 9 |
Gasthof: Anbau
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Diabolischer Hüter | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 4 |
| Glanzvolle Glaubensschwester | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 6 |
| Neidischer Schiedsrichter | Schwert | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 6 |
| Primitives Gefäß | Schwert | 50 | Schatztruhe | 1 |
| Umnachteter Schiedsrichter | Schwert | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 6 |
| Wächter des Königs | Speer | 127 | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 2 |
| Wärter des Königs | Speer | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 2 |
| Zauberkraftglaubensschwester | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 6 |
Diabolistenstützpunkt I
Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Diabolischer Schwertmeister | Schwert | 128 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Neidischer Soldat | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Umnachteter Soldat | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Wilder Büchsenmacher | Kanone | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
Diabolistenstützpunkt II
Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Aggressiver Mönch | Stab | 126 | Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Diabolischer Wachhauptmann | Axt | 129 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Glanzvolle Kriegerin | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Grausamer Mönch | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Zauberkraftkriegerin | Schwert | 125 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
Diabolistenhauptquartier
Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Diabolische Hohepriesterin | Stab | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Glanzvolle Glaubensschwester | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Neidischer Schiedsrichter | Schwert | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Umnachteter Schiedsrichter | Schwert | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Zauberkraftglaubensschwester | Stab | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
Versteck des Diabolistenkönigs
++++++++
Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Diabolischer Ausbilder | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Diabolischer Hüter | Bogen | 126 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Diabolischer König | Schwert | 134 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Seele des diabolischen Königs | Axt | 134 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Wächter des Königs | Speer | 127 | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Wärter des Königs | Speer | 127 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
Chung Rangs versiegelter Raum
Monster| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|
| Chung Rang | Schwert | 110 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
| Noshi | Bogen | 121 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 1 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.