Aue der Geister
Drei Königreiche
Gefecht
> Troja >
ÜbungsplatzWeihnachtsevent
| Name | Aufklärungstrupp |
| Typ | TGS |
| Stufe | 50 (50) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Briseis | Stab | 63 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Flinker Schwertkämpfer | Schwert | 55 | 1 | |
| Riesiger Bogenschütze | Bogen | 60 | 1 |
| Name | Verteidigung der Basis |
| Typ | TGS |
| Stufe | 60 (60) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Glaukos | Schwert | 73 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Monsterspeerkämpfer | Speer | 70 | 1 | |
| Riesiger Bogenschütze | Bogen | 60 | 1 | |
| Schnellschuss-Zentaur | Feuerwaffe | 72 | Boss | 1 |
| Name | Festungsangriff |
| Typ | TGS |
| Stufe | 80 (90) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Bösartiger Schwertkämpfer | Schwert | 85 | 1 | |
| Boshafter Artillerist | Kanone | 90 | 1 | |
| Chaotischer Minotaur | Axt | 95 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Monsterspeerkämpfer | Speer | 70 | 1 | |
| Mutierter Scharfschütze | Bogen | 90 | 1 | |
| Sarpedon | Schwert | 100 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Name | Die Ehre des Kriegers |
| Typ | TGS |
| Stufe | 90 (100) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Boshafter Artillerist | Kanone | 90 | 1 | |
| Mutierter Scharfschütze | Bogen | 90 | 1 | |
| Penthesilea | Bogen | 110 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Polites | Speer | 105 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Teuflischer Wikinger | Axt | 99 | 1 |
| Name | Rückschlag |
| Typ | TGS |
| Stufe | 100 (110) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Bestie | Schwert | 115 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Gefallener Speerkämpfer | Speer | 110 | 1 | |
| Hektor | Speer | 120 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Scharfschütze, halb Mensch, halb Pferd | Feuerwaffe | 109 | 1 | |
| Verfluchter Wikinger | Axt | 112 | 1 | |
| Verrückter Scharfschütze | Bogen | 109 | 1 |
| Name | Fliehender Verräter |
| Typ | TGS |
| Stufe | 105 (115) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aggressiver Heckenschütze | Feuerwaffe | 123 | 1 | |
| Boshafter Kommandant | Kanone | 120 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Pandaros | Schwert | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Minotaurus | Axt | 127 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Wikinger | Axt | 112 | 1 |
| Name | Herz von Troja |
| Typ | TGS |
| Stufe | 110 (120) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aggressiver Heckenschütze | Feuerwaffe | 123 | 1 | |
| Boshafter Kommandant | Kanone | 120 | 1 | |
| Gefallener Speerkämpfer | Speer | 110 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Paris | Bogen | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Minotaurus | Axt | 127 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Wikinger | Axt | 112 | 1 | |
| Verrückter Scharfschütze | Bogen | 109 | 1 |
| Name | Charybdis |
| Typ | TGS |
| Stufe | 110 (110) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Sirene | Schwert | 120 | Fliegend | 7 |
| Name | Helenas Rettung |
| Typ | TGS |
| Stufe | 115 (125) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aggressiver Heckenschütze | Feuerwaffe | 123 | 1 | |
| Blutrünstiger Wikinger | Axt | 125 | 1 | |
| Deiphobos | Speer | 135 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Gebrechlicher Hohepriester | Stab | 124 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Korrupter Artilleriekommandant | Kanone | 127 | 1 | |
| Laokoon | Schwert | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Riederans Pulverisator | Axt | 135 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Vergessener Wächter | Speer | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Name | Trojas letzte Schlacht |
| Typ | TGS |
| Stufe | 115 (125) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Ares' Riesensklave | Speer | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Berüchtigter Schütze | Bogen | 127 | 1 | |
| Blutrünstiger Wikinger | Axt | 125 | 1 | |
| Dominierte Bestie | Schwert | 128 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Gebrechlicher Hohepriester | Stab | 124 | 1 | |
| Grausamer Speerkämpfer | Speer | 127 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| König Priamos | Axt | 140 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Polyxena | Stab | 137 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Rücksichtslose Arachne | Kanone | 130 | 1 | |
| Schrecklicher Schlächter | Axt | 133 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Gewehrkommandant | Feuerwaffe | 128 | 1 | |
| Verfluchter Minotaurus | Axt | 127 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Vergessener Wächter | Speer | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Name | Zorn der Göttin |
| Typ | TGS |
| Stufe | 115 (125) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aggressiver Heckenschütze | Feuerwaffe | 123 | 1 | |
| Berüchtigter Schütze | Bogen | 127 | 1 | |
| Boshafter Artillerist | Kanone | 90 | 1 | |
| Grausamer Speerkämpfer | Speer | 127 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Riesiger Chaosdämon | Axt | 127 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Gewehrkommandant | Feuerwaffe | 128 | 1 |
| Name | Versteckte Macht |
| Typ | TGS |
| Stufe | 120 (130) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Aeneas | Schwert | 133 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Auferstandener Hektor | Axt | 137 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Berüchtigter Schütze | Bogen | 127 | 1 | |
| Blutrünstiger Wikinger | Axt | 125 | 1 | |
| Dominierte Bestie | Schwert | 128 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Dunkle Alexandra | Kanone | 135 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Gebrechlicher Hohepriester | Stab | 124 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Korrupter Artilleriekommandant | Kanone | 127 | 1 | |
| Verfluchter Wikinger | Axt | 112 | 1 |
| Name | Flammenwerfer |
| Typ | TGS |
| Stufe | 125 (135) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Berüchtigter Schütze | Bogen | 127 | 1 | |
| Irrer Schwertkämpfer | Schwert | 119 | 1 | |
| Korrupter Artilleriekommandant | Kanone | 127 | 1 | |
| Polydamas | Kanone | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Rücksichtslose Arachne | Kanone | 130 | 1 | |
| Schrecklicher Schlächter | Axt | 133 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Name | Nemea Becken |
| Typ | TGS |
| Stufe | 125 (133) |
| Stadt | Nahe Istanbul |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Grimmiger Nemëischer Löwenmann | Axt | 138 | Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser. | 5 |
| Name | Letztes Gefecht |
| Typ | TGS |
| Stufe | 130 (140) |
| Stadt | Nahe Athen |
| Monster | Typ | Stufe | Speziell | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| Auferstandener Priamos | Kanone | 140 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Blutrünstiger Wikinger | Axt | 125 | 1 | |
| Grausamer Speerkämpfer | Speer | 127 | 1 | |
| Korrupter Artilleriekommandant | Kanone | 127 | 1 | |
| Rücksichtslose Arachne | Kanone | 130 | 1 | |
| Skylla | Schwert | 137 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Verfluchter Gewehrkommandant | Feuerwaffe | 128 | 1 | |
| Verfluchter Minotaurus | Axt | 127 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
| Vergessener Wächter | Speer | 130 | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität | 1 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.