Monsterbeschreibung

| Stufe | 80 |
| Erfahrung | 44,000 |
| Angriffskraft | 3,778 ~ 4,235 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Normal |
| Typ | Pflanzenart |
| Waffe | Axt |
| Grundangriff | Nahkampf Ziel und Nachbarn |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 4 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Höllenflamme |
| Aggressiv |  |
| Verstärkung |  |
| Speziell |
- Boss
- Immun gegen Betäuben
- Stille Immunität
- Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser.
- Reinitialisierung
|
| Solo / Party | Any |
Fertigkeit:
Höllenflamme
Fügt Feinden großen Schaden zu.| Kategor. | Combo |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Zwei hintereinander |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Max. Stufe | 75 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. |
|---|
| 1 (PvE) | 85 | 3 | -550 | -85 |
| 10 (PvE) | 121 | 3 | -676 | -96 |
| 20 (PvE) | 161 | 3 | -816 | -109 |
| 30 (PvE) | 201 | 3 | -956 | -122 |
| 40 (PvE) | 241 | 3 | -1,096 | -135 |
| 50 (PvE) | 281 | 3 | -1,236 | -148 |
| 60 (PvE) | 321 | 3 | -1,376 | -161 |
| 70 (PvE) | 361 | 3 | -1,516 | -174 |
| 75 (PvE) | 381 | 3 | -1,586 | -181 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. |
|---|
| Stufe | | | | |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.