Monsterbeschreibung

| Stufe | 128 |
| Erfahrung | 174,085 |
| Angriffskraft | 24,954 ~ 26,275 |
| Vert. | Hoch |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Hoch |
| Typ | Flammenart |
| Waffe | Axt |
| Grundangriff | Nahkampf Ziel und Nachbarn |
| Sichtweite (TGS) | 20 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 7 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Zornige Bestienseele |
| Aggressiv | |
| Verstärkung |  |
| Speziell |
- Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser.
|
Fertigkeit:
Zornige Bestienseele
Die zornige Bestienseele verleiht den Verbündeten des Druiden stärkere Fähigkeiten.| Kategor. | Combo |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 100 (70) |
| Stufe | MP | Dauer | Angreifen | Genauigkeit | Mehrfachtrefferrate | Kritisch |
|---|
| 1 (PvE) | 180 | 4 | 1,059 | 44 | 8 | 44 |
| 10 (PvE) | 225 | 4 | 1,077 | 45 | 8 | 45 |
| 20 (PvE) | 275 | 4 | 1,097 | 47 | 8 | 47 |
| 30 (PvE) | 325 | 4 | 1,117 | 49 | 8 | 49 |
| 40 (PvE) | 375 | 4 | 1,137 | 51 | 8 | 51 |
| 50 (PvE) | 425 | 4 | 1,157 | 53 | 8 | 53 |
| 60 (PvE) | 475 | 4 | 1,177 | 55 | 8 | 55 |
| 70 (PvE) | 525 | 4 | 1,197 | 57 | 8 | 57 |
| 80 (PvE) | 575 | 4 | 1,217 | 59 | 8 | 59 |
| 90 (PvE) | 625 | 4 | 1,237 | 61 | 8 | 61 |
| 100 (PvE) | 675 | 4 | 1,257 | 63 | 8 | 63 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Angreifen | Genauigkeit | Mehrfachtrefferrate | Kritisch |
|---|
| Stufe | | | | | | |
Ort-Info
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.