> Sechmet der Zerstörer >
Verletzter WaschbärSechmet der Zerstörer
Monsterbeschreibung

| Stufe | 87 |
| Erfahrung | 9,713 |
| Angriffskraft | 3,040 ~ 3,840 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Hoch |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Axt |
| Grundangriff | Nahkampf Ziel und Nachbarn |
| Magie | Blitzentladung |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|
| Solo / Party | Solo nur |
Fertigkeit:

Blitzentladung
No description available.| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Donner |
| Hit | Alle |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 8 | -1,500 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
Ort-Info
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Nekropole: Versiegelter Raum | Karten - Aufwerten | 1 |
Beute
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantiumerz | Mineral | ratio_10 |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_162 |
| Ausrüstungskiste des Osiris | Schatulle | ratio_8 |
| Dicker Tierknochen | Div. | ratio_1400 |
| Energie der Atmosphäre | Energie | ratio_480 |
| Energie des Windes | Energie | ratio_480 |
| Gewimmer der Toten | Div. | ratio_10 |
| Glänzendes Glas | Div. | ratio_990 |
| Großer Tierknochen | Div. | ratio_600 |
| Kohle | Mineral | ratio_200 |
| Mithril | Mineral | ratio_100 |
| Platin | Mineral | ratio_200 |
| Platinerz | Mineral | ratio_300 |
| Pulver der Seele | Mineral | ratio_510 |
| Pulver des Geistes | Mineral | ratio_690 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_810 |
| Silberbarren | Mineral | ratio_200 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.




