Grässlicher Anubis
Zorniger Adler
> Anubis der Seelen >
Arachnoiden-Medium
| Stufe | 81 |
| Erfahrung | 8,044 |
| Angriffskraft | 819 ~ 1,312 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Niedrig |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Dunkle Saat |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 80 | Menelaos - Nekropole: 4.Stadt der Toten | 40 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Zwei hintereinander |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 125 |
| Max. Stufe | 115 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 96 | 5 | -60 |
| 10 (PvE) | 141 | 5 | -69 |
| 20 (PvE) | 191 | 6 | -79 |
| 30 (PvE) | 241 | 7 | -89 |
| 40 (PvE) | 291 | 8 | -99 |
| 50 (PvE) | 341 | 9 | -109 |
| 60 (PvE) | 391 | 10 | -119 |
| 70 (PvE) | 441 | 11 | -129 |
| 80 (PvE) | 491 | 12 | -139 |
| 90 (PvE) | 541 | 13 | -149 |
| 100 (PvE) | 591 | 14 | -159 |
| 110 (PvE) | 641 | 15 | -169 |
| 115 (PvE) | 666 | 16 | -174 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Nekropole: Platz der Toten | Karten - Aufwerten | 2 |
| Nekropole: Versiegelter Raum | Karten - Aufwerten | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantiumerz | Mineral | ratio_20 |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_146 |
| Ausrüstungskiste des Osiris | Schatulle | ratio_7 |
| Dicker Tierknochen | Div. | ratio_700 |
| Energie der Atmosphäre | Energie | ratio_480 |
| Energie des Windes | Energie | ratio_480 |
| Gewimmer der Toten | Div. | ratio_10 |
| Glänzendes Glas | Div. | ratio_660 |
| Großer Tierknochen | Div. | ratio_300 |
| Kohle | Mineral | ratio_400 |
| Kristall | Mineral | ratio_300 |
| Mithril | Mineral | ratio_200 |
| Platin | Mineral | ratio_400 |
| Platinerz | Mineral | ratio_600 |
| Pulver der Seele | Mineral | ratio_340 |
| Pulver des Geistes | Mineral | ratio_460 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_540 |
| Silberbarren | Mineral | ratio_400 |
| Topas | Mineral | ratio_200 |
| Verbesserungsstein [II] | Manastein | ratio_100 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.