Grässlicher Anubis
Anubis der Seelen
Zorniger Adler
> Arachnoiden-Medium >
Ashigaru-Bogenkämpfer
| Stufe | 82 |
| Erfahrung | 8,536 |
| Angriffskraft | 399 ~ 628 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Metallart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Blitzentladung |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Donner |
| Hit | Kolumne |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 8 | -700 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Versunkener Maschinenschrein: Blauer Maschinenschrein | Karten - Allgemein | 10 |
| Versunkener Maschinenschrein: Zentraler Kontrollraum | Karten - Allgemein | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantiumerz | Mineral | ratio_45 |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_146 |
| Geheime Materialtruhe | Schatulle | ratio_15 |
| Goldgarn | Stoff | ratio_990 |
| Kohle | Mineral | ratio_900 |
| Mithril | Mineral | ratio_450 |
| Perfekte Seide | Stoff | ratio_1980 |
| Platin | Mineral | ratio_900 |
| Platinerz | Mineral | ratio_1350 |
| Silberbarren | Mineral | ratio_900 |
| Verzauberungsstein [III] | Manastein | ratio_120 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.