Herrscher des Bösen
Zornige Harpyie
> Azurblauer Greif >
Tollwütiger GeistBöser Energiegeist
Uralter Geist

| Stufe | 57 |
| Erfahrung | 2,581 |
| Angriffskraft | 400 ~ 530 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Säureblase |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Gift |
| Hit | Kreuz |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | 8 | -360 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Kretisches Labyrinth: Labyrinth 1E | Karten - Allgemein | 10 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_1000 (2~3) |
| Ausrüstungskiste des Adels | Schatulle | ratio_365 |
| Ausrüstungskiste des Vampirs | Schatulle | ratio_36 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_400 |
| Golderz | Mineral | ratio_400 |
| Hammer [II] | Werkzeug | ratio_2000 |
| Kleine Feder | Div. | ratio_1000 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_400 |
| Platinerz | Mineral | ratio_400 |
| Schatulle der Magie [II] | Schatulle | ratio_700 |
| Silbererz | Mineral | ratio_400 |
| Wachstumsphiole [II] | Medizin | ratio_100 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.