Ninja-Drohne
Kontrollierter Ninja
Verbannter Ninja
Gefallener Kobold
> Mutierter Scharfschütze >
VulkanpterosaurierScharfschützenveteran
Erzürnter Kobold

| Stufe | 90 |
| Erfahrung | 36,666 |
| Angriffskraft | 6,171 ~ 7,750 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Sehr niedrig |
| GP | Hoch |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 7 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 7 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 2 |
| Magische Reichweite (TBS) | 4 |
| Magie | Mantel der Dunkelheit |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 100 | 2 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Troja: Die Ehre des Kriegers | Karten - TGS | 1 |
| Troja: Festungsangriff | Karten - TGS | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantium | Mineral | ratio_190 (2~3) |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_450 |
| Ausrüstungskiste des Osiris | Schatulle | ratio_50 |
| Goldgarn | Stoff | ratio_1615 (2~3) |
| Kleiner Diamant | Mineral | ratio_380 (2~3) |
| Mithril | Mineral | ratio_1425 (2~3) |
| Perfekte Seide | Stoff | ratio_1425 (2~3) |
| Platinbarren | Mineral | ratio_1710 (2~3) |
| Tansanit | Mineral | ratio_1425 (2~3) |
| Topas | Mineral | ratio_1330 (2~3) |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.