> Naga-Zauberin >
PapageiMeeresschildkröte
Zorniger Papagei
Sündiger Mönch

| Stufe | 34 |
| Erfahrung | 656 |
| Angriffskraft | 209 ~ 410 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Sehr hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Geisterart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Wiederbelebung |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Anywhere (tote verbündete) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Max. Stufe | 90 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 50 | 100 |
| 10 (PvE) | 59 | 190 |
| 20 (PvE) | 69 | 290 |
| 30 (PvE) | 79 | 390 |
| 40 (PvE) | 89 | 490 |
| 50 (PvE) | 99 | 590 |
| 60 (PvE) | 109 | 690 |
| 70 (PvE) | 119 | 790 |
| 80 (PvE) | 129 | 890 |
| 90 (PvE) | 139 | 990 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Angkor Wat: Angkor Wat 3E | Karten - Allgemein | 7 |
| Angkor Wat: Palast der Naga-Königin | Karten - Allgemein | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_1947 (2~3) |
| Ausrüstungskiste der Asura | Schatulle | ratio_68 |
| Ausrüstungskiste des Buddha | Schatulle | ratio_1168 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_779 |
| Eisensand | Mineral | ratio_1168 |
| Huhn | Nahrung | ratio_2921 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_974 |
| Kupfersplitter | Mineral | ratio_974 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.