Papagei
Meeresschildkröte
Zorniger Papagei
Sündiger Mönch
> Stigmatisierte Zauberin >

| Stufe | 37 |
| Erfahrung | 1,968 |
| Angriffskraft | 395 ~ 589 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Geisterart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 4 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 5 |
| Magie | Dunkler Wächter |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | 2 | 100 | 1,000 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. |
|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Angkor Wat: Stigmatisierter Schrein (Gefecht) | Karten - Allgemein | 7 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_300 |
| Aschgraues Juwel | Kristall | ratio_150 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_700 |
| Gewöhnliche Seide | Stoff | ratio_2000 |
| Gewöhnliches Leder | Stoff | ratio_1600 |
| Kristall | Mineral | ratio_1500 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_800 |
| Silbererz | Mineral | ratio_950 |
| Stickgarn | Stoff | ratio_2000 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.