Ausgehungerte Schnecke
Meereskönig
Leibwächter des Königs
> Teufelsmönch >

| Stufe | 29 |
| Erfahrung | 460 |
| Angriffskraft | 284 ~ 570 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Geisterart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 4 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 2 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Fluch der Dunkelheit |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Anywhere (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 40 | 3 | -250 | -20 | -100 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Angkor Wat: Angkor Wat 1E | Karten - Allgemein | 3 |
| Angkor Wat: Palast der Naga-Königin | Karten - Allgemein | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Asura | Schatulle | ratio_40 |
| Ausrüstungskiste des Buddha | Schatulle | ratio_900 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_700 |
| Eisensand | Mineral | ratio_1050 |
| Garn | Stoff | ratio_330 |
| Heiltrank [I] | Medizin | ratio_150 (2~4) |
| Kupfererz | Mineral | ratio_875 |
| Kupfersplitter | Mineral | ratio_875 |
| Manatrank [I] | Medizin | ratio_150 (2~4) |
| Perle | Mineral | ratio_500 |
| Rohe Seide | Stoff | ratio_660 |
| Schatulle der Magie [I] | Schatulle | ratio_2950 |
| Verzauberungsstein [I] | Manastein | ratio_700 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.