Azurblauer Greif
Herrscher des Bösen
Tollwütiger Geist
Böser Energiegeist
> Uralter Geist >
Verdorbener GreifRiesiger Bogenschütze

| Stufe | 59 |
| Erfahrung | 2,852 |
| Angriffskraft | 420 ~ 680 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Geisterart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Dunkle Flammensphäre |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 57 | Citratus - Exorzisten-Rekrutierung: 6.Abwehr uralter böser Geister | 20 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Alle |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 8 | -400 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Teufelswald: Teufelswald | Karten - Allgemein | 3 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste von Babylon | Schatulle | ratio_109 |
| Buch: Manabrand [I] | Buch | ratio_300 |
| Buch: Siegelstab [I] | Buch | ratio_300 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_600 |
| Gewöhnliches Leder | Stoff | ratio_1000 |
| Glänzendes Glas | Div. | ratio_660 |
| Golderz | Mineral | ratio_600 |
| Kristall | Mineral | ratio_200 |
| Kristall der Magie | Mineral | ratio_340 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_600 |
| Perle | Mineral | ratio_300 |
| Platinerz | Mineral | ratio_600 |
| Pulver des Geistes | Mineral | ratio_340 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_660 |
| Silbererz | Mineral | ratio_600 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.