Böser Energiegeist
Uralter Geist
Riesiger Bogenschütze
> Verdorbener Greif >

| Stufe | 60 |
| Erfahrung | 8,517 |
| Angriffskraft | 1,230 ~ 1,378 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 4 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 2 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Säureblase |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 55 | Tekess - Verwahrlostes Labyrinth: 4.Betet, dass ich sie finde | 15 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Gift |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 6 | -130 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Kretisches Labyrinth: Verwahrlostes Labyrinth (Gefecht) | Karten - Allgemein | 5 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_576 |
| Aschgraues Juwel | Kristall | ratio_288 |
| Eisenbarren | Mineral | ratio_576 |
| Goldbarren | Mineral | ratio_768 |
| Hochwertige Seide | Stoff | ratio_1632 |
| Hochwertiges Leder | Stoff | ratio_1632 |
| Kupferbarren | Mineral | ratio_1344 |
| Silberbarren | Mineral | ratio_1152 |
| Silbergarn | Stoff | ratio_1632 |
| Wachstumsphiole [II] | Medizin | ratio_400 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.