Verfluchter Mönch
Yaksha-Zauberer
Yama Illusionist
> Yaksha-Mönch >
Yaksha-HalbgottZornige Harpyie
Gestörte Sonnenblume

| Stufe | 53 |
| Erfahrung | 2,301 |
| Angriffskraft | 287 ~ 516 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Selbstzerstörung |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Sacrifice | |
| Gesundheit unter | 30 % |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 85 | -700 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Mohenjo-Daro-Friedhof: Mohenjo-Daros Schatten 3E | Karten - Allgemein | 10 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Krieger | Schatulle | ratio_800 |
| Buch: Bestienherbeirufung [I] | Buch | ratio_300 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_200 |
| Glänzendes Glas | Div. | ratio_1485 |
| Golderz | Mineral | ratio_200 |
| Kristall der Magie | Mineral | ratio_765 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_200 |
| Platinerz | Mineral | ratio_200 |
| Pulver des Geistes | Mineral | ratio_765 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_1485 |
| Riesenkristall | Kristall | ratio_400 |
| Silbererz | Mineral | ratio_200 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.