Yama-Priester
Zornige Eule
> Yama-Halbgott >
Verbannter MönchVerfluchter Mönch
Yama Illusionist

| Stufe | 50 |
| Erfahrung | 1,768 |
| Angriffskraft | 366 ~ 676 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Bogen |
| Grundangriff | Distanz Einzel |
| Magie | Fluch der Dunkelheit |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 40 | Koordinator Roberto - Erbe der Menschheit: Mohenjo-Daro: 8.Yama-Halbgötter töten | 15 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Anywhere (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 40 | 3 | -250 | -20 | -100 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Mohenjo-Daro-Friedhof: Narakas Brunnen | Karten - Allgemein | 1 |
| Mohenjo-Daro-Friedhof: Zentral-Mohenjo-Daro | Karten - Allgemein | 8 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Krieger | Schatulle | ratio_700 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_500 |
| Gewöhnliche Seide | Stoff | ratio_1320 |
| Golderz | Mineral | ratio_500 |
| Kristall | Mineral | ratio_200 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_500 |
| Perle | Mineral | ratio_300 |
| Platinerz | Mineral | ratio_500 |
| Schatulle der Magie [II] | Schatulle | ratio_1000 |
| Silbererz | Mineral | ratio_500 |
| Stickgarn | Stoff | ratio_660 |
| Verzauberungsstein [II] | Manastein | ratio_500 |
| Wachstumsphiole [II] | Medizin | ratio_100 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.