Monsterbeschreibung

| Stufe | 73 |
| Erfahrung | 25,300 |
| Angriffskraft | 2,601 ~ 2,912 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Niedrig |
| Typ | Metallart |
| Waffe | Feuerwaffe |
| Grundangriff | Distanz Kolumne |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 3 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Heiliger Wächter |
| Aggressiv |  |
| Verstärkung |  |
| Speziell |
- Starke WillenskraftEffekt: Die Monster mit starker Willenskraft widerstehen Verhexungen besser.
|
Fertigkeit:
Heiliger Wächter
Schützt Eure Gruppe vor jeglicher Magie.| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Heilig |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|
| 1 (PvE) | 60 | 2 | 50 |
| 10 (PvE) | 78 | 2 | 77 |
| 20 (PvE) | 98 | 2 | 107 |
| 30 (PvE) | 118 | 2 | 137 |
| 40 (PvE) | 138 | 2 | 167 |
| 50 (PvE) | 158 | 2 | 197 |
| 60 (PvE) | 178 | 2 | 227 |
| 70 (PvE) | 198 | 2 | 257 |
| 80 (PvE) | 218 | 2 | 287 |
| 90 (PvE) | 238 | 2 | 317 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|
| Stufe | | | |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.