Eistroll
Kanonenpferd
Flinkes Kanonenpferd
> Frosttroll >
TrollgeneralPferdereiter
Belagerungsriese
Schlamm-Trebuchet

| Stufe | 99 |
| Erfahrung | 15,027 |
| Angriffskraft | 687 ~ 853 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Kanone |
| Grundangriff | Artillerie Kreuz |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 2 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 3 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Brutaler Wille |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 95 | Mimir - Yggdrasil: 9.Info über Frosttrolle |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 95 | 4 | -75 | 100 | 12 | 45 |
| 5 (PvE) | 107 | 4 | -87 | 112 | 14 | 46 |
| 10 (PvE) | 122 | 4 | -102 | 127 | 16 | 47 |
| 15 (PvE) | 137 | 4 | -117 | 142 | 19 | 49 |
| 20 (PvE) | 152 | 4 | -132 | 157 | 21 | 50 |
| 25 (PvE) | 167 | 4 | -147 | 172 | 24 | 52 |
| 30 (PvE) | 182 | 4 | -162 | 187 | 26 | 53 |
| 35 (PvE) | 197 | 4 | -177 | 202 | 29 | 55 |
| 40 (PvE) | 212 | 4 | -192 | 217 | 31 | 56 |
| 45 (PvE) | 227 | 4 | -207 | 232 | 34 | 58 |
| 50 (PvE) | 242 | 4 | -222 | 247 | 36 | 59 |
| 55 (PvE) | 257 | 4 | -237 | 262 | 39 | 61 |
| 60 (PvE) | 272 | 4 | -252 | 277 | 41 | 62 |
| 65 (PvE) | 287 | 4 | -267 | 292 | 44 | 64 |
| 70 (PvE) | 302 | 4 | -282 | 307 | 46 | 65 |
| 75 (PvE) | 317 | 4 | -297 | 322 | 49 | 67 |
| 80 (PvE) | 332 | 4 | -312 | 337 | 51 | 68 |
| 85 (PvE) | 347 | 4 | -327 | 352 | 54 | 70 |
| 90 (PvE) | 362 | 4 | -342 | 367 | 56 | 71 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Yggdrasil: Blüte des Weltbaumes | Karten - Allgemein | 1 |
| Yggdrasil: Wurzeln des Weltbaumes | Karten - Allgemein | 4 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantium | Mineral | ratio_36 |
| Ausrüstungskiste der Feuerdrachen | Schatulle | ratio_32 |
| Geheime Materialtruhe | Schatulle | Sehr hoch |
| Goldbarren | Mineral | ratio_1080 |
| Mithril | Mineral | ratio_720 |
| Nickel | Mineral | ratio_360 |
| Perfektes Leder | Stoff | ratio_1000 |
| Platinbarren | Mineral | ratio_720 |
| Schwaches Schießpulver | Div. | ratio_1000 |
| Spreng-Kanonenkugel | Kanonenkugel | ratio_1000 |
| Stahl | Mineral | ratio_720 |
| Verzauberungsstein [III] | Manastein | ratio_150 |
| Yggdrasils Blatt | Medizin | ratio_1000 |
| Yggdrasils Frucht | Medizin | ratio_200 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.