> Ledergesicht >
Ledergesicht
Monsterbeschreibung

| Stufe | 125 |
| Erfahrung | 31,893 |
| Angriffskraft | 5,352 ~ 7,221 |
| Vert. | Sehr hoch |
| Magieverteidigung | Niedrig |
| GP | Sehr hoch |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Motorsäge |
| Grundangriff | Nahkampf Ziel und Nachbarn |
| Magie | Motorsägenrausch |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|
| Solo / Party | Party empfohlen |
Fertigkeit:

Motorsägenrausch
Lauft auf einen Feind zu und greift seinen Körper mit der Motorsäge in einem Zickzackmuster an.| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Alle |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 50 | -8,000 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
Ort-Info
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Stilles Detroit: Versteck von Ledergesicht | Karten - Allgemein | 1 |
Beute
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Tundra | Schatulle | ratio_243 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | ratio_243 |
| Vulcanus' Hammer | Werkzeug | ratio_120 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.




