Monster : Schwert
Last Sword monsters added:
| Name | Stufe | Erfahrung | Waffe | Speziell |
|---|---|---|---|---|
| Rabalis | 1 | Schwert | ||
| Rabeil | 1 | Schwert | ||
| Höllensoldat | 5 | 39 | Schwert | |
| Höllenkrieger | 6 | 46 | Schwert | |
| Verderbtes Einhorn | 7 | 54 | Schwert | |
| Höllenspäher | 8 | 54 | Schwert | Boss, Reinitialisierung |
| Böser Baum | 9 | 63 | Schwert | |
| Verseuchtes Einhorn | 9 | 63 | Schwert | |
| Armer Zivilist | 10 | 1 | Schwert | |
| Flinker roter Hirsch | 10 | 72 | Schwert | |
| Japanischer Hirsch | 10 | 72 | Schwert | |
| Roter Hirsch | 10 | 72 | Schwert | |
| Unschuldiger Dorfbewohner | 10 | 1 | Schwert | |
| Unschuldiger Zivilist | 10 | 1 | Schwert | |
| Monströser roter Hirsch | 11 | 82 | Schwert | |
| Teufelsbaum | 11 | 82 | Schwert | |
| Junge Eule | 12 | 94 | Schwert | Fliegend |
| Junger Gelbfuchs | 12 | 94 | Schwert | |
| Mutierter Baum | 12 | 94 | Schwert | Boss, Reinitialisierung |
| Enthaupteter Krieger | 13 | 106 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Enthaupteter Soldat | 14 | 120 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Gelbfuchs | 14 | 120 | Schwert | |
| Monströse Eule | 14 | 120 | Schwert | Fliegend |
| Enthaupteter Bestrafer | 15 | 133 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Tollwütiger Fuchs | 15 | 133 | Schwert | |
| Enthaupteter Hauptmann | 18 | 180 | Schwert | Boss |
| Flinkes Wildschwein | 18 | 180 | Schwert | |
| Schattenkrieger | 18 | 198 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Wildschwein | 18 | 180 | Schwert | |
| Otterweibchen | 19 | 198 | Schwert | |
| Roter Fuchs | 19 | 198 | Schwert | |
| Schattensoldat | 19 | 217 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Zäher roter Fuchs | 19 | 198 | Schwert | |
| Schwertkämpfer-Lehrling | 20 | 1 | Schwert | |
| Flinker Otter | 21 | 239 | Schwert | |
| Krebssoldat | 22 | 260 | Schwert | |
| Krebskrieger | 23 | 282 | Schwert | |
| Schwerttänzerin | 23 | 282 | Schwert | |
| Bandit | 25 | 335 | Schwert | |
| Dieb | 25 | 335 | Schwert | |
| Schwarzbär | 25 | 335 | Schwert | |
| Schwertkämpfer Kommandant | 25 | 1 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Alpha-Hirsch | 26 | 363 | Schwert | |
| Gefallener Mönch | 27 | 393 | Schwert | |
| Meerespalast-Sängerin | 27 | 846 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Blauer Oger | 29 | 460 | Schwert | |
| Alpha-Wildschwein | 30 | 495 | Schwert | |
| Weißer Oger | 30 | 495 | Schwert | |
| Moosgolem | 31 | 535 | Schwert | |
| Ogerkönig | 31 | 535 | Schwert | |
| Blauer Wolf | 32 | 579 | Schwert | |
| Golemzauberer | 32 | 579 | Schwert | |
| Alpha-Fuchs | 33 | 617 | Schwert | |
| Naga-Kriegerin | 33 | 617 | Schwert | |
| Ottermännchen | 33 | 617 | Schwert | |
| Riesengolem | 33 | 617 | Schwert | |
| Asura | 35 | 697 | Schwert | Boss, Reinitialisierung |
| Löwenjunges | 35 | 697 | Schwert | |
| Naga-Königswache | 35 | 697 | Schwert | Boss, Reinitialisierung |
| Ausgehungerter Skorpion | 36 | 739 | Schwert | |
| Naga-Königin | 36 | 739 | Schwert | Boss |
| Oger | 36 | 1,380 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Mutanten-Wespenlarve | 39 | 870 | Schwert | |
| Wespenlarve | 39 | 870 | Schwert | |
| Räuber-Acong | 40 | 1,403 | Schwert | |
| Stigmatisierter Wächter | 40 | 3,091 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Wilder Acong | 40 | 2,530 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Böser Acong | 41 | 2,750 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Gemeiner Acong | 41 | 1,423 | Schwert | |
| Verpestete Wespenlarve | 41 | 2,610 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Verseuchte Soldatenameise | 41 | 1,003 | Schwert | Boss, Reinitialisierung |
| Wespenkönigin | 41 | 1,003 | Schwert | Fliegend |
| Gefallene Wespe | 43 | 1,134 | Schwert | Boss, Fliegend, Reinitialisierung |
| Harpyienkriegerin | 43 | 1,134 | Schwert | Fliegend |
| Harpyienmagierin | 43 | 1,134 | Schwert | Fliegend |
| Skorpion | 43 | 1,134 | Schwert | |
| Ausgebeuteter Rudolf | 44 | 3,410 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Harpyienzauberin | 44 | 1,226 | Schwert | Fliegend |
| Leopard | 44 | 1,226 | Schwert | |
| Tropischer Löwe | 44 | 1,226 | Schwert | |
| Fröhlicher Rudolf | 45 | 3,630 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Rakshasa-Gefreiter | 45 | 1,307 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Verpestete Wespe | 45 | 6,402 | Schwert | Fliegend, Starke Willenskraft |
| Rakshasa-Soldat | 46 | 1,392 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Weißer Fuchs | 46 | 1,392 | Schwert | |
| Rakshasa-General | 47 | 1,480 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Feuerbär | 48 | 1,572 | Schwert | |
| Dunkelflügel | 50 | 1,768 | Schwert | Boss, Fliegend, Reinitialisierung |
| Primitives Gefäß | 50 | 2 | Schwert | Schatztruhe |
| Riesenharpien-Kriegerin | 50 | 3,402 | Schwert | Fliegend, Starke Willenskraft |
| Schwarzgestreifte Fledermaus | 50 | 1,768 | Schwert | Fliegend |
| Ungeschickter Ganove | 50 | 9,880 | Schwert | |
| Verborgenes Gefäß | 50 | 2 | Schwert | |
| Verkommener Mönch | 50 | 1,768 | Schwert | |
| Weißer Tiger | 50 | 1,768 | Schwert | |
| Dunkle Harpyienkämpferin | 51 | 2,059 | Schwert | Fliegend |
| Dunkle Harpyienmagierin | 51 | 2,059 | Schwert | Fliegend |
| Feuerhund | 51 | 1,872 | Schwert | |
| Höllenkimnara | 51 | 1,872 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Kimnara | 51 | 1,872 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Rakshasa-Krieger | 51 | 3,921 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Rotgestreifte Fledermaus | 51 | 1,872 | Schwert | Fliegend |
| Schwarzer Widder | 51 | 1,872 | Schwert | |
| Tempelruinenpatrouille | 51 | 1,872 | Schwert | |
| Verlorener Acong | 51 | 9,987 | Schwert | |
| Widder | 51 | 1,872 | Schwert | |
| Diener | 52 | 1,980 | Schwert | |
| Dunkler Wolf | 52 | 1,980 | Schwert | |
| Garura | 52 | 1,980 | Schwert | Fliegend |
| Harpyienschamanin | 52 | 2,178 | Schwert | Fliegend |
| Höllenhund | 52 | 1,980 | Schwert | |
| Magische Eule | 52 | 1,980 | Schwert | Fliegend |
| Ravana-Gefreiter | 52 | 2,178 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Ravana-Soldat | 52 | 2,178 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Riesige Garura | 52 | 1,980 | Schwert | Fliegend |
| Rotflügelfledermaus | 52 | 2,178 | Schwert | Fliegend |
| Tempelruinenwahrer | 52 | 1,980 | Schwert | |
| Wild wütender Abgrundriese | 52 | 1,980 | Schwert | |
| Bemooster Abgrundriese | 53 | 2,092 | Schwert | |
| Hinterhältiger böser Schwertkämpfer | 53 | 6,276 | Schwert | |
| Höllenwolf | 53 | 2,301 | Schwert | |
| Rakshasa-Hauptmann | 53 | 2,092 | Schwert | Boss, Autom. Wiederauferstehung |
| Ravana-General | 53 | 2,301 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Schwarzflügelfledermaus | 53 | 2,301 | Schwert | Fliegend |
| Tempelruinensicherheitschef | 53 | 2,092 | Schwert | |
| Truchsess | 53 | 2,092 | Schwert | |
| Asura-General | 54 | 2,208 | Schwert | |
| Asura-Soldat | 54 | 2,208 | Schwert | |
| Ausgehungerter Teufel | 54 | 2,328 | Schwert | |
| Böser Wolf | 54 | 2,428 | Schwert | |
| Gefängnisaufseher | 54 | 2,428 | Schwert | |
| Massiver Abgrundriese | 54 | 2,208 | Schwert | |
| Naraka | 54 | 2,208 | Schwert | Boss |
| Oberster Truchsess | 54 | 2,208 | Schwert | |
| Eisenpuppenkriegerin | 55 | 2,328 | Schwert | |
| Elite-Gefängnisaufseher | 55 | 2,560 | Schwert | |
| Flinker Schwertkämpfer | 55 | 6,903 | Schwert | |
| Gefallene Naga-Kriegerin | 55 | 2,328 | Schwert | |
| Oberster Gefängnisaufseher | 55 | 2,560 | Schwert | |
| Rakshasa-Raja | 55 | 9,276 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Taraka | 55 | 2,560 | Schwert | Boss |
| Verlorener Rudolph | 55 | 9,880 | Schwert | |
| Alpha-Schaf | 56 | 2,452 | Schwert | |
| Braunes Pferd | 56 | 2,452 | Schwert | |
| Legierungspuppenkriegerin | 56 | 2,697 | Schwert | |
| Schaf | 56 | 2,452 | Schwert | |
| Beschützer des Bösen | 57 | 2,581 | Schwert | |
| Junger Zerberus | 57 | 2,581 | Schwert | |
| Schwarzes Schaf | 57 | 2,581 | Schwert | |
| Abgrund-Fürst | 58 | 2,714 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Braunes Alpha-Pferd | 58 | 2,714 | Schwert | |
| Gestörter Rabe | 58 | 10,451 | Schwert | |
| Junger Werwolf | 58 | 2,714 | Schwert | |
| Riesengreif | 58 | 2,714 | Schwert | |
| Zerberus | 58 | 2,714 | Schwert | |
| Nachthüter | 59 | 3,137 | Schwert | Fliegend |
| Traurige Marionette | 59 | 3,137 | Schwert | Boss |
| Werwolfzauberer | 59 | 2,852 | Schwert | |
| Alpha-Werwolf | 60 | 2,994 | Schwert | |
| Babykobold | 60 | 2 | Schwert | Fliegend |
| Junger Löwenmann | 60 | 2,994 | Schwert | |
| Löwenmannzauberer | 60 | 2,994 | Schwert | |
| Nachtbeobachter | 60 | 3,293 | Schwert | Fliegend |
| Alpha-Löwenmann | 61 | 3,141 | Schwert | |
| Junger Minotaurus | 61 | 3,141 | Schwert | |
| Nachtschatten | 61 | 3,455 | Schwert | Fliegend |
| Verdorbener Löwenmann | 61 | 9,880 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Nachtgefängniswärter | 62 | 3,621 | Schwert | |
| Rote fleischfressende Pflanze | 62 | 3,292 | Schwert | |
| Verdorbener Minotaurus | 62 | 10,365 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Weiser Fuchs | 62 | 3,292 | Schwert | |
| Weiser Minotaurus | 62 | 3,292 | Schwert | |
| Alpha-Adler | 63 | 3,448 | Schwert | Fliegend |
| Blutrünstiger Wolf | 63 | 3,448 | Schwert | |
| Fleischfressende Pflanze | 63 | 3,448 | Schwert | |
| Gefängnistyrann | 63 | 3,792 | Schwert | |
| Kannibalenhirsch | 63 | 3,448 | Schwert | |
| Oberster Gefängniswärter | 63 | 3,792 | Schwert | |
| Arabischer Hirsch | 64 | 3,609 | Schwert | |
| Steinschwertkämpfer | 64 | 3,609 | Schwert | |
| Tollwütiges Schaf | 64 | 3,609 | Schwert | |
| Bunter Greif | 65 | 3,775 | Schwert | |
| Dunkler Werwolf | 65 | 3,775 | Schwert | |
| Essayverwalterwichtel | 65 | 3,775 | Schwert | Fliegend, Boss |
| Regalaufräumerwichtel | 65 | 3,775 | Schwert | Fliegend, Boss |
| Sklavenschwertkämpfer | 65 | 3,775 | Schwert | |
| Dunkler Löwenmann | 66 | 3,946 | Schwert | |
| Tollwütiger Minotaurus | 66 | 3,946 | Schwert | |
| Alptraumminotaurus | 67 | 4,122 | Schwert | |
| Wüstenfuchs | 67 | 4,122 | Schwert | |
| Furchterregender Acong | 70 | 22,000 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Karakal | 70 | 4,682 | Schwert | |
| Kishar | 70 | 4,682 | Schwert | Fliegend |
| Monströse Kishar | 71 | 4,879 | Schwert | Fliegend |
| Riesiges Krokodil | 71 | 5,913 | Schwert | |
| Weißes Krokodil | 71 | 5,913 | Schwert | |
| Wüstenskorpion | 71 | 5,913 | Schwert | |
| Wütender Acong | 71 | 23,100 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Graue Mumie | 72 | 6,223 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Weiße Mumie | 72 | 6,223 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Anubis | 73 | 6,545 | Schwert | |
| Glaukos | 73 | 40,045 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Tollwütiger Wüstenadler | 74 | 5,504 | Schwert | Fliegend |
| Tollwütiges Krokodil | 74 | 5,504 | Schwert | |
| Wütender Rudolf | 74 | 26,400 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Sklavengladiator | 75 | 6,925 | Schwert | |
| Tollwütiger Karakal | 75 | 5,724 | Schwert | |
| Unartiger Rudolf | 75 | 27,500 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Wiederbelebte Mumie | 75 | 20,535 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Höllenwachhund | 76 | 5,913 | Schwert | Immun gegen Betäuben |
| Marmorsphinx | 76 | 7,133 | Schwert | |
| Steinsphinx | 76 | 7,133 | Schwert | |
| Verfluchter Adler | 76 | 7,703 | Schwert | Fliegend |
| Granitschwertkämpfer | 77 | 7,529 | Schwert | |
| Obsidiansphinx | 77 | 7,820 | Schwert | |
| Robuste Sphinx | 77 | 23,538 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Aggressiver Wolf | 78 | 7,820 | Schwert | |
| Uralte Mumie | 78 | 8,445 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Verfluchter Löwenmann | 78 | 8,445 | Schwert | |
| Vergessene Mumie | 78 | 8,445 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Geistersoldat | 79 | 8,278 | Schwert | |
| Uralter Anubis | 79 | 8,940 | Schwert | |
| Wütender Wolf | 79 | 8,278 | Schwert | |
| Geisterkrieger | 80 | 8,536 | Schwert | |
| Uralte Sphinx | 80 | 9,218 | Schwert | |
| Vergessene Sphinx | 80 | 9,218 | Schwert | |
| Apophis-Wächterin | 81 | 8,687 | Schwert | |
| Nachtjäger | 81 | 8,044 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Seth-Eskorte | 81 | 8,044 | Schwert | |
| Seth-Krieger | 81 | 8,044 | Schwert | |
| Uralte Königswache | 81 | 8,687 | Schwert | |
| Hüter von Seth | 82 | 8,536 | Schwert | |
| Wildpferd | 82 | 8,536 | Schwert | |
| Aggressiver Hirsch | 83 | 9,438 | Schwert | |
| Beschützer des Todes | 83 | 9,438 | Schwert | Immun gegen Betäuben |
| Braunbär | 83 | 9,438 | Schwert | |
| Todesführer | 83 | 9,438 | Schwert | |
| Humwawas Schatten | 84 | 9,752 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Kragenechse | 84 | 8,044 | Schwert | |
| Uralter König | 84 | 8,044 | Schwert | |
| Vierarmiger Affe | 84 | 8,044 | Schwert | |
| Bösartiger Schwertkämpfer | 85 | 34,132 | Schwert | |
| Junges Nashorn | 85 | 8,278 | Schwert | |
| Nashornmännchen | 85 | 8,278 | Schwert | |
| Verseuchtes Nashorn | 85 | 8,278 | Schwert | |
| Bodenspinnenkrieger | 86 | 10,101 | Schwert | |
| Häuptling der vierarmigen Affen | 86 | 8,536 | Schwert | |
| Ninja-Assassine | 86 | 10,101 | Schwert | |
| Kampftänzerin | 87 | 10,401 | Schwert | |
| Goblingeneral | 88 | 10,901 | Schwert | |
| Umnachteter Ninja | 88 | 10,901 | Schwert | |
| Barbarengorilla | 89 | 11,427 | Schwert | |
| Böser Affe | 89 | 11,427 | Schwert | |
| Samurai | 89 | 11,427 | Schwert | |
| Kagemusha | 90 | 11,927 | Schwert | |
| Samidare | 90 | 11,927 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Südlicher Gorilla | 90 | 11,927 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Weißer Bär | 90 | 11,784 | Schwert | |
| Dressierter Raptor | 91 | 11,784 | Schwert | |
| Verfluchter Soldat | 91 | 11,784 | Schwert | |
| Vulkanraptor | 91 | 11,784 | Schwert | |
| Wiedererweckter Samurai | 91 | 37,709 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Aschenbasilisk | 92 | 12,519 | Schwert | |
| Lachender Clown | 92 | 10,015 | Schwert | |
| Lavabasilisk | 92 | 12,519 | Schwert | |
| Loderechse | 92 | 9,084 | Schwert | |
| Onihime | 92 | 12,519 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Onimusha | 92 | 12,519 | Schwert | |
| Verletzter Bambus-Hut | 92 | 22,299 | Schwert | |
| Flammengeist | 93 | 13,678 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Flammengoblin | 93 | 13,078 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Schwerer Infanterist | 93 | 10,627 | Schwert | |
| Skelettgeist | 93 | 13,678 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Standuhr | 93 | 10,627 | Schwert | |
| Flammenriesenamazone | 94 | 13,284 | Schwert | |
| Flammenriesenkrieger | 94 | 13,284 | Schwert | |
| Trauriger Clown | 94 | 10,942 | Schwert | |
| Eisenritterin | 95 | 10,893 | Schwert | |
| Erbärmlicher Kojiro | 95 | 49,359 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Starke Willenskraft |
| Weiße Ritterin | 96 | 11,165 | Schwert | |
| Weißer Wolf | 96 | 13,956 | Schwert | |
| Feuerdrachenkrieger | 97 | 14,304 | Schwert | |
| Rentier | 97 | 14,304 | Schwert | |
| Wild wütende Felsbestie | 97 | 11,443 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Wulin-Wächter | 97 | 62,097 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Aggressiver weißer Bär | 98 | 14,661 | Schwert | |
| Shubene die Reine | 99 | 12,022 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Beschützer der Welten | 100 | 24,015 | Schwert | Unknown* |
| Haus-Gürteltier | 100 | 1,000 | Schwert | |
| Lehrling-Holzmarionette | 100 | 16,505 | Schwert | |
| Sarpedon | 100 | 107,544 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Speerkämpfer des Vorstoßes | 100 | 28,435 | Schwert | |
| Untoter Bandit | 100 | 22,955 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Zerstörtes Grab | 100 | 2 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Aggressiver weißer Wolf | 101 | 15,787 | Schwert | |
| Arhat-Holzmarionette | 101 | 16,505 | Schwert | |
| Dunkle Harpyienkriegerin | 101 | 24,627 | Schwert | Fliegend |
| Klauenwächter | 101 | 33,425 | Schwert | |
| Oberster untoter Bandit | 101 | 24,310 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Walkürenritterin | 101 | 15,787 | Schwert | |
| Dunkle Harpyienschamanin | 102 | 24,942 | Schwert | Fliegend |
| Roter Yggdrasil-Seehund | 102 | 16,181 | Schwert | |
| Schwarzes Bohrwiesel | 102 | 16,181 | Schwert | |
| Tonkämpfer | 102 | 24,873 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Tonkrieger | 102 | 24,873 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Yggdrasil-Seehund | 102 | 16,181 | Schwert | |
| Ankara-Eule | 103 | 15,402 | Schwert | Fliegend |
| Bauernrekrut | 103 | 16,342 | Schwert | |
| Dickes Wildschwein | 103 | 16,585 | Schwert | |
| Gelbes Bohrwiesel | 103 | 16,353 | Schwert | |
| Getarnter Dieb | 103 | 16,585 | Schwert | |
| Okipetes Sprössling | 103 | 24,893 | Schwert | Fliegend |
| Riesenwildschwein | 103 | 16,585 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Tobendes Höhlenmonster | 103 | 16,585 | Schwert | |
| Tongladiator | 103 | 25,041 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Verfluchter Messingsoldat | 103 | 16,505 | Schwert | |
| Vulgärer Händler | 103 | 16,585 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Wald-Fenrir | 103 | 16,585 | Schwert | |
| Byzantinischer Hauptmann | 104 | 16,505 | Schwert | |
| Byzantinischer Krieger | 104 | 16,505 | Schwert | |
| Irrer byzantinischer Krieger | 104 | 15,787 | Schwert | |
| Jormungand-Wächter | 104 | 16,505 | Schwert | |
| Mutiertes Höhlenmonster | 104 | 16,999 | Schwert | |
| Rahet | 104 | 16,999 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Verfluchter Wächter | 104 | 16,505 | Schwert | |
| Weißer Alptraum | 104 | 16,505 | Schwert | |
| Ausgehungerter Blutegel | 105 | 16,670 | Schwert | |
| Buschlandwurm | 105 | 24,015 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Eindringlingexterminator | 105 | 24,627 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Ritterin der dunklen Königin | 105 | 16,670 | Schwert | |
| Walküren-Aufseherin | 105 | 62,097 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Aggressiver Wurm | 106 | 24,627 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Blutiger Blutegel | 106 | 16,836 | Schwert | |
| Bösartige Fledermauskröte | 106 | 16,836 | Schwert | Fliegend |
| Byzantinische Kavallerie | 106 | 16,836 | Schwert | |
| Eindringlingvernichter | 106 | 24,942 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Eisbrecher | 106 | 16,935 | Schwert | |
| Eishüter | 106 | 16,935 | Schwert | |
| Fenrir | 106 | 16,836 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben |
| Kataphraktkavallerie | 106 | 16,836 | Schwert | |
| Riesiger weißer Wolf | 106 | 16,603 | Schwert | |
| Sumbha | 106 | 36,369 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Tiefsee-Bootsmann | 106 | 29,474 | Schwert | |
| William Kidds Geist | 106 | 29,474 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Elite-Sklavenkrieger | 107 | 17,004 | Schwert | |
| Kannibalische Fledermauskröte | 107 | 17,004 | Schwert | Fliegend |
| Niedrigklassiger Würfel | 107 | 24,942 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Nisumbha | 107 | 37,841 | Schwert | Autom. Wiederauferstehung |
| Sklavenkrieger | 107 | 17,004 | Schwert | |
| Tiefsee-Eisgolem | 107 | 17,697 | Schwert | |
| Torwächter der Dunkelheit | 107 | 37,841 | Schwert | |
| Eisvorhut | 108 | 55,885 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Eiswüstenherrscher Urus | 108 | 17,174 | Schwert | Immun gegen Betäuben |
| Entflohener Bär | 108 | 17,174 | Schwert | |
| Festgenommener Gefangener | 108 | 30,232 | Schwert | Stille Immunität |
| Flammenoberer | 108 | 17,174 | Schwert | Immun gegen Betäuben |
| Purpurroter Bär | 108 | 17,174 | Schwert | |
| Purpurrotes Pferd | 108 | 17,174 | Schwert | |
| Regenbogen-Okipete | 108 | 46,122 | Schwert | Fliegend, Boss, Immun gegen Betäuben |
| Transformierter Würfel | 108 | 25,893 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Unsterblicher Höllenhund | 108 | 39,144 | Schwert | |
| Asiatischer Wolf | 109 | 17,878 | Schwert | |
| Flinkes Pferd | 109 | 17,878 | Schwert | |
| Gefesselter Gefangener | 109 | 30,232 | Schwert | Stille Immunität |
| Ausgehungerter Wolf | 110 | 18,324 | Schwert | |
| Berauschtes Gürteltier | 110 | 18,816 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Cao Ren | 110 | 334,250 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Chung Rang | 110 | 10,000 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Starke Willenskraft |
| Gerissener Acong | 110 | 74,800 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Gewöhnlicher Ganove | 110 | 77,101 | Schwert | |
| Purpurroter Fuchs | 110 | 18,324 | Schwert | |
| Schlauer Fuchs | 110 | 18,324 | Schwert | |
| Sumatra Nashorn | 110 | 16,603 | Schwert | |
| Sumatra Tiger | 110 | 16,603 | Schwert | |
| Torwächter Mun | 110 | 23,364 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Abhängiger Löwenmann | 111 | 41,428 | Schwert | |
| Befleckter Wolfsmann | 111 | 41,428 | Schwert | |
| Dressierter Wachhund | 111 | 31,199 | Schwert | Stille Immunität |
| Purpurrotes Wildschwein | 111 | 18,781 | Schwert | |
| Rennendes Wildschwein | 111 | 18,781 | Schwert | |
| Silbernes Gürteltier | 111 | 18,816 | Schwert | |
| Streunender Wachhund | 111 | 31,199 | Schwert | Stille Immunität |
| Verseuchter Gefangener | 111 | 31,199 | Schwert | Stille Immunität |
| Wandernder Acong | 111 | 79,854 | Schwert | |
| Zorniger Acong | 111 | 77,000 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Beschädigter Bambus-Hut | 112 | 80,230 | Schwert | |
| Giftiger Minotaurus | 112 | 41,428 | Schwert | |
| Goldenes Gürteltier | 112 | 19,286 | Schwert | |
| Mutierter Gefangener | 112 | 31,464 | Schwert | Stille Immunität |
| Ruhige Meeresschildkröte | 112 | 19,286 | Schwert | |
| Wild wütender Herrscher Loki | 112 | 21,407 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Graue Eule | 113 | 19,768 | Schwert | Fliegend |
| Purpurrote Eule | 113 | 19,768 | Schwert | Fliegend |
| Beschuldigter Rudolf | 114 | 83,600 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Geübter Mafiosi | 114 | 77,101 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Aggressive Bestie | 115 | 217,512 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Bambushut | 115 | 36,893 | Schwert | |
| Brauner Almiki | 115 | 20,768 | Schwert | |
| Glücklicher Rudolf | 115 | 85,800 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Grüner Almiki | 115 | 20,768 | Schwert | |
| Kobold | 115 | 17,004 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Fliegend |
| Mafia-Neuling | 115 | 23,364 | Schwert | |
| Mafiosa | 115 | 23,364 | Schwert | |
| Mon | 115 | 23,364 | Schwert | |
| Nosferatu | 115 | 70,000 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Fliegend |
| Purpurroter Leibwächter | 115 | 44,212 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Riesiger Stalaktitengolem | 115 | 21,527 | Schwert | Boss, Immun gegen Betäuben, Stille Immunität |
| Wagenziehender Mon | 115 | 23,364 | Schwert | |
| Wandernder Rudolph | 115 | 77,101 | Schwert | |
| Wolkenbachmonster | 115 | 45,000 | Schwert | Immun gegen Betäuben, Stille Immunität, Boss |
| Erleuchteter Diabolischer König | 116 | 83,486 | Schwert | Boss |
| Falscher Dichter | 116 | 37,375 | Schwert | Starke Willenskraft |
| Grausame Krähe | 116 | 21,286 | Schwert | |
| Jaguaranbeter | 116 | 26,244 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Jaguardorfbewohner | 116 | 26,244 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Jaguarkrieger | 116 | 26,244 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Krähe | 116 | 21,286 | Schwert | |
| Uralte Eingeborenenstatue | 116 | 26,244 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Vergessener Hohepriester | 116 | 26,244 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Wilder Säbelzahntiger | 116 | 24,053 | Schwert | |
| Brutaler Säbelzahntiger | 117 | 24,716 | Schwert | |
| Erleuchtete Python | 117 | 84,320 | Schwert | Boss |
| Respektierter Krieger | 117 | 26,900 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Schwarzherz-Assassine | 117 | 24,716 | Schwert | |
| Brutale mutierte Spinne | 118 | 27,571 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
| Grandiose mutierte Spinne | 118 | 27,571 | Schwert | Der Wahnsinn von Tlaltecuhtli |
