Monsterbeschreibung

| Stufe | 58 |
| Erfahrung | 2,714 |
| Angriffskraft | 1,278 ~ 2,120 |
| Vert. | Hoch |
| Magieverteidigung | Sehr niedrig |
| GP | Normal |
| Typ | Geisterart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Magie | Manaentzug |
| Aggressiv | |
| Verstärkung |  |
| Speziell |
- Boss
- Immun gegen Betäuben
|
| Solo / Party | Gilden nur |
Fertigkeit:
Manaentzug
Stiehlt die magische Kraft eines Feindes.| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | MP kosten | Gesundheit | MP |
|---|
| 1 (PvE) | 48 | 4 | -500 | -800 |
| 10 (PvE) | 66 | 4 | -536 | -908 |
| 20 (PvE) | 86 | 4 | -576 | -1,028 |
| 30 (PvE) | 106 | 4 | -616 | -1,148 |
| 40 (PvE) | 126 | 4 | -656 | -1,268 |
| 50 (PvE) | 146 | 4 | -696 | -1,388 |
| 60 (PvE) | 166 | 4 | -736 | -1,508 |
| 70 (PvE) | 186 | 4 | -776 | -1,628 |
| 80 (PvE) | 206 | 4 | -816 | -1,748 |
| 90 (PvE) | 226 | 4 | -856 | -1,868 |
| Kolosseum-Liga | MP | MP kosten | Gesundheit | MP |
|---|
| Stufe | | | | |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.