Monsterbeschreibung

| Stufe | 131 |
| Erfahrung | 178,057 |
| Angriffskraft | 9,351 ~ 10,537 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Sehr niedrig |
| GP | Normal |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 7 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 7 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 3 |
| Magie | Eisige Atmosphäre |
| Aggressiv | |
| Verstärkung |  |
| Speziell | |
Fertigkeit:
Eisige Atmosphäre
Erzeugt eine bittere Kälte, wodurch gegnerische Nahkämpfer geschwächt sind und keine Magie anwenden können.| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Eis |
| Hit | Nahkämpfer |
| Ziel | Anywhere |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Max. Stufe | 100 (70) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Genauigkeit |
|---|
| 1 (PvE) | 215 | 2 | -365 | -375 | -3 |
| 10 (PvE) | 278 | 2 | -518 | -511 | -7 |
| 20 (PvE) | 348 | 2 | -688 | -663 | -12 |
| 30 (PvE) | 418 | 2 | -858 | -815 | -17 |
| 40 (PvE) | 488 | 2 | -1,028 | -967 | -22 |
| 50 (PvE) | 558 | 2 | -1,198 | -1,119 | -27 |
| 60 (PvE) | 628 | 2 | -1,368 | -1,271 | -32 |
| 70 (PvE) | 698 | 2 | -1,538 | -1,423 | -37 |
| 80 (PvE) | 768 | 2 | -1,708 | -1,575 | -42 |
| 90 (PvE) | 838 | 2 | -1,878 | -1,727 | -47 |
| 100 (PvE) | 908 | 2 | -2,048 | -1,879 | -52 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Genauigkeit |
|---|
| Stufe | | | | | |
Ort-Info
Beute
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.