Steinschwertkämpfer
Arabischer Hirsch
Bunter Greif
Dunkler Werwolf
Tollwütiger Minotaurus
Tollwütiges Schaf
Regalaufräumerwichtel
Essayverwalterwichtel
> Dunkler Löwenmann >
WüstenfuchsAlptraumminotaurus

| Stufe | 66 |
| Erfahrung | 3,946 |
| Angriffskraft | 456 ~ 746 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Magie | |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Kretisches Labyrinth: Labyrinth 2U | Karten - Allgemein | 1 |
| Kretisches Labyrinth: Versteck des Verräters | Karten - Allgemein | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste des Adels | Schatulle | ratio_510 |
| Ausrüstungskiste des Vampirs | Schatulle | ratio_50 |
| Buch: Befehl der Prinzessin [I] | Buch | ratio_200 |
| Buch: Familiensiegel [I] | Buch | ratio_200 |
| Buch: Kaiserliches Siegel [I] | Buch | ratio_200 |
| Buch: Königliches Siegel [I] | Buch | ratio_200 |
| Buch: Stammessiegel [I] | Buch | ratio_200 |
| Eisenbarren | Mineral | ratio_400 |
| Erlösungskristall | Kristall | ratio_400 |
| Goldbarren | Mineral | ratio_400 |
| Kupferbarren | Mineral | ratio_400 |
| Platinerz | Mineral | ratio_400 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_3000 |
| Silberbarren | Mineral | ratio_400 |
| Verzauberungsstein [III] | Manastein | ratio_120 |
| Wachstumsphiole [II] | Medizin | ratio_300 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.