Furchterregender Acong
> Kishar >
Riesiges KrokodilWeißes Krokodil
Weiße Mumie
Graue Mumie
Monströse Kishar
Wütender Acong

| Stufe | 70 |
| Erfahrung | 4,682 |
| Angriffskraft | 297 ~ 516 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Magie | Selbstzerstörung |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 59 | Utnapischtim - Hängende Gärten von Babylon: 15.Kishar | 20 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 150 |
| Sacrifice | |
| Gesundheit unter | 30 % |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 110 | -900 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Hängende Gärten von Babylon: Zentrale Region | Karten - Allgemein | 4 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_1500 (2~3) |
| Ausrüstungskiste von Babylon | Schatulle | ratio_162 |
| Eisenbarren | Mineral | ratio_200 |
| Gefangene Kishar | Herbeirufen | ratio_2000 (2~2) |
| Geheime Materialtruhe | Schatulle | ratio_10 |
| Hochwertiges Leder | Stoff | ratio_1000 |
| Mithril | Mineral | ratio_300 |
| Mithrilerz | Mineral | ratio_400 |
| Platin | Mineral | ratio_400 |
| Platinerz | Mineral | ratio_300 |
| Verzauberungsstein [III] | Manastein | ratio_100 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.