Kishar
Monströse Kishar
Karakal
Furchterregender Acong
Wütender Acong
> Riesiges Krokodil >
Weiße MumieGraue Mumie
Anubis
Glaukos

| Stufe | 71 |
| Erfahrung | 5,913 |
| Angriffskraft | 410 ~ 600 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Magie | Brutaler Wille |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 95 | 4 | -75 | 100 | 12 | 45 |
| 5 (PvE) | 107 | 4 | -87 | 112 | 14 | 46 |
| 10 (PvE) | 122 | 4 | -102 | 127 | 16 | 47 |
| 15 (PvE) | 137 | 4 | -117 | 142 | 19 | 49 |
| 20 (PvE) | 152 | 4 | -132 | 157 | 21 | 50 |
| 25 (PvE) | 167 | 4 | -147 | 172 | 24 | 52 |
| 30 (PvE) | 182 | 4 | -162 | 187 | 26 | 53 |
| 35 (PvE) | 197 | 4 | -177 | 202 | 29 | 55 |
| 40 (PvE) | 212 | 4 | -192 | 217 | 31 | 56 |
| 45 (PvE) | 227 | 4 | -207 | 232 | 34 | 58 |
| 50 (PvE) | 242 | 4 | -222 | 247 | 36 | 59 |
| 55 (PvE) | 257 | 4 | -237 | 262 | 39 | 61 |
| 60 (PvE) | 272 | 4 | -252 | 277 | 41 | 62 |
| 65 (PvE) | 287 | 4 | -267 | 292 | 44 | 64 |
| 70 (PvE) | 302 | 4 | -282 | 307 | 46 | 65 |
| 75 (PvE) | 317 | 4 | -297 | 322 | 49 | 67 |
| 80 (PvE) | 332 | 4 | -312 | 337 | 51 | 68 |
| 85 (PvE) | 347 | 4 | -327 | 352 | 54 | 70 |
| 90 (PvE) | 362 | 4 | -342 | 367 | 56 | 71 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Südwestasien | Region der Welt | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Dicker Tierknochen | Div. | ratio_1400 |
| Geheime Materialtruhe | Schatulle | ratio_10 |
| Großer Tierknochen | Div. | ratio_600 |
| Hochwertiges Leder | Stoff | ratio_3000 |
| Holzklotz | Holz | ratio_1000 |
| Kiefer | Holz | ratio_1000 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.