Mutanten-Wespenlarve
Wilder Acong
Räuber-Acong
> Stigmatisierter Wächter >
WespenköniginVerseuchte Soldatenameise
Böser Acong
Gemeiner Acong
Verpestete Wespenlarve

| Stufe | 40 |
| Erfahrung | 3,091 |
| Angriffskraft | 839 ~ 1,107 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 6 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 4 |
| Magie | Wut des Waldes |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Aufschub | 1 turn(s) |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Gesundheit | Vert. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | -200 | 10 | -30 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit | Vert. | Magieverteidigung |
|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Angkor Wat: Stigmatisierter Schrein (Gefecht) | Karten - Allgemein | 7 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_288 |
| Aschgraues Juwel | Kristall | ratio_144 |
| Ausrüstungskiste der Krieger | Schatulle | ratio_400 |
| Eisenerz | Mineral | ratio_672 |
| Gewöhnliche Seide | Stoff | ratio_1920 |
| Gewöhnliches Leder | Stoff | ratio_1536 |
| Kristall | Mineral | ratio_1440 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_768 |
| Silbererz | Mineral | ratio_912 |
| Stickgarn | Stoff | ratio_1920 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.