Mutanten-Wespenlarve
Wespenkönigin
Verseuchte Soldatenameise
Wilder Acong
Böser Acong
Räuber-Acong
Gemeiner Acong
Stigmatisierter Wächter
> Verpestete Wespenlarve >
SkorpionHarpyienkriegerin
Harpyienmagierin
Gefallene Wespe

| Stufe | 41 |
| Erfahrung | 2,610 |
| Angriffskraft | 732 ~ 894 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Schwert |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 40 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 5 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Magie | Lähmendes Gift |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Gift |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 200 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 24 | 9 | -104 | -60 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Insektennest: Kontaminiertes Nest (Gefecht) | Karten - Allgemein | 4 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aschgrauer Kristall | Kristall | ratio_1428 |
| Aschgraues Juwel | Kristall | ratio_295 |
| Gewöhnliche Seide | Stoff | ratio_1280 |
| Gewöhnliches Leder | Stoff | ratio_1773 |
| Goldstaub | Mineral | ratio_1477 |
| Hammer [II] | Werkzeug | ratio_1034 |
| Kristall | Mineral | ratio_1083 |
| Kupfererz | Mineral | ratio_640 |
| Silbererz | Mineral | ratio_837 |
| Wachstumsphiole [II] | Medizin | ratio_150 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.