Feuriger Werwolf
Verrückte Straßenlampe
> Brutaler Fliegenmann >
Alter BergbauroboterBohrroboter
Universal-Bergbauroboter
Grandioser Fliegenmann
Yangban-Maske
Hahoe-Maske
Seele des traurigen Helden
Bösartiger Spartaner
Aufgestiegener Grobian

| Stufe | 113 |
| Erfahrung | 31,762 |
| Angriffskraft | 18,000 ~ 19,200 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Speer |
| Grundangriff | Nahkampf Zwei hintereinander |
| Magie | Seths Wille |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 210 | 5 | -225 | -410 | 150 | 13 | 55 |
| 5 (PvE) | 230 | 5 | -245 | -411 | 170 | 15 | 57 |
| 10 (PvE) | 255 | 5 | -270 | -413 | 195 | 19 | 60 |
| 15 (PvE) | 280 | 5 | -295 | -415 | 220 | 22 | 63 |
| 20 (PvE) | 305 | 5 | -320 | -417 | 245 | 26 | 66 |
| 25 (PvE) | 330 | 5 | -345 | -419 | 270 | 29 | 69 |
| 30 (PvE) | 355 | 5 | -370 | -421 | 295 | 33 | 72 |
| 35 (PvE) | 380 | 5 | -395 | -423 | 320 | 36 | 75 |
| 40 (PvE) | 405 | 5 | -420 | -425 | 345 | 40 | 78 |
| 45 (PvE) | 430 | 5 | -445 | -427 | 370 | 43 | 81 |
| 50 (PvE) | 455 | 5 | -470 | -429 | 395 | 47 | 84 |
| 55 (PvE) | 480 | 5 | -495 | -431 | 420 | 50 | 87 |
| 60 (PvE) | 505 | 5 | -520 | -433 | 445 | 54 | 90 |
| 65 (PvE) | 530 | 5 | -545 | -435 | 470 | 57 | 93 |
| 70 (PvE) | 555 | 5 | -570 | -437 | 495 | 61 | 96 |
| 75 (PvE) | 580 | 5 | -595 | -439 | 520 | 64 | 99 |
| 80 (PvE) | 605 | 5 | -620 | -441 | 545 | 68 | 102 |
| 85 (PvE) | 630 | 5 | -645 | -443 | 570 | 71 | 105 |
| 90 (PvE) | 655 | 5 | -670 | -445 | 595 | 75 | 108 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Engel | Schatulle | ratio_7 |
| Ausrüstungskiste der Feuerdrachen | Schatulle | ratio_146 |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_612 |
| Ausrüstungskiste der Tundra | Schatulle | ratio_21 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | ratio_109 |
| Ausrüstungskiste des Osiris | Schatulle | ratio_408 |
| Ausrüstungskiste des Shoguns | Schatulle | ratio_204 |
| Ausrüstungskiste von Babylon | Schatulle | ratio_816 |
| Dünne Kunstseide | Stoff | ratio_810 |
| Verkommene Saat | Div. | ratio_10 |
| Weiche Seide | Stoff | ratio_1890 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.