Monsterbeschreibung

| Stufe | 102 |
| Erfahrung | 33,831 |
| Angriffskraft | 3,016 ~ 4,256 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Normal |
| GP | Niedrig |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Speer |
| Grundangriff | Nahkampf Zwei hintereinander |
| Magie | Steinschwert |
| Aggressiv | |
| Verstärkung |  |
| Speziell | |
Fertigkeit:
Steinschwert
Diesen Zauber erhaltet Ihr, sobald Ihr den Drachenreißzahn verwendet. Wenn Ihr einen Feind mit diesem Zauber angreift, kann er sich eine bestimmte Zeit lang nicht mehr bewegen.| Kategor. | Ausgelöst - Angriff |
| Typ | Ausgelöst - Angriff |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 0 |
| Aufschub | 1 turn(s) |
| Max. Stufe | 11 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft |
|---|
| 1 (PvE) | 100 | 2 | -100 | 10,000 | -100 | -30 |
| 2 (PvE) | 101 | 2 | -150 | 10,000 | -120 | -33 |
| 3 (PvE) | 102 | 2 | -200 | 10,000 | -140 | -36 |
| 4 (PvE) | 103 | 2 | -250 | 10,000 | -160 | -39 |
| 5 (PvE) | 104 | 2 | -300 | 10,000 | -180 | -42 |
| 6 (PvE) | 105 | 2 | -350 | 10,000 | -200 | -45 |
| 7 (PvE) | 106 | 2 | -400 | 10,000 | -220 | -48 |
| 8 (PvE) | 107 | 2 | -450 | 10,000 | -240 | -51 |
| 9 (PvE) | 108 | 2 | -500 | 10,000 | -260 | -54 |
| 10 (PvE) | 109 | 2 | -550 | 10,000 | -280 | -57 |
| 11 (PvE) | 110 | 2 | -600 | 10,000 | -300 | -60 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft |
|---|
| Stufe | | | | | | |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.