Monsterbeschreibung

| Stufe | 89 |
| Erfahrung | 11,427 |
| Angriffskraft | 690 ~ 823 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Magische Aura |
| Aggressiv | |
| Verstärkung |  |
| Speziell | |
Quest-Liste:
Fertigkeit:
Magische Aura
Erhöht die Handlungskraft Eurer Magie-Söldner.Dies ist eine passive Fähigkeit und kann nicht von Amuletten verbessert werden.| Kategor. | Passiv |
| Typ | Passiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Magier |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 0 |
| Max. Stufe | 60 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit | Handlungskraft |
|---|
| 1 (PvE) | 63 | 50 | 18 |
| 6 (PvE) | 73 | 70 | 19 |
| 11 (PvE) | 83 | 90 | 20 |
| 16 (PvE) | 93 | 110 | 21 |
| 21 (PvE) | 103 | 130 | 22 |
| 26 (PvE) | 113 | 150 | 23 |
| 31 (PvE) | 123 | 170 | 24 |
| 36 (PvE) | 133 | 190 | 25 |
| 41 (PvE) | 143 | 210 | 26 |
| 46 (PvE) | 153 | 230 | 27 |
| 51 (PvE) | 163 | 250 | 28 |
| 56 (PvE) | 173 | 270 | 29 |
| 60 (PvE) | 181 | 286 | 29 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit | Handlungskraft |
|---|
| Stufe | | | |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.