Dunkler Priester
Dunkler Erzbischof
Hel
Mysteriöser Totenbeschwörer
Verfluchter Erzbischof
Vergessene Patrouille
Besessene Masan
Patrouilleur des Hades
> Dunkler Kardinal >
Dunkler MissionarBeschützer der Amnesie
Gnadenloser Truchsess

| Stufe | 108 |
| Erfahrung | 17,174 |
| Angriffskraft | 2,735 ~ 3,967 |
| Vert. | Hoch |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Dunkle Saat |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Zwei hintereinander |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 125 |
| Max. Stufe | 115 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 96 | 5 | -60 |
| 10 (PvE) | 141 | 5 | -69 |
| 20 (PvE) | 191 | 6 | -79 |
| 30 (PvE) | 241 | 7 | -89 |
| 40 (PvE) | 291 | 8 | -99 |
| 50 (PvE) | 341 | 9 | -109 |
| 60 (PvE) | 391 | 10 | -119 |
| 70 (PvE) | 441 | 11 | -129 |
| 80 (PvE) | 491 | 12 | -139 |
| 90 (PvE) | 541 | 13 | -149 |
| 100 (PvE) | 591 | 14 | -159 |
| 110 (PvE) | 641 | 15 | -169 |
| 115 (PvE) | 666 | 16 | -174 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Schlachtfeld von Konstantinopel: Kaisersaal | Karten - Allgemein | 1 |
| Schlachtfeld von Konstantinopel: Palast von Konstantinopel | Karten - Allgemein | 4 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantium | Mineral | ratio_80 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | ratio_16 |
| Blauer Saphir | Mineral | ratio_50 |
| Byzantinischer Königsschlüssel | Schlüssel | ratio_100 |
| Goldene Drachenschuppe | Div. | ratio_100 |
| Goldgarn | Stoff | ratio_375 |
| Kleiner Diamant | Mineral | ratio_200 |
| Mithrilbarren | Mineral | ratio_800 |
| Nickel | Mineral | ratio_800 |
| Öl | Mineral | ratio_1400 |
| Opal | Mineral | ratio_100 |
| Perfekte Seide | Stoff | ratio_1750 |
| Platinbarren | Mineral | ratio_800 |
| Rubin | Mineral | ratio_100 |
| Silbergarn | Stoff | ratio_375 |
| Stahlbarren | Mineral | ratio_120 |
| Tansanit | Mineral | ratio_250 |
| Topas | Mineral | ratio_300 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.