Aggressiver Mönch
Glanzvolle Glaubensschwester
Zauberkraftglaubensschwester
Wankelmütiger Bändiger
Gebrechlicher Hohepriester
> Erzbischof des Ordens der Nacht >

| Stufe | 126 |
| Erfahrung | 73,300 |
| Angriffskraft | 24,834 ~ 33,045 |
| Vert. | Normal |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Sehr hoch |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Gletschersturm |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|
| Solo / Party | Einzeln, ein party max. |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Eis |
| Hit | Alle |
| Ziel | Anywhere (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 50 | -35,000 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Palast der Nacht: Palast der Nacht | Karten - Grp.-Dungeon | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantiumbarren | Mineral | ratio_20 |
| Ausrüstungskiste der Engel | Schatulle | ratio_36 |
| Ausrüstungskiste der Feuerdrachen | Schatulle | ratio_2187 |
| Ausrüstungskiste der Tundra | Schatulle | ratio_255 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | ratio_1093 |
| Mithrilbarren | Mineral | ratio_220 |
| Nickel | Mineral | ratio_200 |
| Öl | Mineral | ratio_300 |
| Platinbarren | Mineral | ratio_200 |
| Stahlbarren | Mineral | ratio_60 |
| Zerbrochener Kristallsplitter | Div. | ratio_3000 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.