Vergessene Zauberin
Uralte Hohepriesterin
Auferstandener Hanzo
> Gefallener Priester >
MilizmagierGefallener Erzbischof
Auferstandene Mumtaz Mahal

| Stufe | 102 |
| Erfahrung | 24,893 |
| Angriffskraft | 5,662 ~ 6,854 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Böses-Art |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Stille |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 84 | 3 | -160 | -650 | -45 |
| 10 (PvE) | 120 | 3 | -223 | -650 | -45 |
| 20 (PvE) | 160 | 3 | -293 | -650 | -45 |
| 30 (PvE) | 200 | 3 | -363 | -650 | -45 |
| 40 (PvE) | 240 | 3 | -433 | -650 | -45 |
| 50 (PvE) | 280 | 3 | -503 | -650 | -45 |
| 60 (PvE) | 320 | 3 | -573 | -650 | -45 |
| 70 (PvE) | 360 | 3 | -643 | -650 | -45 |
| 80 (PvE) | 400 | 3 | -713 | -650 | -45 |
| 90 (PvE) | 440 | 3 | -783 | -650 | -45 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Turmbau zu Babel: Obere Zikkurat-Ebene | Karten - Nationen-Dungeon | 1 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Ausrüstungskiste der Feuerdrachen | Schatulle | ratio_146 |
| Ausrüstungskiste der Pyramiden | Schatulle | ratio_116 |
| Ausrüstungskiste des Adels | Schatulle | ratio_419 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | ratio_8 |
| Ausrüstungskiste des Osiris | Schatulle | ratio_87 |
| Ausrüstungskiste des Shoguns | Schatulle | ratio_58 |
| Ausrüstungskiste des Vampirs | Schatulle | ratio_303 |
| Ausrüstungskiste von Babylon | Schatulle | ratio_180 |
| Buch: Schlachtruf [I] | Buch | ratio_50 |
| Glänzendes Glas | Div. | ratio_1320 |
| Macht der Dunkelheit | Energie | ratio_350 |
| Macht der Mitternachtsstunde | Energie | ratio_150 |
| Macht der Nacht | Energie | ratio_500 |
| Pulver der Seele | Mineral | ratio_680 |
| Pulver des Geistes | Mineral | ratio_920 |
| Pulver des Lebens | Mineral | ratio_1080 |
| Verbesserungsstein [III] | Manastein | ratio_700 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.