Gefallener Priester
Gefallener Erzbischof
Vergessene Zauberin
Uralte Hohepriesterin
Auferstandener Hanzo
Auferstandene Mumtaz Mahal
> Milizmagier >
Vergessene MatriarchinZornige Masan

| Stufe | 103 |
| Erfahrung | 16,342 |
| Angriffskraft | 2,397 ~ 2,521 |
| Vert. | Sehr niedrig |
| Magieverteidigung | Sehr hoch |
| GP | Niedrig |
| Typ | Menschenart |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Seths Wille |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
| Stufe | Quest - Aufgabe | Anz. |
|---|---|---|
| 96 | Gaius - Schlachtfeld-Verräter: 6.Das ist ein Problem. | 35 |
| 96 | Mehmed II. - Schlachtfeld von Konstantinopel: 2.Ein Kommandant der Miliztruppe | 30 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Reihe |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 100 |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 200 | 5 | -200 | -400 | 150 | 13 | 55 |
| 5 (PvE) | 220 | 5 | -220 | -401 | 166 | 15 | 57 |
| 10 (PvE) | 245 | 5 | -245 | -403 | 186 | 18 | 59 |
| 15 (PvE) | 270 | 5 | -270 | -405 | 206 | 21 | 62 |
| 20 (PvE) | 295 | 5 | -295 | -407 | 226 | 24 | 64 |
| 25 (PvE) | 320 | 5 | -320 | -409 | 246 | 27 | 67 |
| 30 (PvE) | 345 | 5 | -345 | -411 | 266 | 30 | 69 |
| 35 (PvE) | 370 | 5 | -370 | -413 | 286 | 33 | 72 |
| 40 (PvE) | 395 | 5 | -395 | -415 | 306 | 36 | 74 |
| 45 (PvE) | 420 | 5 | -420 | -417 | 326 | 39 | 77 |
| 50 (PvE) | 445 | 5 | -445 | -419 | 346 | 42 | 79 |
| 55 (PvE) | 470 | 5 | -470 | -421 | 366 | 45 | 82 |
| 60 (PvE) | 495 | 5 | -495 | -423 | 386 | 48 | 84 |
| 65 (PvE) | 520 | 5 | -520 | -425 | 406 | 51 | 87 |
| 70 (PvE) | 545 | 5 | -545 | -427 | 426 | 54 | 89 |
| 75 (PvE) | 570 | 5 | -570 | -429 | 446 | 57 | 92 |
| 80 (PvE) | 595 | 5 | -595 | -431 | 466 | 60 | 94 |
| 85 (PvE) | 620 | 5 | -620 | -433 | 486 | 63 | 97 |
| 90 (PvE) | 645 | 5 | -645 | -435 | 506 | 66 | 99 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vert. | Angreifen | Mehrfachtrefferrate | Handlungskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Schlachtfeld von Konstantinopel: Chalke-Torbau im Palast von Konstantinopel | Karten - Allgemein | 7 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantium | Mineral | ratio_90 |
| Ausrüstungskiste des Kaisers | Schatulle | Normal |
| Goldene Drachenschuppe | Div. | ratio_100 |
| Goldgarn | Stoff | ratio_825 |
| Kleiner Diamant | Mineral | ratio_150 |
| Mithrilbarren | Mineral | ratio_900 |
| Nickel | Mineral | ratio_900 |
| Öl | Mineral | ratio_1575 |
| Opal | Mineral | ratio_200 |
| Perfekte Seide | Stoff | ratio_1650 |
| Platinbarren | Mineral | ratio_900 |
| Rubin | Mineral | ratio_150 |
| Stahlbarren | Mineral | ratio_135 |
| Tansanit | Mineral | ratio_200 |
| Topas | Mineral | ratio_300 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.