Grausamer Tierbändiger
Führer des Apostels des Todes
Priester des Ordens der Nacht
Hattori Hanzo
Erleuchtete Löwenmaske
> Ruheloser Seelenhirte >
Gebrechlicher Hohepriester
| Stufe | 122 |
| Erfahrung | 32,681 |
| Angriffskraft | 7,337 ~ 9,491 |
| Vert. | Niedrig |
| Magieverteidigung | Sehr hoch |
| GP | Normal |
| Typ | Tierart |
| Waffe | Stab |
| Grundangriff | Magie Einzel |
| Magie | Dunkler Geist |
| Aggressiv | |
| Verstärkung | |
| Speziell |
|

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Zwei hintereinander |
| Ziel | Anywhere (verbündete) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 150 |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 40 | 2 | 3,000 | 300 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit | Vit. |
|---|---|---|---|---|
| Stufe |
| Karten | Typ | Anz. |
|---|---|---|
| Bulguksa: Seokguram-Garten | Karten - Allgemein | 4 |
| Item | Typ | Verhältnis |
|---|---|---|
| Adamantiumbarren | Mineral | ratio_20 |
| Ausrüstungskiste der Engel | Schatulle | ratio_13 |
| Buch: Hwarang-Wut [I] | Buch | ratio_50 |
| Dünne Kunstseide | Stoff | ratio_300 |
| Mithrilbarren | Mineral | ratio_220 |
| Nickel | Mineral | ratio_200 |
| Öl | Mineral | ratio_300 |
| Orientalischer Pilz | Nahrung | ratio_3000 |
| Phönix-Feder | Div. | ratio_40 |
| Platinbarren | Mineral | ratio_200 |
| Stahlbarren | Mineral | ratio_60 |
| Weiche Seide | Stoff | ratio_700 |
Note:
Missing game information on this page? Wanna share your 100% monster info with the worldwide Atlantica community?
You can submit Monster location, Item loots and Box content (including quest items!) by using the Monster Editor and the Box Editor.
USA version only at the moment, other localizations are based on Atlantica Europe info.