Champion
Druide
Exorzist
General
Nordischer Wikinger
Pirat
Ritterin
> Schwertkämpfer >
SpartanerSpeerkämpfer
Vollstrecker
Walküre
Wikinger

| Name | Schwertkämpfer |
| Typ | Nahkampf |
| Erfahrung | Grad-D |
| Geschlecht | Männlich |
| Max. / Formation | Keine |
| Gattung | Flammenart |
| Grundangriff | Nahkampf Einzel |
| Sichtweite (TGS) | 12 |
| Bewegungsreichweite (TGS) | 5 |
| Angriffsreichweite (TGS) | 1 - 1 |
| Magische Reichweite (TBS) | 1 |
| Fertigkeit (erste) | Flammenschwert |
| Fertigkeiten (weitere) | Dunkle Saat ; Tödlicher Schlag |
| Söldner Stufe | 1 |

![Gyebaek [Held I]](http://ext.atlantica-db.com/img/portrait/gyebaek-held-i-11hr.jpg)
| Name | Typ | Stä. | Ges. | Vit. | Int. | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft | Aufwerten Kristall (Atlas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwertkämpfer | Nahkampf | 340 | 240 | 250 | 130 | 300 / 980 | 125 / 133 | 70 ~ 90 (+12%) | 50 Aschgrauer Kristall oder |
| Schwertträger | Nahkampf | 380 | 260 | 280 | 150 | 600 / 1360 | 125 / 136 | 70 ~ 90 (+12%) | 100 Aschgrauer Kristall oder |
| Schwertkrieger | Nahkampf | 420 | 260 | 320 | 170 | 750 / 1590 | 125 / 139 | 70 ~ 95 (+12%) | 20 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebaek | Nahkampf | 450 | 280 | 340 | 210 | 900 / 1800 | 125 / 147 | 70 ~ 95 (+12%) | 50 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebaek [Held I] | Nahkampf | 481 | 299 | 363 | 224 | 1080 / 2042 | 125 / 150 | 70 ~ 95 (+12%) | 150 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebeak [Held II] | Nahkampf | 511 | 320 | 384 | 239 | 1230 / 2252 | 125 / 153 | 70 ~ 95 (+12%) | 200 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebaek [Held III] | Nahkampf | 542 | 351 | 404 | 254 | 1430 / 2514 | 125 / 157 | 70 ~ 95 (+12%) | 200 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebaek [Held IV] | Nahkampf | 580 | 380 | 425 | 270 | 1659 / 2819 | 125 / 161 | 70 ~ 95 (+12%) | 200 Aschgraues Juwel oder |
| Gyebaek [Held V] | Nahkampf | 621 | 407 | 450 | 288 | 1950 / 3192 | 125 / 166 | 70 ~ 95 (+12%) | n/a |
| Kolosseum-Liga | Nahkampf | 993 | 739 | 1,590 | 534 | 35877 / 37863 | 236 / 378 | 70 ~ 90 | n/a |

| Name | Typ | Stä. | Ges. | Vit. | Int. | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft | Aufwerten Kristall (Atlas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestienausbilderin | Nahkampf | 280 | 170 | 290 | 160 | 700 / 1260 | 175 / 187 | 60 ~ 85 (+10%) | 50 Riesenkristall oder |
| Champion | Nahkampf | 409 | 291 | 310 | 181 | 853 / 1671 | 250 / 266 | 75 ~ 95 (+12%) | 50 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Druide | Nahkampf | 386 | 244 | 350 | 150 | 768 / 1540 | 200 / 211 | 70 ~ 90 (+8%) | 50 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Exorzist | Nahkampf | 290 | 170 | 240 | 240 | 160 / 740 | 285 / 313 | 62 ~ 80 (+10%) | 50 Riesenkristall oder |
| General | Nahkampf | 460 | 326 | 277 | 151 | 516 / 1436 | 200 / 211 | 77 ~ 87 (+11%) | 50 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Ritterin | Nahkampf | 370 | 260 | 280 | 160 | 650 / 1390 | 145 / 157 | 75 ~ 90 (+12%) | 50 Phönixkristall oder |
| Schwertkämpfer | Nahkampf | 340 | 240 | 250 | 130 | 300 / 980 | 125 / 133 | 70 ~ 90 (+12%) | 50 Aschgrauer Kristall oder |
| Seefahrerin | Nahkampf | 407 | 286 | 234 | 175 | 50 / 864 | 145 / 160 | 75 ~ 90 (+12%) | 50 Phönixseelenkristall oder |
| Spartaner | Nahkampf | 341 | 220 | 244 | 122 | 263 / 945 | 100 / 107 | 70 ~ 80 (+8%) | 50 Riesenseelenkristall oder |
| Speerkämpfer | Nahkampf | 310 | 210 | 240 | 120 | 230 / 850 | 110 / 117 | 70 ~ 80 (+8%) | 50 Aschgrauer Kristall oder |
| Vollstrecker | Nahkampf | 355 | 94 | 249 | 96 | 116 / 826 | 50 / 54 | 60 ~ 75 (+9%) | 50 Riesenkristall oder |
| Walküre | Nahkampf | 439 | 340 | 307 | 149 | 810 / 1688 | 225 / 236 | 78 ~ 95 (+12%) | 50 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Wikinger | Nahkampf | 330 | 110 | 310 | 140 | 180 / 840 | -50 / -41 | 50 ~ 65 (+10%) | 50 Aschgrauer Kristall oder |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Flamme |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 120 |
| Physischen Kombozähler. | ------- PvP: ------- TGS: |
| Max. Stufe | 130 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 0 | -85 |
| 1 (PvP) | 55 | -468 | 0 |
| 1 (TGS) | 55 | 0 | -85 |
| 10 (PvE) | 73 | 0 | -139 |
| 10 (PvP) | 73 | -612 | 0 |
| 10 (TGS) | 73 | 0 | -193 |
| 20 (PvE) | 93 | 0 | -199 |
| 20 (PvP) | 93 | -772 | 0 |
| 20 (TGS) | 93 | 0 | -313 |
| 30 (PvE) | 113 | 0 | -259 |
| 30 (PvP) | 113 | -932 | 0 |
| 30 (TGS) | 113 | 0 | -433 |
| 40 (PvE) | 133 | 0 | -319 |
| 40 (PvP) | 133 | -1,092 | 0 |
| 40 (TGS) | 133 | 0 | -553 |
| 50 (PvE) | 153 | 0 | -379 |
| 50 (PvP) | 153 | -1,252 | 0 |
| 50 (TGS) | 153 | 0 | -673 |
| 60 (PvE) | 173 | 0 | -439 |
| 60 (PvP) | 173 | -1,412 | 0 |
| 60 (TGS) | 173 | 0 | -793 |
| 70 (PvE) | 193 | 0 | -499 |
| 70 (PvP) | 193 | -1,572 | 0 |
| 70 (TGS) | 193 | 0 | -913 |
| 80 (PvE) | 213 | 0 | -559 |
| 80 (PvP) | 213 | -1,732 | 0 |
| 80 (TGS) | 213 | 0 | -1,033 |
| 90 (PvE) | 233 | 0 | -619 |
| 90 (PvP) | 233 | -1,892 | 0 |
| 90 (TGS) | 233 | 0 | -1,153 |
| 100 (PvE) | 253 | 0 | -679 |
| 100 (PvP) | 253 | -2,052 | 0 |
| 100 (TGS) | 253 | 0 | -1,273 |
| 110 (PvE) | 273 | 0 | -739 |
| 110 (PvP) | 273 | -2,212 | 0 |
| 110 (TGS) | 273 | 0 | -1,393 |
| 120 (PvE) | 293 | 0 | -799 |
| 120 (PvP) | 293 | -2,372 | 0 |
| 120 (TGS) | 293 | 0 | -1,513 |
| 130 (PvE) | 313 | 0 | -859 |
| 130 (PvP) | 313 | -2,532 | 0 |
| 130 (TGS) | 313 | 0 | -1,633 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| Stufe 151 | 389 | -3,606 | 0 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 125 |
| Max. Stufe | 115 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 40 | 3 | -25 |
| 1 (PvP) | 40 | 4 | -165 |
| 1 (TGS) | 40 | 3 | -25 |
| 10 (PvE) | 85 | 3 | -34 |
| 10 (PvP) | 85 | 4 | -192 |
| 10 (TGS) | 85 | 3 | -34 |
| 20 (PvE) | 135 | 4 | -44 |
| 20 (PvP) | 135 | 4 | -222 |
| 20 (TGS) | 135 | 4 | -44 |
| 30 (PvE) | 185 | 5 | -54 |
| 30 (PvP) | 185 | 4 | -252 |
| 30 (TGS) | 185 | 5 | -54 |
| 40 (PvE) | 235 | 6 | -64 |
| 40 (PvP) | 235 | 4 | -282 |
| 40 (TGS) | 235 | 6 | -64 |
| 50 (PvE) | 285 | 7 | -74 |
| 50 (PvP) | 285 | 4 | -312 |
| 50 (TGS) | 285 | 7 | -74 |
| 60 (PvE) | 335 | 8 | -84 |
| 60 (PvP) | 335 | 4 | -342 |
| 60 (TGS) | 335 | 8 | -84 |
| 70 (PvE) | 385 | 9 | -94 |
| 70 (PvP) | 385 | 4 | -372 |
| 70 (TGS) | 385 | 9 | -94 |
| 80 (PvE) | 435 | 10 | -104 |
| 80 (PvP) | 435 | 4 | -402 |
| 80 (TGS) | 435 | 10 | -104 |
| 90 (PvE) | 485 | 11 | -114 |
| 90 (PvP) | 485 | 4 | -432 |
| 90 (TGS) | 485 | 11 | -114 |
| 100 (PvE) | 535 | 12 | -124 |
| 100 (PvP) | 535 | 4 | -462 |
| 100 (TGS) | 535 | 12 | -124 |
| 110 (PvE) | 585 | 13 | -134 |
| 110 (PvP) | 585 | 4 | -492 |
| 110 (TGS) | 585 | 13 | -134 |
| 115 (PvE) | 610 | 14 | -139 |
| 115 (PvP) | 610 | 4 | -507 |
| 115 (TGS) | 610 | 14 | -139 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe 91 | 550 | 4 | -630 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 600 |
| Physischen Kombozähler. | |
| Gesundheit unter | 50 % ------- TGS: 20 % |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | -400 |
| 1 (PvP) | 65 | -840 |
| 1 (TGS) | 500 | -400 |
| 10 (PvE) | 83 | -616 |
| 10 (PvP) | 83 | -1,101 |
| 10 (TGS) | 518 | -616 |
| 20 (PvE) | 103 | -856 |
| 20 (PvP) | 103 | -1,391 |
| 20 (TGS) | 538 | -856 |
| 30 (PvE) | 123 | -1,096 |
| 30 (PvP) | 123 | -1,681 |
| 30 (TGS) | 558 | -1,096 |
| 40 (PvE) | 143 | -1,336 |
| 40 (PvP) | 143 | -1,971 |
| 40 (TGS) | 578 | -1,336 |
| 50 (PvE) | 163 | -1,576 |
| 50 (PvP) | 163 | -2,261 |
| 50 (TGS) | 598 | -1,576 |
| 60 (PvE) | 183 | -1,816 |
| 60 (PvP) | 183 | -2,551 |
| 60 (TGS) | 618 | -1,816 |
| 70 (PvE) | 203 | -2,056 |
| 70 (PvP) | 203 | -2,841 |
| 70 (TGS) | 638 | -2,056 |
| 80 (PvE) | 223 | -2,296 |
| 80 (PvP) | 223 | -3,131 |
| 80 (TGS) | 658 | -2,296 |
| 90 (PvE) | 243 | -2,536 |
| 90 (PvP) | 243 | -3,421 |
| 90 (TGS) | 678 | -2,536 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe 146 | 479 | -6,975 |

| Name | Typ | Stä. | Ges. | Vit. | Int. | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft | Aufwerten Kristall (Atlas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestienbändigerin | Nahkampf | 350 | 180 | 320 | 180 | 800 / 1500 | 175 / 191 | 60 ~ 87 (+10%) | 100 Riesenkristall oder |
| Druidenkrieger | Nahkampf | 440 | 279 | 394 | 179 | 854 / 1734 | 200 / 216 | 70 ~ 90 (+8%) | 100 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Elite-Spartaner | Nahkampf | 404 | 253 | 274 | 163 | 395 / 1203 | 100 / 113 | 70 ~ 80 (+8%) | 100 Riesenseelenkristall oder |
| Großer Champion | Nahkampf | 454 | 312 | 348 | 198 | 1215 / 2123 | 250 / 269 | 75 ~ 95 (+12%) | 100 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Hoher Exorzist | Nahkampf | 350 | 190 | 270 | 300 | 300 / 1000 | 295 / 340 | 62 ~ 80 (+10%) | 100 Riesenkristall oder |
| Königliche Ritterin | Nahkampf | 400 | 270 | 300 | 170 | 1025 / 1825 | 145 / 159 | 75 ~ 90 (+12%) | 100 Phönixkristall oder |
| Mächtiger Vollstrecker | Nahkampf | 408 | 104 | 281 | 114 | 227 / 1043 | 50 / 56 | 60 ~ 75 (+9%) | 100 Riesenkristall oder |
| Piratin | Nahkampf | 440 | 296 | 250 | 186 | 50 / 930 | 145 / 162 | 75 ~ 90 (+12%) | 100 Phönixseelenkristall oder |
| Schwertträger | Nahkampf | 380 | 260 | 280 | 150 | 600 / 1360 | 125 / 136 | 70 ~ 90 (+12%) | 100 Aschgrauer Kristall oder |
| Speerträger | Nahkampf | 350 | 230 | 270 | 160 | 350 / 1050 | 110 / 122 | 70 ~ 80 (+8%) | 100 Aschgrauer Kristall oder |
| Tapfere Walküre | Nahkampf | 490 | 359 | 344 | 169 | 1014 / 1994 | 225 / 239 | 78 ~ 95 (+12%) | 100 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Treuer General | Nahkampf | 510 | 351 | 311 | 181 | 625 / 1645 | 200 / 216 | 77 ~ 87 (+11%) | 100 Mehrfarbiger Seelenkristall oder |
| Wikingerkämpfer | Nahkampf | 360 | 120 | 340 | 160 | 270 / 990 | -50 / -38 | 50 ~ 65 (+10%) | 100 Aschgrauer Kristall oder |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Flamme |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 120 |
| Physischen Kombozähler. | ------- PvP: ------- TGS: |
| Max. Stufe | 130 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | 0 | -200 |
| 1 (PvP) | 65 | -540 | 0 |
| 1 (TGS) | 65 | 0 | -200 |
| 10 (PvE) | 83 | 0 | -272 |
| 10 (PvP) | 83 | -693 | 0 |
| 10 (TGS) | 83 | 0 | -344 |
| 20 (PvE) | 103 | 0 | -352 |
| 20 (PvP) | 103 | -863 | 0 |
| 20 (TGS) | 103 | 0 | -504 |
| 30 (PvE) | 123 | 0 | -432 |
| 30 (PvP) | 123 | -1,033 | 0 |
| 30 (TGS) | 123 | 0 | -664 |
| 40 (PvE) | 143 | 0 | -512 |
| 40 (PvP) | 143 | -1,203 | 0 |
| 40 (TGS) | 143 | 0 | -824 |
| 50 (PvE) | 163 | 0 | -592 |
| 50 (PvP) | 163 | -1,373 | 0 |
| 50 (TGS) | 163 | 0 | -984 |
| 60 (PvE) | 183 | 0 | -672 |
| 60 (PvP) | 183 | -1,543 | 0 |
| 60 (TGS) | 183 | 0 | -1,144 |
| 70 (PvE) | 203 | 0 | -752 |
| 70 (PvP) | 203 | -1,713 | 0 |
| 70 (TGS) | 203 | 0 | -1,304 |
| 80 (PvE) | 223 | 0 | -832 |
| 80 (PvP) | 223 | -1,883 | 0 |
| 80 (TGS) | 223 | 0 | -1,464 |
| 90 (PvE) | 243 | 0 | -912 |
| 90 (PvP) | 243 | -2,053 | 0 |
| 90 (TGS) | 243 | 0 | -1,624 |
| 100 (PvE) | 263 | 0 | -992 |
| 100 (PvP) | 263 | -2,223 | 0 |
| 100 (TGS) | 263 | 0 | -1,784 |
| 110 (PvE) | 283 | 0 | -1,072 |
| 110 (PvP) | 283 | -2,393 | 0 |
| 110 (TGS) | 283 | 0 | -1,944 |
| 120 (PvE) | 303 | 0 | -1,152 |
| 120 (PvP) | 303 | -2,563 | 0 |
| 120 (TGS) | 303 | 0 | -2,104 |
| 130 (PvE) | 323 | 0 | -1,232 |
| 130 (PvP) | 323 | -2,733 | 0 |
| 130 (TGS) | 323 | 0 | -2,264 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| Stufe 151 | 389 | -3,606 | 0 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Zwei hintereinander ------- TGS: Kreuz (3x3) |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 125 |
| Max. Stufe | 115 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 64 | 4 | -35 |
| 1 (PvP) | 64 | 4 | -173 |
| 1 (TGS) | 64 | 4 | -35 |
| 10 (PvE) | 109 | 4 | -44 |
| 10 (PvP) | 109 | 4 | -200 |
| 10 (TGS) | 109 | 4 | -44 |
| 20 (PvE) | 159 | 5 | -54 |
| 20 (PvP) | 159 | 4 | -230 |
| 20 (TGS) | 159 | 5 | -54 |
| 30 (PvE) | 209 | 6 | -64 |
| 30 (PvP) | 209 | 4 | -260 |
| 30 (TGS) | 209 | 6 | -64 |
| 40 (PvE) | 259 | 7 | -74 |
| 40 (PvP) | 259 | 4 | -290 |
| 40 (TGS) | 259 | 7 | -74 |
| 50 (PvE) | 309 | 8 | -84 |
| 50 (PvP) | 309 | 4 | -320 |
| 50 (TGS) | 309 | 8 | -84 |
| 60 (PvE) | 359 | 9 | -94 |
| 60 (PvP) | 359 | 4 | -350 |
| 60 (TGS) | 359 | 9 | -94 |
| 70 (PvE) | 409 | 10 | -104 |
| 70 (PvP) | 409 | 4 | -380 |
| 70 (TGS) | 409 | 10 | -104 |
| 80 (PvE) | 459 | 11 | -114 |
| 80 (PvP) | 459 | 4 | -410 |
| 80 (TGS) | 459 | 11 | -114 |
| 90 (PvE) | 509 | 12 | -124 |
| 90 (PvP) | 509 | 4 | -440 |
| 90 (TGS) | 509 | 12 | -124 |
| 100 (PvE) | 559 | 13 | -134 |
| 100 (PvP) | 559 | 4 | -470 |
| 100 (TGS) | 559 | 13 | -134 |
| 110 (PvE) | 609 | 14 | -144 |
| 110 (PvP) | 609 | 4 | -500 |
| 110 (TGS) | 609 | 14 | -144 |
| 115 (PvE) | 634 | 15 | -149 |
| 115 (PvP) | 634 | 4 | -515 |
| 115 (TGS) | 634 | 15 | -149 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe 91 | 550 | 4 | -630 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 600 |
| Physischen Kombozähler. | |
| Gesundheit unter | 50 % ------- TGS: 20 % |
| Max. Stufe | 90 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 90 | -600 |
| 1 (PvP) | 90 | -960 |
| 1 (TGS) | 600 | -600 |
| 10 (PvE) | 108 | -915 |
| 10 (PvP) | 108 | -1,239 |
| 10 (TGS) | 627 | -915 |
| 20 (PvE) | 128 | -1,265 |
| 20 (PvP) | 128 | -1,549 |
| 20 (TGS) | 657 | -1,265 |
| 30 (PvE) | 148 | -1,615 |
| 30 (PvP) | 148 | -1,859 |
| 30 (TGS) | 687 | -1,615 |
| 40 (PvE) | 168 | -1,965 |
| 40 (PvP) | 168 | -2,169 |
| 40 (TGS) | 717 | -1,965 |
| 50 (PvE) | 188 | -2,315 |
| 50 (PvP) | 188 | -2,479 |
| 50 (TGS) | 747 | -2,315 |
| 60 (PvE) | 208 | -2,665 |
| 60 (PvP) | 208 | -2,789 |
| 60 (TGS) | 777 | -2,665 |
| 70 (PvE) | 228 | -3,015 |
| 70 (PvP) | 228 | -3,099 |
| 70 (TGS) | 807 | -3,015 |
| 80 (PvE) | 248 | -3,365 |
| 80 (PvP) | 248 | -3,409 |
| 80 (TGS) | 837 | -3,365 |
| 90 (PvE) | 268 | -3,715 |
| 90 (PvP) | 268 | -3,719 |
| 90 (TGS) | 867 | -3,715 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit |
|---|---|---|
| Stufe 146 | 479 | -6,975 |

| Name | Typ | Stä. | Ges. | Vit. | Int. | Vert. | Magieverteidigung | Handlungskraft | Aufwerten Kristall (Atlas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestienmeisterin | Nahkampf | 380 | 190 | 350 | 210 | 1150 / 1910 | 175 / 197 | 60 ~ 88 (+10%) | 20 Riesenjuwel oder |
| Druidenheld | Nahkampf | 488 | 315 | 419 | 193 | 1178 / 2154 | 200 / 218 | 70 ~ 90 (+8%) | 20 Mehrfarbiges Seelenjuwel oder |
| Edle Ritterin | Nahkampf | 440 | 270 | 342 | 190 | 1250 / 2130 | 145 / 163 | 75 ~ 95 (+12%) | 20 Phönixjuwel oder |
| Heroische Walküre | Nahkampf | 555 | 400 | 380 | 183 | 1249 / 2359 | 225 / 241 | 78 ~ 95 (+12%) | 20 Mehrfarbiges Seelenjuwel oder |
| Herzloser Vollstrecker | Nahkampf | 462 | 116 | 315 | 134 | 336 / 1260 | 50 / 58 | 60 ~ 75 (+9%) | 20 Riesenjuwel oder |
| Jade-General | Nahkampf | 575 | 389 | 350 | 206 | 842 / 1992 | 200 / 221 | 77 ~ 87 (+11%) | 20 Mehrfarbiges Seelenjuwel oder |
| Oberexorzist | Nahkampf | 380 | 200 | 290 | 330 | 450 / 1210 | 300 / 354 | 62 ~ 80 (+10%) | 20 Riesenjuwel oder |
| Prächtige Piratin | Nahkampf | 484 | 296 | 285 | 208 | 50 / 1018 | 145 / 166 | 75 ~ 95 (+12%) | 20 Phönixseelenjuwel oder |
| Schwertkrieger | Nahkampf | 420 | 260 | 320 | 170 | 750 / 1590 | 125 / 139 | 70 ~ 95 (+12%) | 20 Aschgraues Juwel oder |
| Spartanerhauptmann | Nahkampf | 459 | 288 | 305 | 193 | 505 / 1423 | 100 / 118 | 70 ~ 80 (+8%) | 20 Riesenseelenjuwel oder |
| Speerkrieger | Nahkampf | 380 | 250 | 300 | 190 | 450 / 1210 | 110 / 128 | 70 ~ 80 (+8%) | 20 Aschgraues Juwel oder |
| Überragender Champion | Nahkampf | 509 | 345 | 391 | 220 | 1451 / 2469 | 250 / 274 | 75 ~ 95 (+12%) | 20 Mehrfarbiges Seelenjuwel oder |
| Wikingerkrieger | Nahkampf | 390 | 130 | 370 | 190 | 360 / 1140 | -50 / -32 | 50 ~ 65 (+10%) | 20 Aschgraues Juwel oder |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Flamme |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 2 |
| Handlungskraft | 120 |
| Physischen Kombozähler. | ------- PvP: ------- TGS: |
| Max. Stufe | 130 (60) |
| Stufe | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | 0 | -500 |
| 1 (PvP) | 75 | -612 | 0 |
| 1 (TGS) | 75 | 0 | -500 |
| 10 (PvE) | 93 | 0 | -590 |
| 10 (PvP) | 93 | -774 | 0 |
| 10 (TGS) | 93 | 0 | -680 |
| 20 (PvE) | 113 | 0 | -690 |
| 20 (PvP) | 113 | -954 | 0 |
| 20 (TGS) | 113 | 0 | -880 |
| 30 (PvE) | 133 | 0 | -790 |
| 30 (PvP) | 133 | -1,134 | 0 |
| 30 (TGS) | 133 | 0 | -1,080 |
| 40 (PvE) | 153 | 0 | -890 |
| 40 (PvP) | 153 | -1,314 | 0 |
| 40 (TGS) | 153 | 0 | -1,280 |
| 50 (PvE) | 173 | 0 | -990 |
| 50 (PvP) | 173 | -1,494 | 0 |
| 50 (TGS) | 173 | 0 | -1,480 |
| 60 (PvE) | 193 | 0 | -1,090 |
| 60 (PvP) | 193 | -1,674 | 0 |
| 60 (TGS) | 193 | 0 | -1,680 |
| 70 (PvE) | 213 | 0 | -1,190 |
| 70 (PvP) | 213 | -1,854 | 0 |
| 70 (TGS) | 213 | 0 | -1,880 |
| 80 (PvE) | 233 | 0 | -1,290 |
| 80 (PvP) | 233 | -2,034 | 0 |
| 80 (TGS) | 233 | 0 | -2,080 |
| 90 (PvE) | 253 | 0 | -1,390 |
| 90 (PvP) | 253 | -2,214 | 0 |
| 90 (TGS) | 253 | 0 | -2,280 |
| 100 (PvE) | 273 | 0 | -1,490 |
| 100 (PvP) | 273 | -2,394 | 0 |
| 100 (TGS) | 273 | 0 | -2,480 |
| 110 (PvE) | 293 | 0 | -1,590 |
| 110 (PvP) | 293 | -2,574 | 0 |
| 110 (TGS) | 293 | 0 | -2,680 |
| 120 (PvE) | 313 | 0 | -1,690 |
| 120 (PvP) | 313 | -2,754 | 0 |
| 120 (TGS) | 313 | 0 | -2,880 |
| 130 (PvE) | 333 | 0 | -1,790 |
| 130 (PvP) | 333 | -2,934 | 0 |
| 130 (TGS) | 333 | 0 | -3,080 |
| Kolosseum-Liga | MP | Gesundheit | Durchbohrungs-Schaden |
|---|---|---|---|
| Stufe 151 | 389 | -3,606 | 0 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Dunkel |
| Hit | Zwei hintereinander ------- TGS: Kreuz (3x3) |
| Ziel | Überall, außer der 3. Gegner in einer vollen Kolumne (feinde) |
| Abklingzeit | 3 |
| Handlungskraft | 125 |
| Max. Stufe | 115 (60) |
| Stufe | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 85 | 5 | -55 |
| 1 (PvP) | 85 | 4 | -180 |
| 1 (TGS) | 96 | 5 | -55 |
| 10 (PvE) | 130 | 5 | -64 |
| 10 (PvP) | 130 | 4 | -207 |
| 10 (TGS) | 141 | 5 | -64 |
| 20 (PvE) | 180 | 6 | -74 |
| 20 (PvP) | 180 | 4 | -237 |
| 20 (TGS) | 191 | 6 | -74 |
| 30 (PvE) | 230 | 7 | -84 |
| 30 (PvP) | 230 | 4 | -267 |
| 30 (TGS) | 241 | 7 | -84 |
| 40 (PvE) | 280 | 8 | -94 |
| 40 (PvP) | 280 | 4 | -297 |
| 40 (TGS) | 291 | 8 | -94 |
| 50 (PvE) | 330 | 9 | -104 |
| 50 (PvP) | 330 | 4 | -327 |
| 50 (TGS) | 341 | 9 | -104 |
| 60 (PvE) | 380 | 10 | -114 |
| 60 (PvP) | 380 | 4 | -357 |
| 60 (TGS) | 391 | 10 | -114 |
| 70 (PvE) | 430 | 11 | -124 |
| 70 (PvP) | 430 | 4 | -387 |
| 70 (TGS) | 441 | 11 | -124 |
| 80 (PvE) | 480 | 12 | -134 |
| 80 (PvP) | 480 | 4 | -417 |
| 80 (TGS) | 491 | 12 | -134 |
| 90 (PvE) | 530 | 13 | -144 |
| 90 (PvP) | 530 | 4 | -447 |
| 90 (TGS) | 541 | 13 | -144 |
| 100 (PvE) | 580 | 14 | -154 |
| 100 (PvP) | 580 | 4 | -477 |
| 100 (TGS) | 591 | 14 | -154 |
| 110 (PvE) | 630 | 15 | -164 |
| 110 (PvP) | 630 | 4 | -507 |
| 110 (TGS) | 641 | 15 | -164 |
| 115 (PvE) | 655 | 16 | -169 |
| 115 (PvP) | 655 | 4 | -522 |
| 115 (TGS) | 666 | 16 | -169 |
| Kolosseum-Liga | MP | Dauer | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| Stufe 91 | 550 | 4 | -630 |

| Kategor. | Aktiv |
| Typ | Aktiv |
| Magische Element | Allgemein |
| Hit | Einzel ------- TGS: Einzel (3x3) |
| Ziel | Nur Front (feinde) |
| Abklingzeit | 1 |
| Handlungskraft | 600 |
